根据《上海师范大学团员推优入党相关工作指导意见》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,商学院团委审核,现决定袁晨光等共170名同学取得本学期推优入党资格,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2019级 | 金融统计与建模 | 192502562 | 袁晨光 | 研究生 |
2 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502492 | 管旻旻 | 研究生 |
3 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502493 | 桂仔航 | 研究生 |
4 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502504 | 孔庭馨 | 研究生 |
5 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502544 | 王赛 | 研究生 |
6 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502563 | 张立丰 | 研究生 |
7 | 2019级 | 金融机构管理 | 192502565 | 张霜婕 | 研究生 |
8 | 2019级 | 资本运营管理 | 192502489 | 葛元龙 | 研究生 |
9 | 2019级 | 资本运营管理 | 192502511 | 刘庆珍 | 研究生 |
10 | 2019级 | 资本运营管理 | 192502531 | 史天俊 | 研究生 |
11 | 2019级 | 资本运营管理 | 192502543 | 王瑞 | 研究生 |
12 | 2019级 | 技术经济及管理 | 192200587 | 左昊 | 研究生 |
13 | 2019级 | 会计学 | 192200573 | 史惠文 | 研究生 |
14 | 2019级 | 会计学 | 192200579 | 姚书淇 | 研究生 |
15 | 2019级 | 会计学 | 192200570 | 路金迪 | 研究生 |
16 | 2019级 | 数量经济学 | 192200567 | 余怡天 | 研究生 |
17 | 2019级 | 数量经济学 | 192200565 | 魏鹏飞 | 研究生 |
18 | 2019级 | 金融学 | 192200543 | 胡安平 | 研究生 |
19 | 2019级 | 国民经济学 | 192200534 | 倪萌 | 研究生 |
20 | 2019级 | 国民经济学 | 192200535 | 王瑞瑞 | 研究生 |
21 | 2019级 | 产业经济学 | 192200556 | 夏昊杨 | 研究生 |
22 | 2019级 | 产业经济学 | 192200552 | 李星辰 | 研究生 |
23 | 2016级 | 财务管理1班 | 160154920 | 汪紫荆 | 本科生 |
24 | 2016级 | 资产评估1班 | 160154862 | 陈创新 | 本科生 |
25 | 2016级 | 资产评估1班 | 160144905 | 王艳诣 | 本科生 |
26 | 2016级 | 财务管理3班 | 160144869 | 沈煜 | 本科生 |
27 | 2016级 | 财务管理3班 | 160154489 | 陆叶 | 本科生 |
28 | 2016级 | 财务管理3班 | 160153231 | 张小雨 | 本科生 |
29 | 2016级 | 财务管理3班 | 160150912 | 马岑昕 | 本科生 |
30 | 2017级 | 广告学(中法合作)1班 | 170154614 | 姚诗怡 | 本科生 |
31 | 2017级 | 经济学(中美合作)1班 | 170154230 | 葛晨妍 | 本科生 |
32 | 2017级 | 财务管理3班 | 170154714 | 张璇 | 本科生 |
33 | 2017级 | 财务管理1班 | 150154812 | 陈贞贞 | 本科生 |
34 | 2017级 | 财务管理2班 | 170154713 | 龙宇 | 本科生 |
35 | 2017级 | 投资学1班 | 170154537 | 梁爽 | 本科生 |
36 | 2017级 | 信用管理1班 | 170144435 | 盛宇涛 | 本科生 |
37 | 2018级 | 金融工程 | 180154555 | 李燕楠 | 本科生 |
38 | 2018级 | 金融工程 | 180154534 | 于静 | 本科生 |
39 | 2018级 | 金融工程 | 180154499 | 陈齐佳 | 本科生 |
40 | 2018级 | 金融工程 | 160154952 | 王婷婷 | 本科生 |
41 | 2018级 | 金融工程 | 180154542 | 陈卓 | 本科生 |
42 | 2018级 | 金融工程 | 180194589 | 宋敏 | 本科生 |
43 | 2018级 | 金融学 | 180144484 | 潘莹婕 | 本科生 |
44 | 2018级 | 金融学 | 180154550 | 冯雅婕 | 本科生 |
45 | 2018级 | 金融学 | 180154514 | 单子诺 | 本科生 |
46 | 2018级 | 金融学 | 180144423 | 叶诚昊 | 本科生 |
47 | 2018级 | 保险学 | 180154582 | 王慧雯 | 本科生 |
48 | 2018级 | 保险学 | 180154517 | 钱婉莹 | 本科生 |
49 | 2018级 | 保险学 | 180154559 | 李其琪 | 本科生 |
50 | 2018级 | 投资学 | 180154461 | 陈彦虎 | 本科生 |
51 | 2018级 | 投资学 | 180144429 | 张立昊 | 本科生 |
52 | 2018级 | 信用管理 | 180154518 | 陈星彤 | 本科生 |
53 | 2018级 | 信用管理 | 180154531 | 刘雅玲 | 本科生 |
54 | 2018级 | 计算机科学与技术(中法合作) | 180154697 | 刘璟钰 | 本科生 |
55 | 2018级 | 经济学 | 180154269 | 李琳 | 本科生 |
56 | 2018级 | 经济学 | 180154270 | 王静雨 | 本科生 |
57 | 2018级 | 经济学 | 180154250 | 柏俊良 | 本科生 |
58 | 2018级 | 经济学 | 180144231 | 庄稼禄 | 本科生 |
59 | 2018级 | 经济学 | 180154248 | 王维兮 | 本科生 |
60 | 2018级 | 经济学 | 180154973 | 余创业 | 本科生 |
61 | 2018级 | 财务管理1班 | 180154792 | 张倩 | 本科生 |
62 | 2018级 | 财务管理1班 | 180154789 | 吕姝怡 | 本科生 |
63 | 2018级 | 财务管理2班 | 180154791 | 李莎 | 本科生 |
64 | 2018级 | 财务管理2班 | 180154845 | 杨瑞琦 | 本科生 |
65 | 2018级 | 财务管理2班 | 180154819 | 杜彤彤 | 本科生 |
66 | 2018级 | 财务管理2班 | 180154847 | 田媛 | 本科生 |
67 | 2018级 | 财务管理2班 | 180154817 | 蒙婷丹 | 本科生 |
68 | 2018级 | 财务管理2班 | 180194826 | 黄娇 | 本科生 |
69 | 2018级 | 财务管理3班 | 180152188 | 张鑫婧 | 本科生 |
70 | 2018级 | 财务管理3班 | 180154832 | 左昕仪 | 本科生 |
71 | 2018级 | 资产评估 | 180154850 | 张彩艳 | 本科生 |
72 | 2018级 | 经济学(中美合作)1班 | 180154329 | 王紫珩 | 本科生 |
73 | 2018级 | 经济学(中美合作)2班 | 180144314 | 朱嘉逸 | 本科生 |
74 | 2018级 | 经济学(中美合作)2班 | 180154344 | 何美琪 | 本科生 |
75 | 2018级 | 经济学(中美合作)2班 | 180154328 | 陈曦 | 本科生 |
76 | 2018级 | 经济学(中法合作)1班 | 180154405 | 黄欣 | 本科生 |
77 | 2018级 | 经济学(中法合作)1班 | 180154386 | 郭思嘉 | 本科生 |
78 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190153318 | 潘仟禧 | 本科生 |
79 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190153268 | 徐嘉若 | 本科生 |
80 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190153317 | 黄丽思 | 本科生 |
81 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190143237 | 朱静雯 | 本科生 |
82 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190143234 | 周婧雯 | 本科生 |
83 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190153322 | 任诗奕 | 本科生 |
84 | 2019级 | 工商管理类1班 | 190153214 | 陶柏全 | 本科生 |
85 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153314 | 梁 熔 | 本科生 |
86 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153326 | 戎佳慧 | 本科生 |
87 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153218 | 王英权 | 本科生 |
88 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153224 | 韦沛霖 | 本科生 |
89 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153355 | 伍凯欣 | 本科生 |
90 | 2019级 | 工商管理类2班 | 190153287 | 晏靖懿 | 本科生 |
91 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190153307 | 凡永佳 | 本科生 |
92 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190153321 | 何丽巧 | 本科生 |
93 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190153333 | 李锐莉 | 本科生 |
94 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190153277 | 刘 双 | 本科生 |
95 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190143250 | 王欣然 | 本科生 |
96 | 2019级 | 工商管理类3班 | 190143255 | 尤蓓懿 | 本科生 |
97 | 2019级 | 工商管理类4班 | 190153328 | 苗唯一 | 本科生 |
98 | 2019级 | 工商管理类4班 | 190153288 | 龚玲玲 | 本科生 |
99 | 2019级 | 工商管理类4班 | 190143204 | 朱宇安 | 本科生 |
100 | 2019级 | 金融学类1班 | 190153084 | 张雨婷 | 本科生 |
101 | 2019级 | 金融学类1班 | 190153077 | 唐文颖 | 本科生 |
102 | 2019级 | 金融学类1班 | 190152970 | 熊思查 | 本科生 |
103 | 2019级 | 金融学类1班 | 190143003 | 张叶 | 本科生 |
104 | 2019级 | 金融学类2班 | 190153039 | 沈美彤 | 本科生 |
105 | 2019级 | 金融学类2班 | 190153072 | 许娜 | 本科生 |
106 | 2019级 | 金融学类2班 | 190153048 | 房雨佳 | 本科生 |
107 | 2019级 | 金融学类2班 | 190142993 | 文婧 | 本科生 |
108 | 2019级 | 金融学类3班 | 190153067 | 李玉婷 | 本科生 |
109 | 2019级 | 金融学类3班 | 190153085 | 余楠 | 本科生 |
110 | 2019级 | 金融学类3班 | 190152984 | 张锴文 | 本科生 |
111 | 2019级 | 金融学类3班 | 190153080 | 侬悦 | 本科生 |
112 | 2019级 | 金融学类4班 | 190153075 | 计文睿 | 本科生 |
113 | 2019级 | 金融学类4班 | 190153025 | 刘文慧 | 本科生 |
114 | 2019级 | 金融学类4班 | 190142959 | 吕泽安 | 本科生 |
115 | 2019级 | 金融学类4班 | 190153010 | 杨丹娇 | 本科生 |
116 | 2019级 | 金融学类4班 | 190153034 | 宋婧文 | 本科生 |
117 | 2019级 | 金融学类4班 | 190153019 | 林敏慧 | 本科生 |
118 | 2019级 | 金融学类5班 | 190153049 | 李玫姝 | 本科生 |
119 | 2019级 | 金融学类5班 | 190153018 | 张简诺 | 本科生 |
120 | 2019级 | 金融学类5班 | 190153027 | 张竞予 | 本科生 |
121 | 2019级 | 金融学类5班 | 190143009 | 沈婷婷 | 本科生 |
122 | 2019级 | 金融学类5班 | 190153071 | 杨静 | 本科生 |
123 | 2019级 | 金融学类5班 | 190153110 | 崔欣怡 | 本科生 |
124 | 2019级 | 金融学类6班 | 190153038 | 张皓月 | 本科生 |
125 | 2019级 | 金融学类6班 | 190153054 | 马卓 | 本科生 |
126 | 2019级 | 金融学类6班 | 190152981 | 黄泽宇 | 本科生 |
127 | 2019级 | 金融学类6班 | 190153020 | 斯絮 | 本科生 |
128 | 2019级 | 经济学1班 | 190142902 | 颜佳宜 | 本科生 |
129 | 2019级 | 经济学1班 | 190142900 | 吴亿平 | 本科生 |
130 | 2019级 | 经济学1班 | 190152927 | 冯雅鑫 | 本科生 |
131 | 2019级 | 经济学1班 | 190142898 | 唐雨欣 | 本科生 |
132 | 2019级 | 经济学1班 | 190152922 | 曹力予 | 本科生 |
133 | 2019级 | 经济学1班 | 190142895 | 邓佳仪 | 本科生 |
134 | 2019级 | 经济学1班 | 190152875 | 姚凯南 | 本科生 |
135 | 2019级 | 经济学1班 | 190152932 | 张雅娟 | 本科生 |
136 | 2019级 | 经济学1班 | 190152923 | 李庆楠 | 本科生 |
137 | 2019级 | 经济学1班 | 190142893 | 施怡骋 | 本科生 |
138 | 2019级 | 经济学1班 | 190152916 | 方奥捷 | 本科生 |
139 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 190152768 | 周旻楠 | 本科生 |
140 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 190152776 | 张佳琳 | 本科生 |
141 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 190152799 | 扶蔚 | 本科生 |
142 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 190152780 | 朱俊霖 | 本科生 |
143 | 2019级 | 经济学(中美合作)1班 | 190152782 | 李凯悦 | 本科生 |
144 | 2019级 | 经济学(中美合作)2班 | 190152750 | 刘其典 | 本科生 |
145 | 2019级 | 经济学(中美合作)2班 | 190152803 | 吴怡洁 | 本科生 |
146 | 2019级 | 经济学(中美合作)2班 | 190152783 | 陈梦圆 | 本科生 |
147 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 190152811 | 李雨桐 | 本科生 |
148 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 190152862 | 黄烨 | 本科生 |
149 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 190142832 | 朱沁雨 | 本科生 |
150 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 190142828 | 沈静雯 | 本科生 |
151 | 2019级 | 经济学(中法合作)1班 | 190152837 | 余林霞 | 本科生 |
152 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 190142824 | 王艺睿 | 本科生 |
153 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 190152851 | 鲍双佳 | 本科生 |
154 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 190142827 | 龚祺钰 | 本科生 |
155 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 190152813 | 杨昊霖 | 本科生 |
156 | 2019级 | 经济学(中法合作)2班 | 190152812 | 陈言 | 本科生 |
157 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 190153118 | 鹿洪珲 | 本科生 |
158 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 190153135 | 方盼盼 | 本科生 |
159 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 190153137 | 祖雨琪 | 本科生 |
160 | 2019级 | 广告学(中法合作)1班 | 190143125 | 梁文佳 | 本科生 |
161 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153162 | 王俊武 | 本科生 |
162 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153188 | 王梦瑜 | 本科生 |
163 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 180154688 | 马溪苗 | 本科生 |
164 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153189 | 罗亦宸 | 本科生 |
165 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153164 | 冯浩喆 | 本科生 |
166 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153181 | 崔翔 | 本科生 |
167 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153186 | 熊悦 | 本科生 |
168 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190143153 | 黄奕伟 | 本科生 |
169 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153198 | 谢雨潇 | 本科生 |
170 | 2019级 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 190153194 | 唐怡清 | 本科生 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2020年4月26日——4月30日
联系人:王老师
邮 箱:wangwanqi@shnu.edu.cn
共青团上海师范大学商学院委员会
2020年4月26日