专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 考试课程 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 考试地点 | 主考教师 | 考试形式 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 税法 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 民法 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 203 | 周建平 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 资产评估学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 201 | 叶建华 | 1-9周 | |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 财务会计 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 202 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 人力资源管理 | 4月24日 | 日 | 商学院 | 石雄 | 小论文 | 1-9周 | ||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 市场营销学 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 204 | 张岚 | 开卷 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 108 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 30 | 高等数学二 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 401 | 管艳 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 税法 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 民法 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 203 | 周建平 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 金融市场学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 203 | 姚亚伟 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 民法 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 203 | 周建平 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 英语一 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 108 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 财务会计 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 202 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 10 | 高等数学二 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 401 | 管艳 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 金融市场学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 203 | 姚亚伟 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 市场营销学 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 108 | 张岚 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 金融市场学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 204 | 姚亚伟 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 英语四 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 208 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 21 | 市场营销学 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 108 | 张岚 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 民法 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 204 | 周建平 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 资产评估学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 201 | 叶建华 | 1-9周 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 国际金融 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 201 | 黄国妍 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 英语一 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 108 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 财务会计 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 英语一 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 108 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 财务会计 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 20 | 高等数学二 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 401 | 管艳 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 人力资源管理 | 4月24日 | 日 | 商学院 | 石雄 | 小论文 | 1-9周 | ||
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 财务会计 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 212 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 税法 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 7 | 英语四 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 208 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 37 | 市场营销学 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 108 | 张岚 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 国际金融 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 201 | 黄国妍 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 西方经济学 | 4月24日 | 日 | 13:00-14:30 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 10 | 国际金融 | 4月24日 | 日 | 15:00-16:30 | 商学院 | 201 | 黄国妍 | 开卷 | 1-9周 |
上一篇:下一篇: