专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 考试地点 | 主考教师 | 考试形式 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 财务管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 市场营销学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 财务管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 统计学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 傅毅 | 闭卷 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 国际贸易 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 蒋荷新 | 开卷 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 统计学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 傅毅 | 闭卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 商业银行经营管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 财务分析 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 李小敏 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 商业银行管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 财务分析 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 李小敏 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 财务管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 统计学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 傅毅 | 闭卷 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 商业银行管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 203 | 林燕 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 财务分析 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 201 | 李小敏 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 商业银行管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 开卷 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 英语三 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 闭卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 国际贸易 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 蒋荷新 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 现代广告学 | 12月20日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 202 | 傅昕源 | 小论文 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 国际贸易 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 蒋荷新 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 现代广告学 | 12月20日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 202 | 傅昕源 | 小论文 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 国际贸易 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 蒋荷新 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 市场营销学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 国际贸易 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 蒋荷新 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 统计学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 傅毅 | 闭卷 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 英语四 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 401 | 田志东 | 闭卷 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 市场营销学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 13 | 财务管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 202 | 洪兰 | 开卷 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 13 | 英语三 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 闭卷 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 商业银行管理 | 1月3日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 林燕 | 开卷 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 市场营销学 | 1月3日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 开卷 | 10-18周 |
上一篇:下一篇: