专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 考试地点 | 主考教师 | 考试形式 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 23 | 资产评估学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 104 | 叶建华 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 23 | 货币银行学 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 401 | 顾蓓蕾 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 资产评估学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 104 | 叶建华 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 经济法 | 11月8日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 201 | 鲍晓晔 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 管理学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 郑晓涛 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 21 | 经济法 | 11月8日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 201 | 鲍晓晔 | 开卷 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 管理学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 郑晓涛 | 闭卷 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 16 | 经济法 | 11月8日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 201 | 鲍晓晔 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 税法 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 103 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 高级财务会计学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 刘红梅 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 企业管理学 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 资产评估学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 104 | 叶建华 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 企业管理概论 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 管理学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 郑晓涛 | 闭卷 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 企业管理概论 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 28 | 高级财务会计学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 刘红梅 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 中级财务会计 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 30 | 企业管理概论 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 208 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 中级财务会计 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 29 | 英语二 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 税法 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 208 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 税法 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 103 | 洪兰 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 30 | 货币银行学 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 401 | 顾蓓蕾 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 政治经济学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 102 | 李薇辉 | 1-9周 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 企业管理概论 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 政治经济学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 102 | 李薇辉 | 1-9周 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 经济法 | 11月8日 | 日 | 交任课教师 | 商学院 | 201 | 鲍晓晔 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 管理学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 郑晓涛 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 企业管理概论 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 武英涛 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 组织行为学 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 203 | 潘国强 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 48 | 英语三 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 13 | 财务会计 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 李贞玉 | 开卷 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 13 | 英语二 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 闭卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 16 | 投资银行理论 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 202 | 姚亚伟 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 16 | 计量经济学 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 投资银行理论 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 202 | 姚亚伟 | 开卷 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 计量经济学 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 崔百胜 | 开卷 | 1-9周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 11 | 法语翻译 | 11月15日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 210 | 缪岳山 | 闭卷 | 1-9周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 11 | 法语泛读二 | 11月15日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 210 | 庄金秋 | 闭卷 | 1-9周 |
法语 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 大学语文 | 11月15日 | 日 | 8:30交任课教师 | 商学院 | 306 | 宗连花 | 小论文 | 1-9周 |
上一篇:下一篇: