专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 考试课程 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 考试地点 | 主考教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 审计学 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 13 | 1 | 25 | 财务会计 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 英语二 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 3年 | 14 | 1 | 11 | 财务会计 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 英语二 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 高等数学二 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 英语二 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 23 | 高等数学二 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 16 | 广告策划 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 经济法 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 14 | 现代广告学 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 104 | 傅盺源 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 经济法 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 12 | 财务会计 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 会计学原理 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 19 | 高等数学二 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 201 | 傅毅 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 审计学 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 30 | 公共关系学 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 208 | 陈勇 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 审计学 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 108 | 洪兰 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 32 | 英语四 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 401 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 会计学原理 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 34 | 统计学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 210 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 11 | 1 | 33 | 国际投资学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 吴静芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 经济法 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 12 | 1 | 35 | 统计学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 经济法 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 19 | 财务会计 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 203 | 李贞玉 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 概率统计 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 208 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 20 | 国际投资学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 吴静芳 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 会计学原理 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 14 | 高等数学二 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 202 | 傅毅 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 经济法 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 58 | 统计学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 管理学 | 6月16日 | 二 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 35 | 统计学 | 6月16日 | 二 | 10:30-12:00 | 商学院 | 201 | 崔百胜 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 公司金融学 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 张震 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 18 | 国际投资学 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 108 | 吴静芳 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 公司金融学 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 201 | 张震 | 10-18周 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 14 | 1 | 18 | 英语四 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 401 | 田志东 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语写作二 | 6月28日 | 日 | 8:30-10:00 | 商学院 | 210 | 黄珂维 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法语视听说 | 6月28日 | 日 | 10:30-12:00 | 商学院 | 204 | 庄金秋 | 10-18周 |
法语 | 专升本 | 3年 | 13 | 1 | 13 | 法国文学 | 5月31日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 210 | 宗连花 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 3年 | 11 | 1 | 8 | 公共关系学 | 6月14日 | 日 | 当天交任课教师 | 商学院 | 208 | 陈勇 | 10-18周 |
上一篇:下一篇: