专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 考试日期 | 星期 | 考试时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 | 考试形式 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 25 | 有效沟通 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 204 | 赵乐 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 25 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 11 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 212 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 11 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 有效沟通 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 204 | 赵乐 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 212 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 14 | 财务会计学 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 204 | 李贞玉 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 212 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 30 | 商业银行管理 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 108 | 林燕 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 30 | 中级财务会计学 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 204 | 李贞玉 | 10-18周 | 开卷 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 32 | 英语三 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 | 闭卷 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 32 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 商业银行管理 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 108 | 林燕 | 10-18周 | 开卷 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 管理案例分析 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 401 | 韩林峰 | 10-18周 | 开卷 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 212 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 35 | 管理案例分析 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 401 | 韩林峰 | 10-18周 | 开卷 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 212 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 19 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 市场调查与预测 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 203 | 姚小远 | 10-18周 | 闭卷 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 20 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 商业银行管理 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 108 | 林燕 | 10-18周 | 开卷 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 108 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 英语三 | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 201 | 田志东 | 10-18周 | 闭卷 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 会计学原理 | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 212 | 李小敏 | 10-18周 | 开卷 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 12 | 旅游法语 | 12月21日 | 日 | 17:00-18:30 | 商学院 | 208 | 黄柯伟 | 10-18周 | 闭卷 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 12 | 法语语法(三) | 12月24日 | 三 | 18:30-20:00 | 商学院 | 203 | 缪岳山 | 1-18周 | 闭卷 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 12 | 基础法语(四) | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 208 | 缪岳山 | 1-18周 | 闭卷 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 8 | 旅游法语 | 12月21日 | 日 | 17:00-18:30 | 商学院 | 208 | 黄柯伟 | 10-18周 | 闭卷 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 8 | 中级法语(二) | 12月28日 | 日 | 18:00-19:30 | 商学院 | 208 | 缪岳山 | 1-18周 | 闭卷 |
上一篇:下一篇: