根据国家励志奖学金的评审的要求,经学院评审小组综合考评,确定以下同学为国家励志奖学金拟推荐人名单,公示时间为五个工作日(2016年9月23日至2016年9月29日)。各单位或个人如有意见,可通过来电、来访、来函等形式反映。
联系地址:上海师范大学商学院学生工作办公室(奉贤校区五教B座415、418)
联系电话:57123598、57123973
联 系 人:夏漪、张足天
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 拟申请奖项 |
1 | 商 | 130154569 | 邓芳芳 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
2 | 商 | 130152702 | 艾荟芬 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
3 | 商 | 130152560 | 朱荷英 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
4 | 商 | 130152611 | 马佳文 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
5 | 商 | 130152476 | 杨雪莹 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
6 | 商 | 130152603 | 刘芳 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
7 | 商 | 130152468 | 何丽珍 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
8 | 商 | 130152632 | 孟慧慧 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
9 | 商 | 130152723 | 邹婷婷 | 保险学 | 国家励志奖学金 |
10 | 商 | 130142267 | 赵雯洁 | 中法广告 | 国家励志奖学金 |
11 | 商 | 130152492 | 薛婧茹 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
12 | 商 | 150300155 | 陈明平 | 经济学专升本 | 国家励志奖学金 |
13 | 商 | 130152672 | 刘星 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
14 | 商 | 130152229 | 李大成 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
15 | 商 | 130152463 | 张芮婕 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
16 | 商 | 130152668 | 张曦萌 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
17 | 商 | 130152569 | 朱虹 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
18 | 商 | 130152660 | 郑琳艳 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
19 | 商 | 130152123 | 杜佳 | 中美经济 | 国家励志奖学金 |
20 | 商 | 130154683 | 王焱 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
21 | 商 | 130154471 | 陈伯锴 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
22 | 商 | 130152602 | 苟力文 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
23 | 商 | 130442145 | 郑戈雅 | 中美旅游管理 | 国家励志奖学金 |
24 | 商 | 130152536 | 朱托弟 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
25 | 商 | 130152531 | 郭智 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
26 | 商 | 130152634 | 金莹 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
27 | 商 | 130152691 | 林倩 | 保险学 | 国家励志奖学金 |
28 | 商 | 130152674 | 张琦 | 保险学 | 国家励志奖学金 |
29 | 商 | 130152069 | 朱娇娣 | 中美经济 | 国家励志奖学金 |
30 | 商 | 130192516 | 杨钦帏 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
31 | 商 | 140154898 | 李佳 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
32 | 商 | 140154336 | 童彤 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
33 | 商 | 140154899 | 李娇扬 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
34 | 商 | 140154813 | 王倩 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
35 | 商 | 140154961 | 孙璇璇 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
36 | 商 | 140154854 | 曹云慧 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
37 | 商 | 140154971 | 罗倩 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
38 | 商 | 140154910 | 莫丽琴 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
39 | 商 | 140154750 | 黄钱 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
40 | 商 | 140154946 | 冯德隆 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
41 | 商 | 140154610 | 赵彬 | 广告学(中法合作) | 国家励志奖学金 |
42 | 商 | 140154706 | 许鑫 | 法语 | 国家励志奖学金 |
43 | 商 | 140154726 | 胡波 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
44 | 商 | 140152820 | 刘玉秀 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
45 | 商 | 140152099 | 白雪琦 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
46 | 商 | 140154780 | 郑胜楠 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
47 | 商 | 140154749 | 霍倩 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
48 | 商 | 140154820 | 杨梅桂 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
49 | 商 | 140154962 | 吴嘉欣 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
50 | 商 | 140154816 | 姜颖 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
51 | 商 | 140154924 | 杨西亚 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
52 | 商 | 140154528 | 罗家伟 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
53 | 商 | 140154739 | 刘佳莉 | 资产评估 | 国家励志奖学金 |
54 | 商 | 140153729 | 陈锦云 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
55 | 商 | 140154786 | 王明英 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
56 | 商 | 140154743 | 金少维 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
57 | 商 | 140154544 | 伍彩霞 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
58 | 商 | 140154812 | 潘田田 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
59 | 商 | 140154501 | 杨秋婷 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
60 | 商 | 140154898 | 李佳 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
61 | 商 | 150154990 | 董露丹 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
62 | 商 | 150155054 | 梁咏琪 | 金融学类(二) | 国家励志奖学金 |
63 | 商 | 150154944 | 周洁洁 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
64 | 商 | 150154603 | 周爽 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
65 | 商 | 150154859 | 郭璇 | 工商管理类 | 国家励志奖学金 |
66 | 商 | 150154952 | 陈莉 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
67 | 商 | 150144581 | 孙园园 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
68 | 商 | 150155055 | 范玉莹 | 金融学类(二) | 国家励志奖学金 |
69 | 商 | 150155015 | 包芮凤 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
70 | 商 | 150154924 | 梁学杰 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
71 | 商 | 150154978 | 时艺洪 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
72 | 商 | 150154813 | 尹月 | 工商管理类 | 国家励志奖学金 |
73 | 商 | 150144733 | 叶淑莹 | 计算机科学与技术(中法合作) | 国家励志奖学金 |
74 | 商 | 150154950 | 杨艺 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
75 | 商 | 150154889 | 李书杰 | 工商管理类 | 国家励志奖学金 |
76 | 商 | 150155016 | 侯昭慧 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
77 | 商 | 150154819 | 黄银梅 | 工商管理类 | 国家励志奖学金 |
78 | 商 | 150154988 | 吴婧 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
79 | 商 | 150154710 | 冯鑫 | 计算机科学与技术(中法合作) | 国家励志奖学金 |
80 | 商 | 150194626 | 熊小存 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
商学院国家励志奖学金评审小组
(商学院代章)
2016年9月23日