根据国家励志奖学金的评审的要求,经学院评审小组综合考评,确定以下同学为国家励志奖学金拟推荐人名单,公示时间为五个工作日(2015年9月24日至2015年9月30日)。各单位或个人如有意见,可通过来电、来访、来函等形式反映。
联系地址:上海师范大学商学院学生工作办公室(徐汇校区六教312室、奉贤校区五教B座415)
联系电话:64324861、57123973
联 系 人:钱晋、张足天
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 专业 | 拟申请奖项 |
1 | 商 | 阮玲娟 | 120142752 | 法语 | 国家励志奖学金 |
2 | 商 | 王钰婷 | 120152174 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
3 | 商 | 梁婷婷 | 120152177 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
4 | 商 | 段意朦 | 120152184 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
5 | 商 | 杨玉萍 | 120152188 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
6 | 商 | 王程程 | 120152263 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
7 | 商 | 段良培 | 120152267 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
8 | 商 | 时浩楠 | 120152269 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
9 | 商 | 安佳乐 | 120152274 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
10 | 商 | 马晓丽 | 120152304 | 物业管理 | 国家励志奖学金 |
11 | 商 | 杨莹 | 120152307 | 物业管理 | 国家励志奖学金 |
12 | 商 | 崔咪咪 | 120152309 | 物业管理 | 国家励志奖学金 |
13 | 商 | 尉凯娓 | 120152310 | 物业管理 | 国家励志奖学金 |
14 | 商 | 侯景悦 | 120152353 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
15 | 商 | 刘国红 | 120152363 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
16 | 商 | 张晶晶 | 120152364 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
17 | 商 | 周媛芳 | 120152420 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
18 | 商 | 梁俊霜 | 120152423 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
19 | 商 | 肖碧娥 | 120152466 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
20 | 商 | 周赛 | 120152469 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
21 | 商 | 孟文文 | 120152475 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
22 | 商 | 韩辰 | 120152586 | 保险 | 国家励志奖学金 |
23 | 商 | 周媛 | 120152809 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
24 | 商 | 迟晓琳 | 120152813 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
25 | 商 | 李方卓 | 120152834 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
26 | 商 | 郭晓梦 | 120152840 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
27 | 商 | 李嘉玲 | 120152865 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
28 | 商 | 田斌 | 120192259 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
29 | 商 | 刘思佳 | 120192277 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
30 | 商 | 麦图迪·喀迪尔 | 120192328 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
31 | 商 | 张倩 | 120192376 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
32 | 商 | 波塔·努尔兰 | 120192440 | 财务管理 | 国家励志奖学金 |
33 | 商 | 平嘉玲 | 120442542 | 经济学 | 国家励志奖学金 |
34 | 商 | 夏万红 | 120442549 | 旅游管理 | 国家励志奖学金 |
35 | 商 | 赵雯洁 | 130142267 | 中法广告 | 国家励志奖学金 |
36 | 商 | 张涵 | 130152062 | 中美经济1班 | 国家励志奖学金 |
37 | 商 | 钱孝洁 | 130152119 | 中美经济2班 | 国家励志奖学金 |
38 | 商 | 曾榕 | 130152120 | 中美经济2班 | 国家励志奖学金 |
39 | 商 | 邓慧安 | 130152121 | 中美经济2班 | 国家励志奖学金 |
40 | 商 | 程倪 | 130152186 | 经济学1班 | 国家励志奖学金 |
41 | 商 | 李大成 | 130152229 | 经济学2班 | 国家励志奖学金 |
42 | 商 | 何丽珍 | 130152468 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
43 | 商 | 杨雪莹 | 130152476 | 财务管理1班 | 国家励志奖学金 |
44 | 商 | 朱荷英 | 130152560 | 财务管理2班 | 国家励志奖学金 |
45 | 商 | 朱虹 | 130152569 | 财务管理2班 | 国家励志奖学金 |
46 | 商 | 周雨茜 | 130152576 | 电子商务 | 国家励志奖学金 |
47 | 商 | 苟力文 | 130152602 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
48 | 商 | 刘芳 | 130152603 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
49 | 商 | 孟慧慧 | 130152632 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
50 | 商 | 郑琳艳 | 130152660 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
51 | 商 | 张曦萌 | 130152668 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
52 | 商 | 刘星 | 130152672 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
53 | 商 | 张琦 | 130152674 | 保险学 | 国家励志奖学金 |
54 | 商 | 艾荟芬 | 130152702 | 信用管理 | 国家励志奖学金 |
55 | 商 | 纪胜男 | 130152706 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
56 | 商 | 邹婷婷 | 130152723 | 保险学 | 国家励志奖学金 |
57 | 商 | 陈伯锴 | 130154471 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
58 | 商 | 邓芳芳 | 130154569 | 金融学 | 国家励志奖学金 |
59 | 商 | 王焱 | 130154683 | 投资学 | 国家励志奖学金 |
60 | 商 | 杨钦帏 | 130192516 | 财务管理2班 | 国家励志奖学金 |
61 | 商 | 龙鹏 | 130192714 | 金融工程 | 国家励志奖学金 |
62 | 商 | 郑戈雅 | 130442145 | 中美旅游管理 | 国家励志奖学金 |
63 | 商 | 益晨旻 | 140144733 | 工商管理类1班 | 国家励志奖学金 |
64 | 商 | 隋英杰 | 140154499 | 经济学1班 | 国家励志奖学金 |
65 | 商 | 蔡梦敏 | 140154510 | 经济学1班 | 国家励志奖学金 |
66 | 商 | 赵彬 | 140154610 | 中法广告 | 国家励志奖学金 |
67 | 商 | 许鑫 | 140154706 | 法语 | 国家励志奖学金 |
68 | 商 | 胡波 | 140154726 | 工商管理类1班 | 国家励志奖学金 |
69 | 商 | 黄钱 | 140154750 | 工商管理类1班 | 国家励志奖学金 |
70 | 商 | 侯妍 | 140154768 | 工商管理类1班 | 国家励志奖学金 |
71 | 商 | 李雪青 | 140154787 | 工商管理类1班 | 国家励志奖学金 |
72 | 商 | 潘田田 | 140154812 | 工商管理类2班 | 国家励志奖学金 |
73 | 商 | 王倩 | 140154813 | 工商管理类2班 | 国家励志奖学金 |
74 | 商 | 姜颖 | 140154816 | 工商管理类2班 | 国家励志奖学金 |
75 | 商 | 王艳玲 | 140154824 | 工商管理类2班 | 国家励志奖学金 |
76 | 商 | 曹云慧 | 140154854 | 工商管理类3班 | 国家励志奖学金 |
77 | 商 | 李佳 | 140154898 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
78 | 商 | 李娇扬 | 140154899 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
79 | 商 | 莫丽琴 | 140154910 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
80 | 商 | 杨西亚 | 140154924 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
81 | 商 | 孙璇璇 | 140154961 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
82 | 商 | 罗倩 | 140154971 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
83 | 商 | 杨雯雯 | 140155021 | 金融学类(二) | 国家励志奖学金 |
84 | 商 | 田文杰 | 140194929 | 金融学类(一) | 国家励志奖学金 |
85 | 商 | 王冯 | 140340117 | 中美经济专升本 | 国家励志奖学金 |
86 | 商 | 蒙柳瑜 | 140340162 | 中美经济专升本 | 国家励志奖学金 |
商学院国家励志奖学金评审小组
2015年9月24日