经复试小组复试,并经院研究生招生领导小组审核,拟录取结果如下表所示。后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 拟录取专业 | 备注(方向) |
1 | 冯家祺 | 102702000002075 | 会计 | 智能管理会计 |
2 | 沈雨婕 | 102702000002079 | 会计 | 智能管理会计 |
3 | 高玲玲 | 102702000006747 | 会计 | 智能管理会计 |
4 | 殷陈怡 | 102702000007511 | 会计 | 智能管理会计 |
5 | 陈艺菲 | 102702000007514 | 会计 | 智能管理会计 |
6 | 葛媛 | 102702000007779 | 会计 | 智能管理会计 |
7 | 丁佳雯 | 102702000008519 | 会计 | 智能管理会计 |
8 | 贺琳琳 | 102702000008637 | 会计 | 智能管理会计 |
9 | 万洋洋 | 102702000009125 | 会计 | 智能管理会计 |
10 | 张俊豪 | 102702000011762 | 会计 | 智能管理会计 |
11 | 单秋彤 | 102702000012341 | 会计 | 智能管理会计 |
12 | 陈依然 | 102702000013902 | 会计 | 智能管理会计 |
13 | 安佳乐 | 102702000015856 | 会计 | 智能管理会计 |
14 | 彭文谦 | 102702000016117 | 会计 | 智能管理会计 |
15 | 徐懿千 | 102702000016158 | 会计 | 智能管理会计 |
16 | 翟子健 | 102702000000277 | 会计 | 会计与资本市场 |
17 | 段岩玲 | 102702000001209 | 会计 | 会计与资本市场 |
18 | 鞠美懿 | 102702000002009 | 会计 | 会计与资本市场 |
19 | 马宇辰 | 102702000002012 | 会计 | 会计与资本市场 |
20 | 朱逸帆 | 102702000002017 | 会计 | 会计与资本市场 |
21 | 薛圣兰 | 102702000002021 | 会计 | 会计与资本市场 |
22 | 方一丹 | 102702000007487 | 会计 | 会计与资本市场 |
23 | 李睿 | 102702000007491 | 会计 | 会计与资本市场 |
24 | 董舒萍 | 102702000008186 | 会计 | 会计与资本市场 |
25 | 张家晨 | 102702000008338 | 会计 | 会计与资本市场 |
26 | 陈妍 | 102702000008512 | 会计 | 会计与资本市场 |
27 | 叶陈怡 | 102702000008513 | 会计 | 会计与资本市场 |
28 | 顾希杰 | 102702000009563 | 会计 | 会计与资本市场 |
29 | 沈奕 | 102702000009770 | 会计 | 会计与资本市场 |
30 | 陈奕如 | 102702000012109 | 会计 | 会计与资本市场 |
31 | 张童 | 102702000013487 | 会计 | 会计与资本市场 |
32 | 李慧芳 | 102702000015121 | 会计 | 会计与资本市场 |
33 | 周云皓 | 102702000015707 | 会计 | 会计与资本市场 |
34 | 王美一 | 102702000019238 | 会计 | 会计与资本市场 |
35 | 梁文怡 | 102702000000580 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
36 | 刘晓晗 | 102702000001915 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
37 | 董卓尔 | 102702000002044 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
38 | 吴薇 | 102702000002047 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
39 | 吴雨婷 | 102702000002048 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
40 | 陈冉 | 102702000002052 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
41 | 朱新雅 | 102702000002060 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
42 | 蔡庆超 | 102702000002062 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
43 | 汤锐 | 102702000006744 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
44 | 张美琳 | 102702000006745 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
45 | 王振烁 | 102702000007504 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
46 | 夏戎戎 | 102702000007507 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
47 | 徐晨博 | 102702000007775 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
48 | 钱怡菲 | 102702000008188 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
49 | 陈晓露 | 102702000008191 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
50 | 许婧 | 102702000008636 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
51 | 杨阳 | 102702000009245 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
52 | 郭紫卉 | 102702000009567 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
53 | 范思扬 | 102702000009569 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
54 | 金漩 | 102702000009826 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
55 | 谢婉婷 | 102702000010125 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
56 | 侯雯 | 102702000010491 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
57 | 陈晨 | 102702000011944 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
58 | 于欣 | 102702000011945 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
59 | 李婧 | 102702000012244 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
60 | 张凯波 | 102702000013491 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
61 | 战逸菲 | 102702000014343 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
62 | 安可祎 | 102702000014598 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
63 | 张丰羽 | 102702000014969 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
64 | 陈家雯 | 102702000016643 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
65 | 王晓文 | 102702000017520 | 会计 | 财务管理与数智化发展 |
特此公告。
如需咨询,请自发布日起3日内,联系学院研究生招生咨询邮箱:syzszx@shnu.edu.cn。
商学院
2022年3月31日