根据学校布置,学院经过动员预报名,正式报名,依照工商管理大类分流和金融大类分流细则,现将2018工商管理大类及金融学大类分班名单公布如下: | ||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 大类专业名称 | 备注 |
1 | 180154800 | 罗葭月 | 女 | 财务管理 | 72人 | |
2 | 180144761 | 陈婷 | 女 | 财务管理 | ||
3 | 180144739 | 夏珏滢 | 女 | 财务管理 | ||
4 | 180154803 | 史今 | 女 | 财务管理 | ||
5 | 180154806 | 李悠然 | 女 | 财务管理 | ||
6 | 180154785 | 张雅欣 | 女 | 财务管理 | ||
7 | 180144737 | 李佳莹 | 女 | 财务管理 | ||
8 | 180144733 | 张雪妍 | 女 | 财务管理 | ||
9 | 180154801 | 苏敏 | 女 | 财务管理 | ||
10 | 180154805 | 吉丰娟 | 女 | 财务管理 | ||
11 | 180154718 | 王辉 | 男 | 财务管理 | ||
12 | 180154789 | 吕姝怡 | 女 | 财务管理 | ||
13 | 180154784 | 庄乾燕 | 女 | 财务管理 | ||
14 | 180154821 | 李贝贝 | 女 | 财务管理 | ||
15 | 180144757 | 张妍 | 女 | 财务管理 | ||
16 | 180154813 | 朱雅琦 | 女 | 财务管理 | ||
17 | 180154778 | 陈沁玮 | 女 | 财务管理 | ||
18 | 180154853 | 许楠 | 女 | 财务管理 | ||
19 | 180194826 | 黄娇 | 女 | 财务管理 | ||
20 | 180154836 | 李灵 | 女 | 财务管理 | ||
21 | 180154804 | 田凤燚 | 女 | 财务管理 | ||
22 | 180154724 | 张振 | 男 | 财务管理 | ||
23 | 180144760 | 李昱晨 | 女 | 财务管理 | ||
24 | 180154792 | 张倩 | 女 | 财务管理 | ||
25 | 180154833 | 白小晓 | 女 | 财务管理 | ||
26 | 180144755 | 朱御童 | 女 | 财务管理 | ||
27 | 180144744 | 周梦雨 | 女 | 财务管理 | ||
28 | 180154768 | 羊朝旻 | 女 | 财务管理 | ||
29 | 180154717 | 王鑫 | 男 | 财务管理 | ||
30 | 180154787 | 崔佳莹 | 女 | 财务管理 | ||
31 | 180154766 | 柴易吟 | 女 | 财务管理 | ||
32 | 180154796 | 周斌 | 女 | 财务管理 | ||
33 | 180144758 | 杨沛 | 女 | 财务管理 | ||
34 | 180154791 | 李莎 | 女 | 财务管理 | ||
35 | 180154725 | 申云航 | 男 | 财务管理 | ||
36 | 180154854 | 丁灿 | 女 | 财务管理 | ||
37 | 180154807 | 高昊宇 | 女 | 财务管理 | ||
38 | 180154816 | 李羽佳 | 女 | 财务管理 | ||
39 | 180154817 | 蒙婷丹 | 女 | 财务管理 | ||
40 | 180144751 | 朱莹 | 女 | 财务管理 | ||
41 | 180154729 | 李进益 | 男 | 财务管理 | ||
42 | 180154838 | 丁智红 | 女 | 财务管理 | ||
43 | 180154779 | 张丽梅 | 女 | 财务管理 | ||
44 | 180144711 | 张鹏宇 | 男 | 财务管理 | ||
45 | 180154762 | 呼炜洁 | 女 | 财务管理 | ||
46 | 180154827 | 王沙 | 女 | 财务管理 | ||
47 | 180154845 | 杨瑞琦 | 女 | 财务管理 | ||
48 | 180144714 | 陈龙 | 男 | 财务管理 | ||
49 | 180144742 | 徐逸敏 | 女 | 财务管理 | ||
50 | 180144756 | 徐诗琦 | 女 | 财务管理 | ||
51 | 180144745 | 盛昱泠 | 女 | 财务管理 | ||
52 | 180154810 | 吴蕊 | 女 | 财务管理 | ||
53 | 180144753 | 周端玉 | 女 | 财务管理 | ||
54 | 180154844 | 卞逸翔 | 女 | 财务管理 | ||
55 | 180154819 | 杜彤彤 | 女 | 财务管理 | ||
56 | 180144750 | 朱佳雯 | 女 | 财务管理 | ||
57 | 180154840 | 杨怡萱 | 女 | 财务管理 | ||
58 | 180154722 | 肖子鸿 | 男 | 财务管理 | ||
59 | 180154806 | 陈丹丹 | 女 | 财务管理 | ||
60 | 180144706 | 杨世杰 | 男 | 财务管理 | ||
61 | 180154770 | 鲍雅博 | 女 | 财务管理 | ||
62 | 180154812 | 汪也 | 女 | 财务管理 | ||
63 | 180194830 | 张怡曼 | 女 | 财务管理 | ||
64 | 180154818 | 田佳凡 | 女 | 财务管理 | ||
65 | 180154773 | 田左 | 女 | 财务管理 | ||
66 | 180154820 | 王释晗 | 女 | 财务管理 | ||
67 | 180144738 | 李敏美 | 女 | 财务管理 | ||
68 | 180154780 | 朱雨欣 | 女 | 财务管理 | ||
69 | 180154775 | 杨滟丹 | 女 | 财务管理 | ||
70 | 180154847 | 田媛 | 女 | 财务管理 | ||
71 | 180154772 | 何春雪 | 女 | 财务管理 | ||
72 | 180144707 | 刘一畅 | 男 | 财务管理 | ||
1 | 180154808 | 陈宇瑶 | 女 | 财务管理ACCA | 19人 | |
2 | 150150375 | 郭彤 | 女 | 财务管理ACCA | ||
3 | 180154788 | 韩雨扬 | 女 | 财务管理ACCA | ||
4 | 180154832 | 左昕仪 | 女 | 财务管理ACCA | ||
5 | 180154774 | 谷伊睿 | 女 | 财务管理ACCA | ||
6 | 180154814 | 高硕晨 | 女 | 财务管理ACCA | ||
7 | 180144747 | 张艺莳 | 女 | 财务管理ACCA | ||
8 | 180154781 | 赵思妤 | 女 | 财务管理ACCA | ||
9 | 180154798 | 鞠美懿 | 女 | 财务管理ACCA | ||
10 | 180154843 | 刘章雅 | 女 | 财务管理ACCA | ||
11 | 180154851 | 傅静雯 | 女 | 财务管理ACCA | ||
12 | 180144736 | 黄漪旎 | 女 | 财务管理ACCA | ||
13 | 180154829 | 曾佳杰 | 女 | 财务管理ACCA | ||
14 | 180144748 | 顾梓仪 | 女 | 财务管理ACCA | ||
15 | 180154797 | 史茜文 | 女 | 财务管理ACCA | ||
16 | 180154765 | 邢珊珊 | 女 | 财务管理ACCA | ||
17 | 180154763 | 卢其昕 | 女 | 财务管理ACCA | ||
18 | 180154831 | 翟舒悦 | 女 | 财务管理ACCA | ||
19 | 180154837 | 吕维世 | 女 | 财务管理ACCA | ||
1 | 180154835 | 孙自婷 | 女 | 资产评估 | 30人 | |
2 | 180154793 | 李欣茹 | 女 | 资产评估 | ||
3 | 180154846 | 成宇霞 | 女 | 资产评估 | ||
4 | 180144754 | 洪颖雯 | 女 | 资产评估 | ||
5 | 180154799 | 江艳芳 | 女 | 资产评估 | ||
6 | 180154850 | 张彩艳 | 女 | 资产评估 | ||
7 | 180154842 | 路彤 | 女 | 资产评估 | ||
8 | 180144734 | 袁雪莹 | 女 | 资产评估 | ||
9 | 180154828 | 潘星辰 | 女 | 资产评估 | ||
10 | 180154769 | 何菲艳 | 女 | 资产评估 | ||
11 | 180154815 | 周德容 | 女 | 资产评估 | ||
12 | 180144710 | 林予飞 | 男 | 资产评估 | ||
13 | 180154782 | 李怡阳 | 女 | 资产评估 | ||
14 | 180144740 | 龚玮 | 女 | 资产评估 | ||
15 | 180144705 | 蔡梓禧 | 男 | 资产评估 | ||
16 | 180144759 | 沈莉莹 | 女 | 资产评估 | ||
17 | 180154728 | 杨胜伟 | 男 | 资产评估 | ||
18 | 180144735 | 杨怡萱 | 女 | 资产评估 | ||
19 | 180144708 | 方昌浩 | 男 | 资产评估 | ||
20 | 180154823 | 杨洁 | 女 | 资产评估 | ||
21 | 180154849 | 张文慧 | 女 | 资产评估 | ||
22 | 180144712 | 范云泽 | 男 | 资产评估 | ||
23 | 180154848 | 郝奕然 | 女 | 资产评估 | ||
24 | 180174852 | 蔡雅祺 | 女 | 资产评估 | ||
25 | 180154824 | 赵金清 | 女 | 资产评估 | ||
26 | 180144709 | 廖志城 | 男 | 资产评估 | ||
27 | 180154764 | 李春丝 | 女 | 资产评估 | ||
28 | 180154726 | 张书展 | 男 | 资产评估 | ||
29 | 180154834 | 王少洁 | 女 | 资产评估 | ||
30 | 180154825 | 王菁晶 | 女 | 资产评估 | ||
1 | 180154794 | 李思婧 | 女 | 电子商务 | 27人 | |
2 | 180154777 | 王燕萍 | 女 | 电子商务 | ||
3 | 180154790 | 廖雨涵 | 女 | 电子商务 | ||
4 | 180144746 | 余唯嘉 | 女 | 电子商务 | ||
5 | 180154721 | 陆杨 | 男 | 电子商务 | ||
6 | 180154822 | 贲咏琪 | 女 | 电子商务 | ||
7 | 180154795 | 甘明洁 | 女 | 电子商务 | ||
8 | 180154767 | 罗姣姣 | 女 | 电子商务 | ||
9 | 180144743 | 王安麒 | 女 | 电子商务 | ||
10 | 180154841 | 朱琳 | 女 | 电子商务 | ||
11 | 180144713 | 潘宇轩 | 男 | 电子商务 | ||
12 | 180144704 | 唐都彭 | 男 | 电子商务 | ||
13 | 180154802 | 韦莹莹 | 女 | 电子商务 | ||
14 | 180154839 | 孙雪霖 | 女 | 电子商务 | ||
15 | 180154811 | 杨紫艺 | 女 | 电子商务 | ||
16 | 180144741 | 倪小天 | 女 | 电子商务 | ||
17 | 180154730 | 胡昊宇 | 男 | 电子商务 | ||
18 | 180144749 | 王乐怡 | 女 | 电子商务 | ||
19 | 180154776 | 朱岚 | 女 | 电子商务 | ||
20 | 180154771 | 林羽柔 | 女 | 电子商务 | ||
21 | 180174856 | 赵凤晴 | 女 | 电子商务 | ||
22 | 180144752 | 胡栩婕 | 女 | 电子商务 | ||
23 | 180154723 | 邱森江 | 男 | 电子商务 | ||
24 | 180154715 | 周阳 | 男 | 电子商务 | ||
25 | 180154732 | 李嘉和 | 男 | 电子商务 | ||
26 | 180154716 | 罗华宪 | 男 | 电子商务 | ||
27 | 180154731 | 何启亮 | 男 | 电子商务 | ||
1 | 180144488 | 吴霄琳 | 女 | 金融学 | 42人 | |
2 | 180154539 | 赵毅洋 | 女 | 金融学 | ||
3 | 180154537 | 宋宇鑫 | 女 | 金融学 | ||
4 | 180154567 | 韦金汐 | 女 | 金融学 | ||
5 | 180154550 | 冯雅婕 | 女 | 金融学 | ||
6 | 180154579 | 张铭玉 | 女 | 金融学 | ||
7 | 180144480 | 杨梓钰 | 女 | 金融学 | ||
8 | 180144421 | 邱伟业 | 男 | 金融学 | ||
9 | 180154571 | 冷颖 | 女 | 金融学 | ||
10 | 180154516 | 王雯琪 | 女 | 金融学 | ||
11 | 180154444 | 仲崇文 | 男 | 金融学 | ||
12 | 180154435 | 王祎凡 | 男 | 金融学 | ||
13 | 180154508 | 李昕怡 | 女 | 金融学 | ||
14 | 180144492 | 唐佳宁 | 女 | 金融学 | ||
15 | 180144420 | 佘佳辰 | 男 | 金融学 | ||
16 | 180144419 | 赵轶 | 男 | 金融学 | ||
17 | 180144473 | 吴昕玥 | 女 | 金融学 | ||
18 | 180154457 | 唐鹏 | 男 | 金融学 | ||
19 | 180154533 | 刘一帆 | 女 | 金融学 | ||
20 | 180154577 | 万欣然 | 女 | 金融学 | ||
21 | 180154580 | 李沛融 | 女 | 金融学 | ||
22 | 180154449 | 冯毅 | 男 | 金融学 | ||
23 | 180154545 | 汤悦姌 | 女 | 金融学 | ||
24 | 180144423 | 叶诚昊 | 男 | 金融学 | ||
25 | 180154463 | 李增旭 | 男 | 金融学 | ||
26 | 180154497 | 徐兵兵 | 女 | 金融学 | ||
27 | 180154591 | 李嘉薇 | 女 | 金融学 | ||
28 | 180154503 | 徐康平 | 女 | 金融学 | ||
29 | 180154578 | 刘佳铭 | 女 | 金融学 | ||
30 | 180154563 | 宋欣泽 | 女 | 金融学 | ||
31 | 180154558 | 李晨曦 | 女 | 金融学 | ||
32 | 180154455 | 王志丞 | 男 | 金融学 | ||
33 | 180144425 | 高朕昂 | 男 | 金融学 | ||
34 | 180154466 | 丁锐 | 男 | 金融学 | ||
35 | 180154498 | 符业靖 | 女 | 金融学 | ||
36 | 180144484 | 潘莹婕 | 女 | 金融学 | ||
37 | 180144470 | 俞梦 | 女 | 金融学 | ||
38 | 180154528 | 何明兰 | 女 | 金融学 | ||
39 | 180154541 | 孙榕泽 | 女 | 金融学 | ||
40 | 180154511 | 何苗苗 | 女 | 金融学 | ||
41 | 180154547 | 李一萌 | 女 | 金融学 | ||
42 | 180154514 | 单子诺 | 女 | 金融学 | ||
1 | 180144474 | 孙清文 | 女 | 金融工程 | 40人 | |
2 | 180194588 | 胡馨月 | 女 | 金融工程 | ||
3 | 180144482 | 杨陈怡 | 女 | 金融工程 | ||
4 | 180144428 | 张尔东 | 男 | 金融工程 | ||
5 | 180154593 | 赵正宇 | 女 | 金融工程 | ||
6 | 180154437 | 周博修 | 男 | 金融工程 | ||
7 | 180154522 | 邓杨 | 女 | 金融工程 | ||
8 | 180154548 | 刘鑫鑫 | 女 | 金融工程 | ||
9 | 180144472 | 戴晶 | 女 | 金融工程 | ||
10 | 180194589 | 宋敏 | 女 | 金融工程 | ||
11 | 180154552 | 卢美玲 | 女 | 金融工程 | ||
12 | 180154534 | 于静 | 女 | 金融工程 | ||
13 | 180154442 | 张策胜 | 男 | 金融工程 | ||
14 | 180144479 | 施佳凝 | 女 | 金融工程 | ||
15 | 180154530 | 程璟苗 | 女 | 金融工程 | ||
16 | 180154499 | 陈齐佳 | 女 | 金融工程 | ||
17 | 180154513 | 贾婉婷 | 女 | 金融工程 | ||
18 | 180154535 | 张洁 | 女 | 金融工程 | ||
19 | 180144475 | 仇子歆 | 女 | 金融工程 | ||
20 | 180154441 | 徐帆 | 男 | 金融工程 | ||
21 | 180154496 | 文雅萱 | 女 | 金融工程 | ||
22 | 180154536 | 何其美 | 女 | 金融工程 | ||
23 | 180154543 | 乔晨宁 | 女 | 金融工程 | ||
24 | 180154581 | 张晴 | 女 | 金融工程 | ||
25 | 180144468 | 沈小奇 | 女 | 金融工程 | ||
26 | 180154458 | 梁雨辰 | 男 | 金融工程 | ||
27 | 180154542 | 陈卓 | 女 | 金融工程 | ||
28 | 180154576 | 祁江敏 | 女 | 金融工程 | ||
29 | 180154592 | 戴睿涵 | 女 | 金融工程 | ||
30 | 180154519 | 张慧 | 女 | 金融工程 | ||
31 | 180144471 | 忻玉蝶 | 女 | 金融工程 | ||
32 | 180154447 | 徐逸文 | 男 | 金融工程 | ||
33 | 180154555 | 李燕楠 | 女 | 金融工程 | ||
34 | 180154560 | 季子琦 | 女 | 金融工程 | ||
35 | 180154433 | 王开旋 | 男 | 金融工程 | ||
36 | 180154540 | 黄灿 | 女 | 金融工程 | ||
37 | 180154529 | 张梦缘 | 女 | 金融工程 | ||
38 | 180154445 | 万晟龙 | 男 | 金融工程 | ||
39 | 180154532 | 江晓倩 | 女 | 金融工程 | ||
40 | 180154565 | 贺紫萱 | 女 | 金融工程 | ||
1 | 180154438 | 焦俊豪 | 男 | 投资学 | 41人 | |
2 | 180154434 | 石峰 | 男 | 投资学 | ||
3 | 180144424 | 刘浩杰 | 男 | 投资学 | ||
4 | 180144477 | 楼瀛辰 | 女 | 投资学 | ||
5 | 180154509 | 王新 | 女 | 投资学 | ||
6 | 180144429 | 张立昊 | 男 | 投资学 | ||
7 | 180144481 | 庄怡雯 | 女 | 投资学 | ||
8 | 180154465 | 严海瑞 | 男 | 投资学 | ||
9 | 180144469 | 张慧菁 | 女 | 投资学 | ||
10 | 180154557 | 蒋秋琪 | 女 | 投资学 | ||
11 | 180144422 | 石强 | 男 | 投资学 | ||
12 | 180154527 | 王绮玥 | 女 | 投资学 | ||
13 | 180144491 | 贺诗佳 | 女 | 投资学 | ||
14 | 180154505 | 赵崇梅 | 女 | 投资学 | ||
15 | 180154443 | 郭家霖 | 男 | 投资学 | ||
16 | 180154459 | 贾振尧 | 男 | 投资学 | ||
17 | 180154525 | 田依萌 | 女 | 投资学 | ||
18 | 180154575 | 蒙媛媛 | 女 | 投资学 | ||
19 | 180154450 | 刘宁楠 | 男 | 投资学 | ||
20 | 180154520 | 康茹玉 | 女 | 投资学 | ||
21 | 180154439 | 彭龙 | 男 | 投资学 | ||
22 | 180154556 | 刘畅 | 女 | 投资学 | ||
23 | 180144486 | 黄羽 | 女 | 投资学 | ||
24 | 180154561 | 安艺 | 女 | 投资学 | ||
25 | 180154515 | 刘君 | 女 | 投资学 | ||
26 | 180144494 | 刘文丽 | 女 | 投资学 | ||
27 | 180154504 | 钟飞洋 | 女 | 投资学 | ||
28 | 180154446 | 钱九行 | 男 | 投资学 | ||
29 | 180154568 | 谭凤丹 | 女 | 投资学 | ||
30 | 180144493 | 李丹 | 女 | 投资学 | ||
31 | 180154544 | 杜雨婷 | 女 | 投资学 | ||
32 | 180144478 | 朱奕薇 | 女 | 投资学 | ||
33 | 180144485 | 钱诗琪 | 女 | 投资学 | ||
34 | 180154461 | 陈彦虎 | 男 | 投资学 | ||
35 | 180144487 | 陈冰 | 女 | 投资学 | ||
36 | 180154453 | 刘远平 | 男 | 投资学 | ||
37 | 180154572 | 杨青 | 女 | 投资学 | ||
38 | 180154585 | 夏萱 | 女 | 投资学 | ||
39 | 180144431 | 倪懿晨 | 男 | 投资学 | ||
40 | 180154462 | 刘思洋 | 男 | 投资学 | ||
41 | 180154495 | 林子琬 | 女 | 投资学 | ||
1 | 180144483 | 王忻怡 | 女 | 保险学 | 22人 | |
2 | 180154574 | 杨燕飞 | 女 | 保险学 | ||
3 | 180144430 | 陈祎峰 | 男 | 保险学 | ||
4 | 180154546 | 宋文文 | 女 | 保险学 | ||
5 | 180144427 | 施宇豪 | 男 | 保险学 | ||
6 | 180154590 | 黄雨欣 | 女 | 保险学 | ||
7 | 180154538 | 尹涵 | 女 | 保险学 | ||
8 | 180154507 | 薛洋洋 | 女 | 保险学 | ||
9 | 180154570 | 何家艳 | 女 | 保险学 | ||
10 | 180154432 | 钟润迪 | 男 | 保险学 | ||
11 | 180154559 | 李其琪 | 女 | 保险学 | ||
12 | 180154554 | 李俊莉 | 女 | 保险学 | ||
13 | 180154460 | 黄坤涛 | 男 | 保险学 | ||
14 | 180154523 | 黄郑思懿 | 女 | 保险学 | ||
15 | 180154569 | 李帼 | 女 | 保险学 | ||
16 | 180154517 | 钱婉莹 | 女 | 保险学 | ||
17 | 180154448 | 孟繁哲 | 男 | 保险学 | ||
18 | 180154582 | 王慧雯 | 女 | 保险学 | ||
19 | 180154551 | 刘明 | 女 | 保险学 | ||
20 | 180154562 | 李雪婷 | 女 | 保险学 | ||
21 | 180154573 | 汪信宸 | 女 | 保险学 | ||
22 | 180144490 | 王孟瑶 | 女 | 保险学 | ||
1 | 180154436 | 张开宇 | 男 | 信用管理 | 26人 | |
2 | 180154467 | 韦韩余 | 男 | 信用管理 | ||
3 | 180144489 | 翁泽慧 | 女 | 信用管理 | ||
4 | 180154452 | 黎文显 | 男 | 信用管理 | ||
5 | 180154501 | 陈琪 | 女 | 信用管理 | ||
6 | 150154922 | 石顿 | 男 | 信用管理 | ||
7 | 180154451 | 苏飞扬 | 男 | 信用管理 | ||
8 | 180144426 | 郑骅原 | 男 | 信用管理 | ||
9 | 180154521 | 方旭 | 女 | 信用管理 | ||
10 | 180154510 | 吕梦莎 | 女 | 信用管理 | ||
11 | 180154587 | 刘青月 | 女 | 信用管理 | ||
12 | 180154549 | 闫逸迪 | 女 | 信用管理 | ||
13 | 180154454 | 邓瑄 | 男 | 信用管理 | ||
14 | 180154553 | 王晓宇 | 女 | 信用管理 | ||
15 | 180154586 | 李若菲 | 女 | 信用管理 | ||
16 | 180154584 | 梁慧 | 女 | 信用管理 | ||
17 | 180154456 | 邹容 | 男 | 信用管理 | ||
18 | 180154464 | 徐泽宇 | 男 | 信用管理 | ||
19 | 180154564 | 邓雯文 | 女 | 信用管理 | ||
20 | 180154531 | 刘雅玲 | 女 | 信用管理 | ||
21 | 180154502 | 江好好 | 女 | 信用管理 | ||
22 | 180154440 | 刘如水 | 男 | 信用管理 | ||
23 | 180154583 | 高雅君 | 女 | 信用管理 | ||
24 | 180154518 | 陈星彤 | 女 | 信用管理 | ||
25 | 180154566 | 周妍慧 | 女 | 信用管理 | ||
26 | 180154512 | 路浚宇 | 女 | 信用管理 | ||
以上名单公示时间:2019.4.12-2019.4.19。 | ||||||
商学院 | ||||||
2019.4.12 |
上一篇:下一篇: