根据《关于评选、表彰2018—2019学年上海师范大学优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)、优秀团支部(标兵)的通知》的精神,按照公平、公正、公开的原则,商学院团委认真开展优秀团员(标兵)、优秀团干部(标兵)、优秀团支部(标兵)评选工作。经过民主推荐、学院审核,拟推荐以下个人、集体为候选对象:
优秀团干部名单如下:
序 号 | 类别 | 年级 | 姓 名 | 学号 | 专业、班级 | 申报项目 | 备 注 |
1 | 本科 | 2015级 | 张玉琦 | 150154555 | 保险学 | 优秀团干部 | 心理驿站推荐 |
2 | 本科 | 2015级 | 宿枫沅 | 150154607 | 经济学 | 优秀团干部 |
|
3 | 本科 | 2015级 | 冯鑫 | 150154710 | 计算机科学与技术(中法合作) | 优秀团干部 |
|
4 | 本科 | 2015级 | 李佳钰 | 150154898 | 财务管理3班 | 优秀团干部 |
|
5 | 本科 | 2015级 | 徐吉双 | 150154958 | 金融学 | 优秀团干部 |
|
6 | 本科 | 2016级 | 葛轶唯 | 160144479 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团干部 |
|
7 | 本科 | 2016级 | 郭诗语 | 160144691 | 经济学(中法合作) | 优秀团干部 |
|
8 | 本科 | 2016级 | 武小静 | 160154989 | 信用管理 | 优秀团干部标兵 |
|
9 | 本科 | 2016级 | 吴寅 | 160155077 | 金融工程 | 优秀团干部 |
|
10 | 本科 | 2017级 | 夏亮亮 | 170144474 | 金融工程1班 | 优秀团干部 |
|
11 | 本科 | 2017级 | 余菲菲 | 170154526 | 金融工程1班 | 优秀团干部 |
|
12 | 本科 | 2017级 | 王佳佳 | 170154710 | 财务管理2班 | 优秀团干部 |
|
13 | 本科 | 2017级 | 王世纪 | 170154767 | 财务管理3班 | 优秀团干部 |
|
14 | 学硕 | 2017级 | 仲致鸣 | 172200579 | 会计学 | 优秀团干部 |
|
优秀团员名单如下:
序 号 | 类别 | 年级 | 姓 名 | 学号 | 专业、班级 | 申报项目 | 备 注 |
1 | 本科 | 2015级 | 徐鑫智 | 150300153 | 经济学 | 优秀团员 |
|
2 | 本科 | 2015级 | 杨希 | 130152685 | 投资学 | 优秀团员 |
|
3 | 本科 | 2015级 | 马悦 | 150154230 | 金融工程 | 优秀团员 |
|
4 | 本科 | 2015级 | 戚鉴瑜 | 150154517 | 中美经济学1班 | 优秀团员 |
|
5 | 本科 | 2015级 | 唐瑶琦 | 150144565 | 经济学 | 优秀团员 |
|
6 | 本科 | 2015级 | 鲍玫颖 | 150154587 | 经济学 | 优秀团员 |
|
7 | 本科 | 2015级 | 柴晓鸽 | 150154614 | 经济学 | 优秀团员 |
|
8 | 本科 | 2015级 | 荀李之浩 | 150144630 | 广告学(中法合作) | 优秀团员 |
|
9 | 本科 | 2015级 | 夏家弦 | 150144673 | 经济学(中法合作) | 优秀团员 |
|
10 | 本科 | 2015级 | 朱辉杰 | 150154711 | 计算机科学与技术(中法合作) | 优秀团员 |
|
11 | 本科 | 2015级 | 付思汇 | 150154742 | 计算机科学与技术(中法合作) | 优秀团员 |
|
12 | 本科 | 2015级 | 金沁怡 | 150144747 | 法语 | 优秀团员 |
|
13 | 本科 | 2015级 | 黄晓玥 | 150154796 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
14 | 本科 | 2015级 | 孙倩 | 150154799 | 资产评估 | 优秀团员 |
|
15 | 本科 | 2015级 | 周芷林 | 150154829 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
16 | 本科 | 2015级 | 王良尧 | 150154858 | 电子商务 | 优秀团员 |
|
17 | 本科 | 2015级 | 闫彦廷 | 150154912 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
18 | 本科 | 2015级 | 方丹 | 150154915 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
19 | 本科 | 2015级 | 王君榆 | 150154938 | 金融学 | 优秀团员 |
|
20 | 本科 | 2015级 | 郑怡婕 | 150145006 | 金融学 | 优秀团员 |
|
21 | 本科 | 2015级 | 胡志佳 | 150155014 | 金融工程 | 优秀团员 |
|
22 | 本科 | 2015级 | 张嘉琳 | 150155021 | 信用管理 | 优秀团员 |
|
23 | 本科 | 2015级 | 樊东萱 | 150155050 | 投资学 | 优秀团员 |
|
24 | 本科 | 2015级 | 刘芳 | 150155093 | 保险学 | 优秀团员 |
|
25 | 本科 | 2017级 | 杨义斌 | 150155001 | 信用管理1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
26 | 本科 | 2016级 | 刘梦馨 | 160153978 | 信用管理 | 优秀团员 |
|
27 | 本科 | 2016级 | 李瑾 | 160154487 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
28 | 本科 | 2016级 | 朱竹清 | 160144518 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
29 | 本科 | 2016级 | 吴晴 | 160154582 | 16级经济学 | 优秀团员 |
|
30 | 本科 | 2016级 | 范春雪 | 160154583 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
31 | 本科 | 2016级 | 马帅 | 160154612 | 广告学(中法合作) | 优秀团员 |
|
32 | 本科 | 2016级 | 张诗韵 | 160154670 | 经济学(中法合作) | 优秀团员 |
|
33 | 本科 | 2016级 | 姚悦能 | 160144675 | 经济学(中法合作) | 优秀团员 |
|
34 | 本科 | 2016级 | 李艳 | 160154746 | 计算机科学与技术(中法合作) | 优秀团员 |
|
35 | 本科 | 2016级 | 杨默艺 | 160154755 | 计算机科学与技术(中法合作) | 优秀团员 |
|
36 | 本科 | 2016级 | 陆怡雯 | 160144762 | 法语专业1班 | 优秀团员 |
|
37 | 本科 | 2016级 | 龙佳妮 | 160154803 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
38 | 本科 | 2016级 | 廖静怡 | 160154822 | 电子商务1班 | 优秀团员 |
|
39 | 本科 | 2016级 | 沈煜 | 160144869 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
40 | 本科 | 2016级 | 周芷玲 | 160144870 | 资产评估1班 | 优秀团员 |
|
41 | 本科 | 2016级 | 杨世芳 | 160154886 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
42 | 本科 | 2016级 | 戴汉奇 | 140154887 | 金融工程 | 优秀团员标兵 |
|
43 | 本科 | 2016级 | 杨林 | 160154916 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
44 | 本科 | 2016级 | 赵涵璐 | 160154927 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
45 | 本科 | 2016级 | 郭明轩 | 160154962 | 金融学 | 优秀团员 |
|
46 | 本科 | 2016级 | 胡吉祥 | 160154974 | 金融工程 | 优秀团员 |
|
47 | 本科 | 2016级 | 甄明佳 | 160145020 | 投资学 | 优秀团员 |
|
48 | 本科 | 2016级 | 汪正琪 | 160155023 | 金融学 | 优秀团员 |
|
49 | 本科 | 2016级 | 陈晓宇 | 160155038 | 金融学 | 优秀团员 | 心理驿站推荐 |
50 | 本科 | 2016级 | 陈美林 | 160155067 | 保险学 | 优秀团员 |
|
51 | 本科 | 2016级 | 赵倩 | 160155106 | 投资学 | 优秀团员 |
|
52 | 本科 | 2017级 | 安佳怡 | 170153324 | 财务管理3班 | 优秀团员 |
|
53 | 本科 | 2017级 | 葛唯灏 | 170144205 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
54 | 本科 | 2017级 | 朱逸伦 | 170144243 | 经济学(中美合作)2班 | 优秀团员 |
|
55 | 本科 | 2017级 | 左百官 | 170154289 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
56 | 本科 | 2017级 | 韩 博 | 170154290 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
57 | 本科 | 2017级 | 吕钟齐 | 170144294 | 经济学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
58 | 本科 | 2017级 | 王铭超 | 170154342 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
59 | 本科 | 2017级 | 杨晓寅 | 170154393 | 经济学1班 | 优秀团员 |
|
60 | 本科 | 2017级 | 李艾琪 | 170154424 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
61 | 本科 | 2017级 | 孟琦 | 170154451 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
62 | 本科 | 2017级 | 赵紫微 | 170154457 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
63 | 本科 | 2017级 | 奚润禾 | 170144517 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
64 | 本科 | 2017级 | 刘莉 | 170154527 | 金融学1班 | 优秀团员 |
|
65 | 本科 | 2017级 | 魏祎 | 170154562 | 金融工程1班 | 优秀团员 |
|
66 | 本科 | 2017级 | 何思宇 | 170144583 | 法语1班 | 优秀团员 |
|
67 | 本科 | 2017级 | 董力嘉 | 170154589 | 法语1班 | 优秀团员 |
|
68 | 本科 | 2017级 | 邓玮晴 | 170154625 | 广告学(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
69 | 本科 | 2017级 | 顾博雄 | 170144636 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
70 | 本科 | 2017级 | 杜诗卿 | 170144666 | 计算机科学与技术(中法合作)1班 | 优秀团员 |
|
71 | 本科 | 2017级 | 田昊洋 | 170154691 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
72 | 本科 | 2017级 | 段 慧 | 170154731 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
73 | 本科 | 2017级 | 傅冬梅 | 170154766 | 财务管理1班 | 优秀团员 |
|
74 | 本科 | 2017级 | 周 东 | 150154769 | 财务管理1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
75 | 本科 | 2017级 | 陈贞贞 | 150154812 | 财务管理1班 | 优秀团员 | 退伍兵 |
76 | 本科 | 2017级 | 刘艳琼 | 170154817 | 财务管理2班 | 优秀团员 |
|
77 | 本科 | 2017级 | 任文娟 | 170154823 | 财务管理2班 | 优秀团员 | 心理驿站推荐 |
78 | 本科 | 2018级 | 郭彤 | 150150375 | 工商管理1班 | 优秀团员 |
|
79 | 本科 | 2018级 | 叶辰隆 | 180144235 | 经济学 | 优秀团员 |
|
80 | 本科 | 2018级 | 张诚 | 180154240 | 经济学 | 优秀团员 |
|
81 | 本科 | 2018级 | 张校瑜 | 180154299 | 中美经济2班 | 优秀团员 |
|
82 | 本科 | 2018级 | 岳美汐 | 180154337 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
83 | 本科 | 2018级 | 王睿霖 | 180154353 | 经济学(中美合作)1班 | 优秀团员 |
|
84 | 本科 | 2018级 | 刘咏希 | 180154387 | 中法经济2班 | 优秀团员 |
|
85 | 本科 | 2018级 | 姜彤欣 | 180154391 | 中法经济1班 | 优秀团员 |
|
86 | 本科 | 2018级 | 徐帆 | 180154441 | 金融学类2班 | 优秀团员 |
|
87 | 本科 | 2018级 | 张策胜 | 180154442 | 金融学类6班 | 优秀团员 |
|
88 | 本科 | 2018级 | 唐鹏 | 180154457 | 金融学类5班 | 优秀团员 |
|
89 | 本科 | 2018级 | 孙清文 | 180144474 | 金融学类3班 | 优秀团员 |
|
90 | 本科 | 2018级 | 卢美玲 | 180154552 | 金融学类1班 | 优秀团员 |
|
91 | 本科 | 2018级 | 李燕楠 | 180154555 | 金融学类4班 | 优秀团员 |
|
92 | 本科 | 2018级 | 王欣憶 | 180174602 | 法语 | 优秀团员 |
|
93 | 本科 | 2018级 | 黄意淇 | 180154637 | 中法广告 | 优秀团员 |
|
94 | 本科 | 2018级 | 汪在宁 | 180154680 | 中法计算机 | 优秀团员 |
|
95 | 本科 | 2018级 | 阮姝旻 | 180144684 | 中法计算机 | 优秀团员 | 校学生会推荐 |
96 | 本科 | 2018级 | 刘璟钰 | 180154697 | 中法计算机 | 优秀团员 |
|
97 | 本科 | 2018级 | 张雪妍 | 180144733 | 工商管理4班 | 优秀团员 |
|
98 | 本科 | 2018级 | 夏珏滢 | 180144739 | 工商管理3班 | 优秀团员 | 校学生会推荐 |
99 | 本科 | 2018级 | 周梦雨 | 180144744 | 工商管理3班 | 优秀团员 |
|
100 | 本科 | 2018级 | 张妍 | 180144757 | 工商管理2班 | 优秀团员 |
|
101 | 本科 | 2018级 | 张雅欣 | 180154785 | 工商管理1班 | 优秀团员 |
|
102 | 本科 | 2018级 | 吕姝怡 | 180154789 | 工商管理4班 | 优秀团员 |
|
103 | 本科 | 2018级 | 吉丰娟 | 180154805 | 工商管理3班 | 优秀团员 |
|
104 | 本科 | 2018级 | 陈宇瑶 | 180154808 | 工商管理2班 | 优秀团员 |
|
105 | 本科 | 2018级 | 李贝贝 | 180154821 | 工商管理4班 | 优秀团员 | 校学生会推荐 |
106 | 本科 | 2018级 | 李灵 | 180154836 | 工商管理1班 | 优秀团员 |
|
107 | 学硕 | 2017级 | 赵启程 | 172200567 | 数量经济学 | 优秀团员 |
|
108 | 学硕 | 2017级 | 刘羽晞 | 172200554 | 产业经济学 | 优秀团员 |
|
109 | 专硕 | 2017级 | 金国鹏 | 172502502 | 金融专硕 | 优秀团员 |
|
110 | 专硕 | 2017级 | 盛梦轩 | 172502528 | 金融专硕 | 优秀团员 |
|
111 | 专硕 | 2017级 | 闫乐菲 | 172502554 | 金融专硕 | 优秀团员 |
优秀团支部及红旗团支部候选名单如下:
序 号 | 年级 | 团支部全称 | 申报项目 |
1 | 2015级 | 2015级财务管理1班 | 优秀团支部 |
2 | 2016级 | 2016级财务管理1班 | 优秀团支部 |
3 | 2017级 | 2017级金融学1班 | 优秀团支部 |
如有异议,请于4月12日前向院团委反映。
联系人:王老师
电话:64324861
商学院团委
2019年4月8日