根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《上海师范大学商学院2024级经济学专业分方向操作细则》,现将2024级经济学专业分方向结果公示如下:
国际经济方向20人
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
1 | 240142885 | 宋思奇 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
2 | 240142891 | 金奕君 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
3 | 240142907 | 吴珂琪 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
4 | 240152893 | 李鉴泽 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
5 | 240152894 | 潘奕辰 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
6 | 240152895 | 武士奇 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
7 | 240152896 | 亢兆杨 | 男 | 国际经济 | 经济学1班 |
8 | 240152909 | 孟月 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
9 | 240152913 | 曾奕 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
10 | 240152914 | 林诗尧 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
11 | 240152915 | 陈翊菲 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
12 | 240152916 | 廖梓潼 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
13 | 240152917 | 滕丹丹 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
14 | 240152919 | 尤芯楠 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
15 | 240152921 | 金芳怡 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
16 | 240152922 | 姚依希 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
17 | 240152923 | 陈思睿 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
18 | 240152924 | 王欣钰雯 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
19 | 240152930 | 张晨露 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
20 | 240152933 | 苏雨嫣 | 女 | 国际经济 | 经济学1班 |
数理与量化经济方向29人
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 方向 | 班级 |
1 | 240142883 | 王米佳 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
2 | 240142884 | 陆源森 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
3 | 240142886 | 周胜 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
4 | 240142887 | 彭秦涛 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
5 | 240142888 | 邬璟轩 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
6 | 240142889 | 黄海 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
7 | 240142890 | 施凌 | 男 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
8 | 240142897 | 郁昕怡 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
9 | 240142898 | 宋展莹 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
10 | 240142899 | 马唯一 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
11 | 240142900 | 史彬馨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
12 | 240142901 | 季忆佳 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
13 | 240142902 | 宋秋琳 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
14 | 240142903 | 张文旖 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
15 | 240142904 | 黄熙杰 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
16 | 240142905 | 周千雪 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
17 | 240142906 | 陈晓婷 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
18 | 240152908 | 师恒灿 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
19 | 240152910 | 李雨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
20 | 240152911 | 李文文 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
21 | 240152912 | 盛人圆 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
22 | 240152918 | 覃思雨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
23 | 240152920 | 杜旭馨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
24 | 240152925 | 程怡娜 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
25 | 240152926 | 张曦今 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
26 | 240152927 | 江月月 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
27 | 240152928 | 舒晶晶 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
28 | 240152929 | 张琛雨 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
29 | 240152932 | 王静怡 | 女 | 数理与量化经济 | 经济学2班 |
公示时间:2025年3月21日-2024年3月28日
如有异议,请与季宸老师联系。
邮箱地址:jichen@shnu.edu.cn
商学院