专业 | 层次 | 学制 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 蔡炜 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 15 | 1 | 19 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 高等数学(二) | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 管艳 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 管理学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 公共选修 | 非学位 | 6 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 高起专 | 2.5年 | 17 | 1 | 10 | 思想道德修养与法律基础 | 公共选修 | 非学位 | 3 | 网络学习 | |||||||
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 3年 | 15 | 1 | 11 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 赵乐 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 管理学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
经济管理 | 高起专 | 2.5年 | 16 | 1 | 19 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 10 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 商业银行管理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 资产评估学 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 叶建华 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 15 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 张震 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 经济法 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 人力资源管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 石雄 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 8 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 201 | 蔡炜 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 财务分析 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 27 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 张震 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 财务分析 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 李小敏 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 20 | 高级财务管理 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 张震 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 傅毅 | 1-9周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 崔百胜 | 10-18周 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习 | |||||||
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 28 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 商业银行管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 质量管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 康正发 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 13 | 1 | 18 | 商业管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 商业银行管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 质量管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 康正发 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 资产评估学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 叶建华 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 14 | 1 | 18 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 石雄 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 15 | 1 | 12 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 经济法 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 人力资源管理 | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 石雄 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 | |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 夜大学规章制度 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 16 | 1 | 15 | 上海的前世今生 | 公共选修 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 高等数学(二) | 专业必修 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 管艳 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英语一 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 管理学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 公共选修 | 非学位 | 6 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 高起本 | 5年 | 17 | 1 | 20 | 思想道德修养与法律基础 | 公共选修 | 非学位 | 3 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 15 | 1 | 5 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 现代广告学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 506 | 应国虎 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 税法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 201 | 洪兰 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 15 | 1 | 43 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 赵乐 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 经济法 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 鲍晓晔 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 市场调查与预测 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 张岚 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 | |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 27 | 商业管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 康善招 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 英语二 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 统计学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 傅毅 | 1-9周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 英语三 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 田志东 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 崔百胜 | 10-18周 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 3 | 网络学习 | |||||||
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 17 | 1 | 45 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 2 | 网络学习 | |||||||
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 商业银行管理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 8 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 顾蓓蕾 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 金融工程 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 白云芬 | 1-9周 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 管理学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 10-18周 | |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 16 | 1 | 8 | 投资银行理论 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 8 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 姚亚伟 | 10-18周 |
上一篇:下一篇: