2015-16学年第二学期(校内)课表

发布时间:2015-06-12浏览次数:3397

专业 层次 学制 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 课时 周课时 周数 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
财务管理 高起专 3年 13 1 23 资产评估学 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 104 叶建华 1-9周
财务管理 高起专 3年 13 1 23 货币银行学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 203 顾蓓蕾 1-9周
                                   
财务管理 高起专 3年 14 1 11 资产评估学 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 104 叶建华 1-9周
财务管理 高起专 3年 14 1 11 经济法 专业必修 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 201 鲍晓晔 1-9周
财务管理 高起专 3年 14 1 11 财务管理 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 洪兰 10-18周
财务管理 高起专 3年 14 1 11 市场营销学 专业必修 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 212 张岚 10-18周
                                   
财务管理 高起专 2.5年 15 1 21 管理学 学科基础 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 103 郑晓涛 1-9周
财务管理 高起专 2.5年 15 1 21 经济法 专业必修 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 201 鲍晓晔 1-9周
财务管理 高起专 2.5年 15 1 21 财务管理 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 洪兰 10-18周
财务管理 高起专 2.5年 15 1 21 统计学 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 203 傅毅 10-18周
                                   
经济管理 高起专 3年 15 1 16 管理学 学科基础 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 103 郑晓涛 1-9周
经济管理 高起专 3年 15 1 16 经济法 专业必修 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 201 鲍晓晔 1-9周
经济管理 高起专 3年 15 1 16 国际贸易 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 108 蒋荷新 10-18周
经济管理 高起专 3年 15 1 16 统计学 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 203 傅毅 10-18周
                                   
财务管理 高起本 5年 11 1 16 税法 选修课 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 401 洪兰 1-9周
                                   
财务管理 高起本 5年 12 1 14 高级财务会计学 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 208 刘红梅 1-9周
财务管理 高起本 5年 12 1 14 企业管理学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
财务管理 高起本 5年 12 1 14 商业银行经营管理 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 212 林燕 10-18周
财务管理 高起本 5年 12 1 14 财务分析 专业必修 学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 201 李小敏 10-18周
                                   
财务管理 高起本 5年 13 1 12 资产评估学 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 104 叶建华 1-9周
财务管理 高起本 5年 13 1 12 企业管理概论 学科基础 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
财务管理 高起本 5年 13 1 12 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 212 林燕 10-18周
财务管理 高起本 5年 13 1 12 财务分析 专业必修 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 201 李小敏 10-18周
                                   
财务管理 高起本 5年 15 1 19 管理学 学科基础 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 103 郑晓涛 1-9周
财务管理 高起本 5年 15 1 19 企业管理概论 学科基础 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
财务管理 高起本 5年 15 1 19 财务管理 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 洪兰 10-18周
财务管理 高起本 5年 15 1 19 统计学 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 203 傅毅 10-18周
财务管理 高起本 5年 15 1 19 马克思主义基本原理 公共基础 非学位 3                
财务管理 高起本 5年 15 1 19 中国近现代史纲要 公共基础 非学位 2                
                                   
财务管理 专升本 3年 13 1 28 高级财务会计学 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 208 刘红梅 1-9周
                                   
财务管理 专升本 3年 14 1 30 中级财务会计 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 李贞玉 1-9周
财务管理 专升本 3年 14 1 30 企业管理概论 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
财务管理 专升本 3年 14 1 30 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 212 林燕 10-18周
财务管理 专升本 3年 14 1 30 财务分析 专业必修 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 201 李小敏 10-18周
                                   
财务管理 专升本 3年 15 1 29 中级财务会计 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 李贞玉 1-9周
财务管理 专升本 3年 15 1 29 英语二 公共基础 学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 204 田志东 1-9周
财务管理 专升本 3年 15 1 29 商业银行管理 选修课 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 212 林燕 10-18周
财务管理 专升本 3年 15 1 29 英语三 公共基础 学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 204 田志东 10-18周
                                   
工商管理 高起本 5年 11 1 33 税法 选修课 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 401 洪兰 1-9周
                                   
工商管理 高起本 5年 12 1 30 税法 选修课 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 401 洪兰 1-9周
工商管理 高起本 5年 12 1 30 货币银行学 专业必修 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 203 顾蓓蕾 1-9周
工商管理 高起本 5年 12 1 30 国际贸易 选修课 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 108 蒋荷新 10-18周
工商管理 高起本 5年 12 1 30 现代广告学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 202 傅昕源 10-18周
                                   
工商管理 高起本 5年 13 1 18 政治经济学 学科基础 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 201 李薇辉 1-9周
工商管理 高起本 5年 13 1 18 企业管理概论 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
工商管理 高起本 5年 13 1 18 国际贸易 选修课 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 108 蒋荷新 10-18周
工商管理 高起本 5年 13 1 18 现代广告学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 202 傅昕源 10-18周
                                   
工商管理 高起本 5年 14 1 20 政治经济学 学科基础 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 201 李薇辉 1-9周
工商管理 高起本 5年 14 1 20 经济法 学科基础 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 201 鲍晓晔 1-9周
工商管理 高起本 5年 14 1 20 国际贸易 选修课 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 108 蒋荷新 10-18周
工商管理 高起本 5年 14 1 20 市场营销学 专业必修 学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 212 张岚 10-18周
                                   
工商管理 高起本 5年 15 1 14 管理学 学科基础 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 103 郑晓涛 1-9周
工商管理 高起本 5年 15 1 14 企业管理概论 学科基础 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 武英涛 1-9周
工商管理 高起本 5年 15 1 14 国际贸易 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 108 蒋荷新 10-18周
工商管理 高起本 5年 15 1 14 统计学 学科基础 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 203 傅毅 10-18周
工商管理 高起本 5年 15 1 14 马克思主义基本原理 公共基础 非学位 3                
工商管理 高起本 5年 15 1 14 中国近现代史纲要 公共基础 非学位 2                
                                   
工商管理 专升本 3年 15 1 48 英语三 公共基础 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 204 田志东 1-9周
工商管理 专升本 3年 15 1 48 组织行为学 学科基础 学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 104 潘国强 1-9周
工商管理 专升本 3年 15 1 48 英语四 公共基础 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 204 田志东 10-18周
工商管理 专升本 3年 15 1 48 市场营销学 专业必修 非学位 4 6 7 13:00-17:00 商学院 212 张岚 10-18周
                                   
工商管理 专升本 2.5年 15 1 13 财务会计 专业必修 非学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 李贞玉 1-9周
工商管理 专升本 2.5年 15 1 13 英语二 公共基础 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 204 田志东 1-9周
工商管理 专升本 2.5年 15 1 13 财务管理 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 203 洪兰 10-18周
工商管理 专升本 2.5年 15 1 13 英语三 公共基础 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 204 田志东 10-18周
                                   
金融学 专升本 3年 13 1 16 投资银行理论 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 202 姚亚伟 1-9周
金融学 专升本 3年 13 1 16 计量经济学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 202 崔百胜 1-9周
                                   
金融学 专升本 3年 14 1 18 投资银行理论 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 202 姚亚伟 1-9周
金融学 专升本 3年 14 1 18 计量经济学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 202 崔百胜 1-9周
金融学 专升本 3年 14 1 18 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 7 8:00-12:00 商学院 212 林燕 10-18周
金融学 专升本 3年 14 1 18 市场营销学 选修课 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 212 张岚 10-18周
                                   
法语 专升本 3年 13 1 11 法语翻译 专业必修 学位 4 6 7 8:00-12:00 商学院 210 缪岳山 1-9周
法语 专升本 3年 13 1 11 法语泛读二 专业必修 学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 210 庄金秋 1-9周
                                   
法语 高起本 3年 11 1 8 大学语文 学科基础 非学位 3 6 7 13:00-17:00 商学院 208 宗连花 1-9周
上一篇:下一篇: