2014-15学年第二学期(校内)课表

发布时间:2014-08-25浏览次数:3006

专业 层次 年级 班级 人数 课程 类别 学位课程 课时 周课时 周数 星期 上课时间 教学楼 教室 任课教师 备注
国际商务 高起专 12 1 14 国际金融学 专业必修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 朱颖 1-9周
国际商务 高起专 12 1 14 商业伦理 选修课 非学位 2 6 6 13:00-17:00 商学院 201 苏令银 1-9周
                                 
财务管理 高起专 12 1 15 产业经济学 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 401 叶建华 1-9周
财务管理 高起专 12 1 15 货币银行学 选修课 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 204 顾蓓蕾 1-9周
                                 
财务管理 高起专 13 1 25 商务谈判 选修课 非学位 4 6 6 8:00-12:00 商学院 212 蔡炜 1-9周
财务管理 高起专 13 1 25 财务管理 专业必修 非学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 崔百胜 1-9周
财务管理 高起专 13 1 25 有效沟通 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 202 赵乐 10-18周
财务管理 高起专 13 1 25 会计学原理 学科基础 非学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
财务管理 高起专 14 1 11 西方经济学 学科基础 非学位 4 6 6 8:00-12:00 商学院 201 崔百胜 1-9周
财务管理 高起专 14 1 11 货币银行学 选修课 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 204 顾蓓蕾 1-9周
财务管理 高起专 14 1 11 市场调查与预测 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
财务管理 高起专 14 1 11 会计学原理 学科基础 非学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
财务管理 高起专 14 1 11 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共基础 非学位 4                
财务管理 高起专 14 1 11 思想道德修养与法律基础 公共基础 非学位 3                
                                 
财务管理 高起本 10 1 42 产业经济学 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 401 叶建华 1-9周
                                 
财务管理 高起本 11 1 16 金融学原理 学科基础 学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 朱颖 1-9周
财务管理 高起本 11 1 16 财务分析 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 202 李小敏 1-9周
财务管理 高起本 11 1 16 有效沟通 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 202 赵乐 10-18周
                                 
财务管理 高起本 12 1 14 金融学原理 学科基础 学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 朱颖 1-9周
财务管理 高起本 12 1 14 财务管理 专业必修 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 崔百胜 1-9周
财务管理 高起本 12 1 14 市场调查与预测 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
财务管理 高起本 12 1 14 财务会计学 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 202 李贞玉 10-18周
                                 
财务管理 高起本 13 1 12 商务谈判 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 蔡炜 1-9周
财务管理 高起本 13 1 12 财务管理 专业必修 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 崔百胜 1-9周
财务管理 高起本 13 1 12 市场调查与预测 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
财务管理 高起本 13 1 12 会计学原理 学科基础 非学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
财务管理 专升本 12 1 44 商务谈判 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 蔡炜 1-9周
财务管理 专升本 12 1 44 高级财务会计学 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 203 刘红梅 1-9周
财务管理 专升本 12 1 44 高级财务管理 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 201 孙泽蕤 10-18周
                                 
财务管理 专升本 13 1 30 西方经济学 学科基础 学位 4 6 6 8:00-12:00 商学院 201 崔百胜 1-9周
财务管理 专升本 13 1 30 财务分析 专业必修 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 202 李小敏 1-9周
财务管理 专升本 13 1 30 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 林燕 10-18周
财务管理 专升本 13 1 30 中级财务会计学 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 202 李贞玉 10-18周
                                 
财务管理 专升本 14 1 32 英语二 公共基础 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 203 田志东 1-9周
财务管理 专升本 14 1 32 商业伦理 选修课 非学位 2 6 6 13:00-17:00 商学院 201 苏令银 1-9周
财务管理 专升本 14 1 32 英语三 公共基础 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 203 田志东 10-18周
财务管理 专升本 14 1 32 会计学原理 跨专业选修 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
工商管理 高起本 10 1 27 现代广告学 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 204 傅盺源 1-9周
                                 
工商管理 高起本 11 1 33 现代广告学 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 204 傅盺源 1-9周
工商管理 高起本 11 1 33 货币银行学 专业必修 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 204 顾蓓蕾 1-9周
工商管理 高起本 11 1 33 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 林燕 10-18周
工商管理 高起本 11 1 33 管理案例分析 专业必修 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 204 韩林峰 10-18周
                                 
工商管理 高起本 12 1 35 产业经济学 学科基础 学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 401 叶建华 1-9周
工商管理 高起本 12 1 35 财务管理 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 212 崔百胜 1-9周
工商管理 高起本 12 1 35 市场调查与预测 专业必修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
工商管理 高起本 12 1 35 管理案例分析 专业必修 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 204 韩林峰 10-18周
                                 
工商管理 高起本 13 1 19 商务谈判 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 蔡炜 1-9周
工商管理 高起本 13 1 19 财务管理 专业必修 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 崔百胜 1-9周
工商管理 高起本 13 1 19 市场调查与预测 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
工商管理 高起本 13 1 19 会计学原理 学科基础 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
工商管理 高起本 14 1 20 商务沟通与谈判 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 蔡炜 1-9周
工商管理 高起本 14 1 20 商业伦理 选修课 非学位 2 6 6 13:00-17:00 商学院 201 苏令银 1-9周
工商管理 高起本 14 1 20 市场调查与预测 选修课 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 212 姚小远 10-18周
工商管理 高起本 14 1 20 会计学原理 学科基础 学位 4 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
工商管理 高起本 14 1 20 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 公共基础 非学位 6                
工商管理 高起本 14 1 20 思想道德修养与法律基础 公共基础 非学位 3                
                                 
金融学 专升本 12 1 40 金融法规 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 104 周建平 1-9周
                                 
金融学 专升本 13 1 18 国际金融 学科基础 学位 4 6 6 8:00-12:00 商学院 108 朱颖 1-9周
金融学 专升本 13 1 18 金融法规 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 104 周建平 1-9周
金融学 专升本 13 1 18 商业银行管理 专业必修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 108 林燕 10-18周
金融学 专升本 13 1 18 会计学原理 选修课 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
金融学 专升本 14 1 18 英语二 公共基础 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 203 田志东 1-9周
金融学 专升本 14 1 18 金融法规 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 104 周建平 1-9周
金融学 专升本 14 1 18 英语三 公共基础 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 203 田志东 10-18周
金融学 专升本 14 1 18 会计学原理 选修课 非学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 212 李小敏 10-18周
                                 
法语 专升本 12 1 17 法语写作(二) 专业必修 学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 208 赵秀红 1-9周
法语 专升本 12 1 17 法语翻译 专业必修 学位 3 6 6 13:00-17:00 商学院 208 黄珂维 1-9周
                                 
法语 专升本 13 1 13 法国概况 专业选修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 210 阮洁卿 1-9周
法语 专升本 13 1 13 旅游法语 专业选修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 210 黄珂维 10-18
法语 专升本 13 1 13 基础法语(四) 跨专业选修 学位 3 3 18 13:00-15:00 商学院 210 缪岳山 1-18周
法语 专升本 13 1 13 法语语法(三) 学科基础 学位 3 3 18 15:00-17:00 商学院 210 缪岳山 1-18周
                                 
法语 高起本 10 1 21 旅游法语 专业选修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 202 黄珂维 1-9周
                                 
法语 高起本 11 1 8 法语写作(二) 专业必修 学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 208 赵秀红 1-9周
法语 高起本 11 1 8 旅游法语 专业选修 非学位 3 6 6 8:00-12:00 商学院 210 黄珂维 10-18
法语 高起本 11 1 8 中级法语(二) 学科基础 学位 3 3 18 13:00-15:00 商学院 210 缪岳山 1-18周
上一篇:下一篇: