专业 | 层次 | 年级 | 班级 | 人数 | 课程 | 类别 | 学位课程 | 课时 | 周课时 | 周数 | 星期 | 上课时间 | 教学楼 | 教室 | 任课教师 | 备注 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 14 | 进出口贸易实务 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 初志坤 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 14 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 14 | 现代管理学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
国际商务 | 高起专 | 12 | 1 | 14 | 商务谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 郑晏明 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 审计学原理 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 李小敏 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 陈勇 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 李雪莲 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 12 | 1 | 15 | 商务谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 郑晏明 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 26 | 产业经济学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 朱颖 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 26 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 26 | 管理学原理 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 13 | 1 | 26 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 13 | 高等数学二 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 郭荣源 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 13 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 13 | 管理学原理 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财务管理 | 高起专 | 14 | 1 | 13 | 商务沟通与谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 郑晏明 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 10 | 1 | 42 | 有效沟通 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 陈勇 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 产业经济学 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 朱颖 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 成本会计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 李雪莲 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 11 | 1 | 16 | 商务谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 郑晏明 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 管理学原理 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 12 | 1 | 15 | 商务谈判 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 103 | 郑晏明 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 管理学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
财务管理 | 高起本 | 13 | 1 | 12 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 45 | 审计学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 李小敏 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 45 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 45 | 商业银行经营管理 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 202 | 林燕 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 12 | 1 | 45 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 32 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 马海峰 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 32 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 32 | 英语四 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 32 | 金融市场学 | 专业必修 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 13:00-17:00 | 商学院 | 104 | 姚亚伟 | 11-20周 | |
财务管理 | 专升本 | 13 | 1 | 32 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 成本会计 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 李雪莲 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
财务管理 | 专升本 | 14 | 1 | 33 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 企业战略管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐刚 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 10 | 1 | 27 | 商务与经济统计 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 龚秀芳 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 企业战略管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐刚 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 有效沟通 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 401 | 陈勇 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 产业经济学 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 叶建华 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 11 | 1 | 33 | 统计学 | 专业必修 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 203 | 龚秀芳 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 企业战略管理 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 一教 | 137 | 徐刚 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 管理学原理 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 12 | 1 | 40 | 组织行为学 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 管理学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 13 | 1 | 20 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 高等数学(二) | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 104 | 郭荣源 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 管理学原理 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 王绮 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 西方经济学 | 学科基础 | 学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
工商管理 | 高起本 | 14 | 1 | 27 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 42 | 行为金融学 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 101 | 顾蓓蕾 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 42 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 42 | 金融机构与金融市场 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 孙泽蕤 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 42 | 投资学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 202 | 陈健 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 12 | 1 | 42 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 17 | 保险学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 102 | 马海峰 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 17 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 2 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 17 | 英语四 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 203 | 田志东 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 17 | 西方经济学 | 学课基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 13 | 1 | 17 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 概率统计 | 学科基础 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 212 | 白云芬 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 公共关系学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 朱政 | 1-10周 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 金融机构与金融市场 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 103 | 孙泽蕤 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 西方经济学 | 学科基础 | 非学位 | 4 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 212 | 崔百胜 | 11-20周 |
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
金融学 | 专升本 | 14 | 1 | 18 | 中国近现代史纲要 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 19 | 法语泛读一 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 庄金秋 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 19 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 19 | 法语泛读二 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 208 | 庄金秋 | 11-20周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 19 | 法语写作一 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 赵秀红 | 11-20周 |
法语 | 专升本 | 12 | 1 | 19 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 基础法语三 | 跨专业选修 | 学位 | 6 | 6 | 18 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 缪岳山 | 1-20周 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 法语语法二 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 210 | 缪岳山 | 11-20周 |
法语 | 专升本 | 13 | 1 | 18 | 马克思主义基本原理 | 公共基础 | 非学位 | 网络教学 | ||||||||
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 商务法语 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 庄刚琴 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 10 | 1 | 21 | 组织行为学 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 102 | 康善招 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 商务法语 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 204 | 庄刚琴 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 应用文写作 | 选修课 | 非学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 一教 | 东一 | 于言箴 | 1-10周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 中级法语一 | 学科基础 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 8:00-12:00 | 商学院 | 210 | 缪岳山 | 11-20周 |
法语 | 高起本 | 11 | 1 | 7 | 法语写作一 | 专业必修 | 学位 | 3 | 6 | 9 | 日 | 13:00-17:00 | 商学院 | 208 | 赵秀红 | 11-20周 |
上一篇:下一篇: