2017年10月26日上午,我院111名本科生踊跃参加献血,奉献爱心。以下对此次参加无偿献血的同学进行表扬。
序号 | 专业班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 财务管理1班 | 150154796 | 黄晓玥 |
2 | 财务管理1班 | 150154806 | 李源媛 |
3 | 财务管理1班 | 150154819 | 黄银梅 |
4 | 财务管理1班 | 150154827 | 程璐 |
5 | 财务管理1班 | 150154830 | 张菁 |
6 | 财务管理1班 | 150154832 | 洪瑾 |
7 | 财务管理1班 | 150154837 | 唐颖 |
8 | 财务管理2班 | 150154871 | 赵倩 |
9 | 财务管理2班 | 150154881 | 徐倩 |
10 | 财务管理2班 | 150154914 | 赵唯 |
11 | 财务管理 (ACCA方向) | 150144883 | 袁晨 |
12 | 财务管理 (ACCA方向) | 150154862 | 王童语 |
13 | 财务管理 (ACCA方向) | 150154863 | 杜曦越 |
14 | 财务管理(ACCA方向) | 150154700 | 徐浩原 |
15 | 电子商务 | 150154835 | 李锴善 |
16 | 电子商务 | 150154836 | 兰青 |
17 | 资产评估 | 150154848 | 梁钦 |
18 | 资产评估 | 150154802 | 王利娜 |
19 | 金融学 | 150144935 | 何晨岑 |
20 | 金融学 | 150154990 | 董露丹 |
21 | 金融学 | 150145006 | 郑怡婕 |
22 | 金融学 | 150155016 | 侯昭慧 |
23 | 金融学 | 150153664 | 向欣 |
24 | 金融工程 | 150154988 | 吴婧 |
25 | 信用管理 | 150154953 | 莫露鑫 |
26 | 信用管理 | 150154955 | 施圣洁 |
27 | 信用管理 | 150154962 | 周东星 |
28 | 信用管理 | 150154983 | 李婷 |
29 | 信用管理 | 150144995 | 竺乾 |
30 | 信用管理 | 150155003 | 欧桂铭 |
31 | 信用管理 | 150155004 | 闫祎 |
32 | 信用管理 | 150155021 | 张嘉琳 |
33 | 信用管理 | 150155026 | 周彩婵 |
34 | 经济学1班 | 150144568 | 尹祎 |
35 | 经济学1班 | 150154596 | 王精艺 |
36 | 经济学1班 | 150154597 | 胡蓝朵 |
37 | 经济学1班 | 150154616 | 黄献慧 |
38 | 经济学1班 | 150124445 | 陈爽 |
39 | 投资学 | 150155079 | 许哲华 |
40 | 投资学 | 150155087 | 周欣宇 |
41 | 保险学 | 130152653 | 杨冰一 |
42 | 金融工程 | 140154887 | 戴汉奇 |
43 | 金融工程 | 140154890 | 胡登辉 |
44 | 金融工程 | 160144945 | 朱容子 |
45 | 金融工程 | 160154951 | 白梦羽 |
46 | 金融工程 | 160154974 | 胡吉祥 |
47 | 金融工程 | 160154976 | 刘剑宇 |
48 | 金融工程 | 160155011 | 林嘉祥 |
49 | 金融工程 | 160155021 | 刘笑源 |
50 | 金融工程 | 160155022 | 张广荣 |
51 | 金融工程 | 160155029 | 张文婷 |
52 | 金融工程 | 160155043 | 王海寒 |
53 | 金融工程 | 160155049 | 朱呈东 |
54 | 金融工程 | 160155077 | 吴寅 |
55 | 金融工程 | 160155084 | 华建东 |
56 | 信用管理 | 160154954 | 张钰晗 |
57 | 信用管理 | 160154989 | 武小静 |
58 | 信用管理 | 160155007 | 陈思宇 |
59 | 信用管理 | 160155014 | 马才骏 |
60 | 信用管理 | 160155071 | 王元薏 |
61 | 信用管理 | 160155094 | 孙悦卿 |
62 | 财务管理2班 | 160154782 | 杨航 |
63 | 财务管理2班 | 160154802 | 武美 |
64 | 财务管理2班 | 160154814 | 贺瑜 |
65 | 财务管理2班 | 160154821 | 刘笑 |
66 | 财务管理2班 | 160154888 | 汪漪 |
67 | 财务管理2班 | 160154889 | 李琪凯 |
68 | 财务管理2班 | 160154925 | 苏秋芬 |
69 | 财务管理1班 | 160144910 | 王忻 |
70 | 财务管理1班 | 160154800 | 田野 |
71 | 财务管理1班 | 160154902 | 黄晋 |
72 | 财务管理1班 | 160154916 | 杨林 |
73 | 财务管理3班 | 160142549 | 陈依忆 |
74 | 财务管理3班 | 160154686 | 张熙镟 |
75 | 电子商务1班 | 160144898 | 陈成 |
76 | 资产评估 | 160154801 | 王娟 |
77 | 资产评估 | 160154807 | 吴丽芳 |
78 | 资产评估 | 160154863 | 杨正浩 |
79 | 资产评估 | 160154903 | 吴昊 |
80 | 资产评估 | 160154918 | 杨梦兰 |
81 | 保险学 | 160154941 | 石子龙 |
82 | 保险学 | 160155083 | 张嘉同 |
83 | 保险学 | 160154940 | 刘俊杰 |
84 | 投资 | 160154935 | 韩箫 |
85 | 投资 | 160155006 | 麦腾科 |
86 | 投资 | 160155015 | 鞠虎 |
87 | 投资 | 160155064 | 曹梦宇 |
88 | 投资 | 160155079 | 李旭 |
89 | 投资 | 160155082 | 吴宇宏 |
90 | 金融学 | 160155061 | 贺鑫 |
91 | 金融学 | 160154950 | 刘新萌 |
92 | 金融学 | 160145075 | 粱晨 |
93 | 金融学 | 160154407 | 曾雪怡 |
94 | 金融学 | 160154990 | 王珂 |
95 | 金融学 | 160154953 | 罗崎萍 |
96 | 金融学 | 160154326 | 张义轩 |
97 | 金融学 | 130154715 | 王蒙 |
98 | 金融学 | 140154322 | 鲁子明 |
99 | 经济学 | 160154551 | 李浩楠 |
100 | 经济学 | 160154573 | 万勤 |
101 | 经济学 | 160154572 | 黄娇 |
102 | 经济学 | 160154580 | 范春雪 |
103 | 经济学 | 160154598 | 李佳楠 |
104 | 经济学 | 160154604 | 马洁 |
105 | 经济学 | 160154582 | 吴晴 |
106 | 中法计算机 | 160154735 | 王书涵 |
107 | 中法计算机 | 160154737 | 盛馨源 |
108 | 中法计算机 | 160154720 | 张凤轩 |
109 | 中法计算机 | 160154724 | 仲俊屹 |
110 | 中法广告 | 160154612 | 马帅 |
111 | 中法广告 | 160144607 | 崔皓岳 |
商学院学生工作办公室
2017年10月27日