序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业/班级 | 学号 | 等级 | 金额 |
1 | 商 | 林舜娇 | 2013级 | 法语 | 130142394 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
2 | 商 | 吴倩珣 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152477 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
3 | 商 | 刘晓楠 | 2013级 | 资产评估 | 130152485 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
4 | 商 | 鲍镜屹 | 2013级 | 金融学 | 130152594 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
5 | 商 | 李家璇 | 2013级 | 金融工程 | 130152735 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
6 | 商 | 余路平 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154751 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
7 | 商 | 刘辉 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154803 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
8 | 商 | 王辛楠 | 2014级 | 金融工程1班 | 140154900 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
9 | 商 | 葛家怡 | 2015级 | 法语1班 | 150144751 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
10 | 商 | 王君榆 | 2015级 | 金融学类(一)1班 | 150154938 | 一等奖(全额) | 5000.00 |
11 | 商 | 沈丹莹 | 2013级 | 电子商务 | 120152270 | 一等奖 | 3000.00 |
12 | 商 | 李大成 | 2013级 | 经济学2班 | 130152229 | 一等奖 | 3000.00 |
13 | 商 | 常奕舸 | 2013级 | 经济学2班 | 130152240 | 一等奖 | 3000.00 |
14 | 商 | 胡晓云 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152474 | 一等奖 | 3000.00 |
15 | 商 | 孟慧慧 | 2013级 | 投资学 | 130152632 | 一等奖 | 3000.00 |
16 | 商 | 梅凌寒 | 2013级 | 信用管理 | 130152703 | 一等奖 | 3000.00 |
17 | 商 | 马超君 | 2013级 | 保险学 | 130152736 | 一等奖 | 3000.00 |
18 | 商 | 隋莹 | 2014级 | 经济学1班 | 140144539 | 一等奖 | 3000.00 |
19 | 商 | 陈诺 | 2014级 | 法语1班 | 140144696 | 一等奖 | 3000.00 |
20 | 商 | 蔡梦敏 | 2014级 | 经济学1班 | 140154510 | 一等奖 | 3000.00 |
21 | 商 | 李梦云 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154752 | 一等奖 | 3000.00 |
22 | 商 | 金怡佳 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154807 | 一等奖 | 3000.00 |
23 | 商 | 齐碧晖 | 2014级 | 信用管理1班 | 140154901 | 一等奖 | 3000.00 |
24 | 商 | 蒋苏玥 | 2014级 | 金融学1班 | 140154928 | 一等奖 | 3000.00 |
25 | 商 | 郑贵慈 | 2014级 | 保险学1班 | 140155018 | 一等奖 | 3000.00 |
26 | 商 | 杨柳 | 2014级 | 投资学1班 | 140155045 | 一等奖 | 3000.00 |
27 | 商 | 唐瑶琦 | 2015级 | 经济学1班 | 150144565 | 一等奖 | 3000.00 |
28 | 商 | 徐潇鹏 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150144766 | 一等奖 | 3000.00 |
29 | 商 | 商秧 | 2015级 | 金融学类(二)2班 | 150145072 | 一等奖 | 3000.00 |
30 | 商 | 黄晓玥 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154796 | 一等奖 | 3000.00 |
31 | 商 | 徐祯彩 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154906 | 一等奖 | 3000.00 |
32 | 商 | 徐艺真 | 2015级 | 金融学类(一)2班 | 150154984 | 一等奖 | 3000.00 |
33 | 商 | 严雨薇 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300175 | 一等奖 | 3000.00 |
34 | 商 | 蒋啸峰 | 2013级 | 投资学 | 130124246 | 二等奖 | 1200.00 |
35 | 商 | 龚颖薇 | 2013级 | 法语 | 130142412 | 二等奖 | 1200.00 |
36 | 商 | 杨嘉玲 | 2013级 | 财务管理2班 | 130142529 | 二等奖 | 1200.00 |
37 | 商 | 曹黄杰 | 2013级 | 投资学 | 130142614 | 二等奖 | 1200.00 |
38 | 商 | 王娇 | 2013级 | 经济学1班 | 130152184 | 二等奖 | 1200.00 |
39 | 商 | 夏璠 | 2013级 | 经济学1班 | 130152188 | 二等奖 | 1200.00 |
40 | 商 | 涂萍萍 | 2013级 | 经济学1班 | 130152190 | 二等奖 | 1200.00 |
41 | 商 | 段然 | 2013级 | 经济学1班 | 130152192 | 二等奖 | 1200.00 |
42 | 商 | 李勉 | 2013级 | 经济学1班 | 130152200 | 二等奖 | 1200.00 |
43 | 商 | 王海威 | 2013级 | 经济学1班 | 130152208 | 二等奖 | 1200.00 |
44 | 商 | 刘震宇 | 2013级 | 经济学2班 | 130152220 | 二等奖 | 1200.00 |
45 | 商 | 高童 | 2013级 | 经济学2班 | 130152246 | 二等奖 | 1200.00 |
46 | 商 | 康静涵 | 2013级 | 法语 | 130152424 | 二等奖 | 1200.00 |
47 | 商 | 陈梦圆 | 2013级 | 资产评估 | 130152466 | 二等奖 | 1200.00 |
48 | 商 | 何丽珍 | 2013级 | 电子商务 | 130152468 | 二等奖 | 1200.00 |
49 | 商 | 杨雪莹 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152476 | 二等奖 | 1200.00 |
50 | 商 | 杜晨溪 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152478 | 二等奖 | 1200.00 |
51 | 商 | 宋晗 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152480 | 二等奖 | 1200.00 |
52 | 商 | 郭佳 | 2013级 | 资产评估 | 130152490 | 二等奖 | 1200.00 |
53 | 商 | 崔文 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152491 | 二等奖 | 1200.00 |
54 | 商 | 顾鹏 | 2013级 | 电子商务 | 130152518 | 二等奖 | 1200.00 |
55 | 商 | 邱小敏 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152534 | 二等奖 | 1200.00 |
56 | 商 | 叶曼 | 2013级 | 资产评估 | 130152555 | 二等奖 | 1200.00 |
57 | 商 | 朱荷英 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152560 | 二等奖 | 1200.00 |
58 | 商 | 贾昊阳 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152567 | 二等奖 | 1200.00 |
59 | 商 | 刘芳 | 2013级 | 金融学 | 130152603 | 二等奖 | 1200.00 |
60 | 商 | 胡宸 | 2013级 | 金融学 | 130152624 | 二等奖 | 1200.00 |
61 | 商 | 代梦佳 | 2013级 | 投资学 | 130152646 | 二等奖 | 1200.00 |
62 | 商 | 闫静 | 2013级 | 信用管理学 | 130152659 | 二等奖 | 1200.00 |
63 | 商 | 张馨月 | 2013级 | 金融工程 | 130152675 | 二等奖 | 1200.00 |
64 | 商 | 艾荟芬 | 2013级 | 信用管理学 | 130152702 | 二等奖 | 1200.00 |
65 | 商 | 叶茜 | 2013级 | 金融工程 | 130152720 | 二等奖 | 1200.00 |
66 | 商 | 邹婷婷 | 2013级 | 保险学 | 130152723 | 二等奖 | 1200.00 |
67 | 商 | 徐木子 | 2013级 | 保险学 | 130152730 | 二等奖 | 1200.00 |
68 | 商 | 邓芳芳 | 2013级 | 金融学 | 130154569 | 二等奖 | 1200.00 |
69 | 商 | 周健 | 2013级 | 资产评估 | 110141948 | 三等奖 | 600.00 |
70 | 商 | 陈丹妮 | 2014级 | 资产评估1班 | 140143672 | 二等奖 | 1200.00 |
71 | 商 | 黄靓倩 | 2014级 | 经济学1班 | 140144494 | 二等奖 | 1200.00 |
72 | 商 | 王润妍 | 2014级 | 经济学1班 | 140144498 | 二等奖 | 1200.00 |
73 | 商 | 钱金晶 | 2014级 | 法语1班 | 140144697 | 二等奖 | 1200.00 |
74 | 商 | 宋雨帆 | 2014级 | 财务管理1班 | 140144730 | 二等奖 | 1200.00 |
75 | 商 | 王洁远 | 2014级 | 投资学1班 | 140153192 | 二等奖 | 1200.00 |
76 | 商 | 童彤 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154336 | 二等奖 | 1200.00 |
77 | 商 | 史欣雨 | 2014级 | 经济学1班 | 140154509 | 二等奖 | 1200.00 |
78 | 商 | 张兴丹 | 2014级 | 经济学1班 | 140154519 | 二等奖 | 1200.00 |
79 | 商 | 何静怡 | 2014级 | 经济学1班 | 140154521 | 二等奖 | 1200.00 |
80 | 商 | 何伊婷 | 2014级 | 经济学1班 | 140154546 | 二等奖 | 1200.00 |
81 | 商 | 罗妍 | 2014级 | 经济学1班 | 140154554 | 二等奖 | 1200.00 |
82 | 商 | 汪心怡 | 2014级 | 经济学1班 | 140154556 | 二等奖 | 1200.00 |
83 | 商 | 金少维 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154743 | 二等奖 | 1200.00 |
84 | 商 | 霍倩 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154749 | 二等奖 | 1200.00 |
85 | 商 | 黄钱 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154750 | 二等奖 | 1200.00 |
86 | 商 | 陆子曦 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154777 | 二等奖 | 1200.00 |
87 | 商 | 陶琦 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154789 | 二等奖 | 1200.00 |
88 | 商 | 张涵 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154802 | 二等奖 | 1200.00 |
89 | 商 | 王倩 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154813 | 二等奖 | 1200.00 |
90 | 商 | 班丽娜 | 2014级 | 电子商务2班 | 140154814 | 二等奖 | 1200.00 |
91 | 商 | 俞纾迪 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154815 | 二等奖 | 1200.00 |
92 | 商 | 李海燕 | 2014级 | 电子商务3班 | 140154818 | 二等奖 | 1200.00 |
93 | 商 | 曹云慧 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154854 | 二等奖 | 1200.00 |
94 | 商 | 李佳 | 2014级 | 金融工程1班 | 140154898 | 二等奖 | 1200.00 |
95 | 商 | 王辰宇 | 2014级 | 金融学1班 | 140154902 | 二等奖 | 1200.00 |
96 | 商 | 戴薇 | 2014级 | 金融学1班 | 140154908 | 二等奖 | 1200.00 |
97 | 商 | 钱旭轩 | 2014级 | 信用管理1班 | 140154914 | 二等奖 | 1200.00 |
98 | 商 | 俞娟 | 2014级 | 金融工程1班 | 140154917 | 二等奖 | 1200.00 |
99 | 商 | 彭越 | 2014级 | 信用管理1班 | 140154923 | 二等奖 | 1200.00 |
100 | 商 | 马玉莲 | 2014级 | 金融工程1班 | 140154927 | 二等奖 | 1200.00 |
101 | 商 | 高友敏 | 2014级 | 金融学1班 | 140154954 | 二等奖 | 1200.00 |
102 | 商 | 杨子璇 | 2014级 | 金融学1班 | 140154959 | 二等奖 | 1200.00 |
103 | 商 | 孙婧琪 | 2014级 | 信用管理1班 | 140154963 | 二等奖 | 1200.00 |
104 | 商 | 陈璐 | 2014级 | 金融工程1班 | 140154983 | 二等奖 | 1200.00 |
105 | 商 | 张祺 | 2014级 | 保险学1班 | 140154997 | 二等奖 | 1200.00 |
106 | 商 | 王倩颖 | 2014级 | 投资学1班 | 140155012 | 二等奖 | 1200.00 |
107 | 商 | 陈蕾 | 2014级 | 投资学1班 | 140155016 | 二等奖 | 1200.00 |
108 | 商 | 杨柳 | 2014级 | 投资学1班 | 140155017 | 二等奖 | 1200.00 |
109 | 商 | 冯超琼 | 2014级 | 保险学1班 | 140155032 | 二等奖 | 1200.00 |
110 | 商 | 孙园园 | 2015级 | 经济学1班 | 150144581 | 二等奖 | 1200.00 |
111 | 商 | 乔玮 | 2015级 | 法语1班 | 150144748 | 二等奖 | 1200.00 |
112 | 商 | 郑怡婕 | 2015级 | 金融学类(一)3班 | 150145006 | 二等奖 | 1200.00 |
113 | 商 | 杨婧懿 | 2015级 | 金融学类(二)2班 | 150145042 | 二等奖 | 1200.00 |
114 | 商 | 曾艺杰 | 2015级 | 金融学类(二)2班 | 150145071 | 二等奖 | 1200.00 |
115 | 商 | 陈雯珺 | 2015级 | 金融学类(二)2班 | 150145074 | 二等奖 | 1200.00 |
116 | 商 | 王文朋 | 2015级 | 经济学1班 | 150154571 | 二等奖 | 1200.00 |
117 | 商 | 鲍玫颖 | 2015级 | 经济学1班 | 150154587 | 二等奖 | 1200.00 |
118 | 商 | 郑莹 | 2015级 | 经济学1班 | 150154598 | 二等奖 | 1200.00 |
119 | 商 | 宿枫沅 | 2015级 | 经济学1班 | 150154607 | 二等奖 | 1200.00 |
120 | 商 | 彭恩慧 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154775 | 二等奖 | 1200.00 |
121 | 商 | 李雪 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154798 | 二等奖 | 1200.00 |
122 | 商 | 顾聪 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154800 | 二等奖 | 1200.00 |
123 | 商 | 王利娜 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154802 | 二等奖 | 1200.00 |
124 | 商 | 柯玉静 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154803 | 二等奖 | 1200.00 |
125 | 商 | 张广楠 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154804 | 二等奖 | 1200.00 |
126 | 商 | 洪瑾 | 2015级 | 工商管理类1班 | 150154832 | 二等奖 | 1200.00 |
127 | 商 | 马一诺 | 2015级 | 工商管理类2班 | 150154857 | 二等奖 | 1200.00 |
128 | 商 | 何加丽 | 2015级 | 工商管理类2班 | 150154860 | 二等奖 | 1200.00 |
129 | 商 | 于佳弘 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154896 | 二等奖 | 1200.00 |
130 | 商 | 李佳钰 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154898 | 二等奖 | 1200.00 |
131 | 商 | 郭以扬 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154901 | 二等奖 | 1200.00 |
132 | 商 | 王柳英 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154905 | 二等奖 | 1200.00 |
133 | 商 | 闫彦廷 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154912 | 二等奖 | 1200.00 |
134 | 商 | 方丹 | 2015级 | 工商管理类3班 | 150154915 | 二等奖 | 1200.00 |
135 | 商 | 张益培 | 2015级 | 金融学类(一)1班 | 150154925 | 二等奖 | 1200.00 |
136 | 商 | 王沁萌 | 2015级 | 金融学类(一)1班 | 150154936 | 二等奖 | 1200.00 |
137 | 商 | 贾晨月 | 2015级 | 金融学类(一)1班 | 150154945 | 二等奖 | 1200.00 |
138 | 商 | 徐吉双 | 2015级 | 金融学类(一)2班 | 150154958 | 二等奖 | 1200.00 |
139 | 商 | 董露丹 | 2015级 | 金融学类(一)2班 | 150154990 | 二等奖 | 1200.00 |
140 | 商 | 石嘉宁 | 2015级 | 金融学类(一)2班 | 150154992 | 二等奖 | 1200.00 |
141 | 商 | 陈佳佳 | 2015级 | 金融学类(一)3班 | 150155011 | 二等奖 | 1200.00 |
142 | 商 | 宁晨晨 | 2015级 | 金融学类(一)3班 | 150155012 | 二等奖 | 1200.00 |
143 | 商 | 李思璇 | 2015级 | 金融学类(一)3班 | 150155020 | 二等奖 | 1200.00 |
144 | 商 | 胡采欣 | 2015级 | 金融学类(二)1班 | 150155045 | 二等奖 | 1200.00 |
145 | 商 | 冉易秋 | 2015级 | 金融学类(二)1班 | 150155046 | 二等奖 | 1200.00 |
146 | 商 | 梁咏琪 | 2015级 | 金融学类(二)1班 | 150155054 | 二等奖 | 1200.00 |
147 | 商 | 陈明平 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300155 | 二等奖 | 1200.00 |
148 | 商 | 陶悦 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300158 | 二等奖 | 1200.00 |
149 | 商 | 曾德芬 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300159 | 二等奖 | 1200.00 |
150 | 商 | 杨佳羽 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300166 | 二等奖 | 1200.00 |
151 | 商 | 竹晔男 | 2015级 | 经济学(专升本) | 150300188 | 二等奖 | 1200.00 |
152 | 商 | 周昂 | 2013级 | 经济学1班 | 120142194 | 三等奖 | 600.00 |
153 | 商 | 周怡萌 | 2013级 | 经济学1班 | 130142180 | 三等奖 | 600.00 |
154 | 商 | 孟祥琳 | 2014级 | 金融工程1班 | 120153358 | 三等奖 | 600.00 |
155 | 商 | 谭昀飞 | 2013级 | 经济学2班 | 130142212 | 三等奖 | 600.00 |
156 | 商 | 薛依晗 | 2013级 | 法语 | 130142411 | 三等奖 | 600.00 |
157 | 商 | 胡明悦 | 2013级 | 电子商务 | 130142506 | 三等奖 | 600.00 |
158 | 商 | 陈铭泽 | 2013级 | 投资学 | 130142616 | 三等奖 | 600.00 |
159 | 商 | 殷雨纯 | 2013级 | 投资学 | 130142628 | 三等奖 | 600.00 |
160 | 商 | 宋晨 | 2013级 | 信用管理学 | 130142687 | 三等奖 | 600.00 |
161 | 商 | 周奕佳 | 2013级 | 金融工程 | 130142717 | 三等奖 | 600.00 |
162 | 商 | 杨鑫 | 2013级 | 经济学1班 | 130152185 | 三等奖 | 600.00 |
163 | 商 | 杨玉玺 | 2013级 | 经济学1班 | 130152194 | 三等奖 | 600.00 |
164 | 商 | 李康佳 | 2013级 | 经济学1班 | 130152199 | 三等奖 | 600.00 |
165 | 商 | 黄婧 | 2013级 | 经济学1班 | 130152201 | 三等奖 | 600.00 |
166 | 商 | 仲佳 | 2013级 | 经济学1班 | 130152209 | 三等奖 | 600.00 |
167 | 商 | 董岳 | 2013级 | 经济学2班 | 130152215 | 三等奖 | 600.00 |
168 | 商 | 曹猛 | 2013级 | 经济学2班 | 130152217 | 三等奖 | 600.00 |
169 | 商 | 薛木子 | 2013级 | 经济学2班 | 130152227 | 三等奖 | 600.00 |
170 | 商 | 王舒予 | 2013级 | 经济学2班 | 130152232 | 三等奖 | 600.00 |
171 | 商 | 韩婕 | 2013级 | 经济学2班 | 130152233 | 三等奖 | 600.00 |
172 | 商 | 程雪 | 2013级 | 经济学2班 | 130152234 | 三等奖 | 600.00 |
173 | 商 | 冯彦卿 | 2013级 | 经济学2班 | 130152237 | 三等奖 | 600.00 |
174 | 商 | 刘露露 | 2013级 | 经济学2班 | 130152242 | 三等奖 | 600.00 |
175 | 商 | 闫丽娜 | 2013级 | 法语 | 130152406 | 三等奖 | 600.00 |
176 | 商 | 于洋 | 2013级 | 法语 | 130152423 | 三等奖 | 600.00 |
177 | 商 | 张凯安秩 | 2013级 | 法语 | 130152425 | 三等奖 | 600.00 |
178 | 商 | 方青桥 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152441 | 三等奖 | 600.00 |
179 | 商 | 赵文欣 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152455 | 三等奖 | 600.00 |
180 | 商 | 张芮婕 | 2013级 | 资产评估 | 130152463 | 三等奖 | 600.00 |
181 | 商 | 卢晓雯 | 2013级 | 资产评估 | 130152467 | 三等奖 | 600.00 |
182 | 商 | 张玉妮 | 2013级 | 电子商务 | 130152471 | 三等奖 | 600.00 |
183 | 商 | 何欣华 | 2013级 | 电子商务 | 130152472 | 三等奖 | 600.00 |
184 | 商 | 金忻 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152481 | 三等奖 | 600.00 |
185 | 商 | 卞富艺 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152482 | 三等奖 | 600.00 |
186 | 商 | 赵刘艳 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152484 | 三等奖 | 600.00 |
187 | 商 | 薛婧茹 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152492 | 三等奖 | 600.00 |
188 | 商 | 魏程澄 | 2013级 | 资产评估 | 130152500 | 三等奖 | 600.00 |
189 | 商 | 王译婉 | 2013级 | 资产评估 | 130152501 | 三等奖 | 600.00 |
190 | 商 | 胡元浩 | 2013级 | 资产评估 | 130152523 | 三等奖 | 600.00 |
191 | 商 | 郭智 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152531 | 三等奖 | 600.00 |
192 | 商 | 朱托弟 | 2013级 | 资产评估 | 130152536 | 三等奖 | 600.00 |
193 | 商 | 谢晓欣 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152540 | 三等奖 | 600.00 |
194 | 商 | 黄梅 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152545 | 三等奖 | 600.00 |
195 | 商 | 叶爽娜 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152548 | 三等奖 | 600.00 |
196 | 商 | 王珂珂 | 2013级 | 电子商务 | 130152549 | 三等奖 | 600.00 |
197 | 商 | 袁颖洁 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152557 | 三等奖 | 600.00 |
198 | 商 | 庾晓蓓 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152558 | 三等奖 | 600.00 |
199 | 商 | 王慕琪 | 2013级 | 财务管理1班 | 130152566 | 三等奖 | 600.00 |
200 | 商 | 朱虹 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152569 | 三等奖 | 600.00 |
201 | 商 | 王珊珊 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152577 | 三等奖 | 600.00 |
202 | 商 | 王雯雯 | 2013级 | 财务管理2班 | 130152579 | 三等奖 | 600.00 |
203 | 商 | 张宇 | 2013级 | 金融学 | 130152591 | 三等奖 | 600.00 |
204 | 商 | 苟力文 | 2013级 | 金融学 | 130152602 | 三等奖 | 600.00 |
205 | 商 | 杨谨羽 | 2013级 | 金融学 | 130152609 | 三等奖 | 600.00 |
206 | 商 | 郭婷 | 2013级 | 投资学 | 130152610 | 三等奖 | 600.00 |
207 | 商 | 马佳文 | 2013级 | 金融学 | 130152611 | 三等奖 | 600.00 |
208 | 商 | 牛宁宁 | 2013级 | 投资学 | 130152621 | 三等奖 | 600.00 |
209 | 商 | 李媛欣 | 2013级 | 金融学 | 130152633 | 三等奖 | 600.00 |
210 | 商 | 金莹 | 2013级 | 金融学 | 130152634 | 三等奖 | 600.00 |
211 | 商 | 张婧言 | 2013级 | 金融学 | 130152639 | 三等奖 | 600.00 |
212 | 商 | 王偌意 | 2013级 | 投资学 | 130152644 | 三等奖 | 600.00 |
213 | 商 | 刘星 | 2013级 | 金融工程 | 130152672 | 三等奖 | 600.00 |
214 | 商 | 刘子歆 | 2013级 | 信用管理学 | 130152690 | 三等奖 | 600.00 |
215 | 商 | 林倩 | 2013级 | 保险学 | 130152691 | 三等奖 | 600.00 |
216 | 商 | 柯沁雨 | 2013级 | 保险学 | 130152695 | 三等奖 | 600.00 |
217 | 商 | 李晗星 | 2013级 | 金融工程 | 130152698 | 三等奖 | 600.00 |
218 | 商 | 丁一 | 2013级 | 金融工程 | 130152705 | 三等奖 | 600.00 |
219 | 商 | 叶珊珊 | 2013级 | 保险学 | 130152721 | 三等奖 | 600.00 |
220 | 商 | 林子靖 | 2013级 | 信用管理学 | 130152724 | 三等奖 | 600.00 |
221 | 商 | 吴淑姗 | 2013级 | 信用管理学 | 130152725 | 三等奖 | 600.00 |
222 | 商 | 王曼雯 | 2013级 | 金融工程 | 130152726 | 三等奖 | 600.00 |
223 | 商 | 姚晗 | 2013级 | 信用管理学 | 130152727 | 三等奖 | 600.00 |
224 | 商 | 饶含筱 | 2013级 | 金融工程 | 130152731 | 三等奖 | 600.00 |
225 | 商 | 朱雅蕙 | 2014级 | 投资学1班 | 130153243 | 三等奖 | 600.00 |
226 | 商 | 黄鑫 | 2015级 | 工商管理类2班 | 130154290 | 三等奖 | 600.00 |
227 | 商 | 陈旻 | 2013级 | 财务管理1班 | 130154357 | 三等奖 | 600.00 |
228 | 商 | 陈伯锴 | 2013级 | 金融工程 | 130154471 | 三等奖 | 600.00 |
229 | 商 | 王焱 | 2013级 | 投资学 | 130154683 | 三等奖 | 600.00 |
230 | 商 | 项舒悦 | 2014级 | 经济学1班 | 140144495 | 三等奖 | 600.00 |
231 | 商 | 季安庭 | 2014级 | 经济学1班 | 140144497 | 三等奖 | 600.00 |
232 | 商 | 王磊 | 2014级 | 经济学1班 | 140144524 | 三等奖 | 600.00 |
233 | 商 | 周宛晶 | 2014级 | 经济学1班 | 140144536 | 三等奖 | 600.00 |
234 | 商 | 毕晶晶 | 2014级 | 经济学1班 | 140144537 | 三等奖 | 600.00 |
235 | 商 | 王佳伊 | 2014级 | 法语1班 | 140144703 | 三等奖 | 600.00 |
236 | 商 | 吴亦丹 | 2014级 | 财务管理1班 | 140144731 | 三等奖 | 600.00 |
237 | 商 | 庄丹艳 | 2014级 | 财务管理1班 | 140144734 | 三等奖 | 600.00 |
238 | 商 | 汤妮 | 2014级 | 财务管理1班 | 140144735 | 三等奖 | 600.00 |
239 | 商 | 王颖倩 | 2014级 | 资产评估1班 | 140144798 | 三等奖 | 600.00 |
240 | 商 | 孙倩 | 2014级 | 资产评估1班 | 140144799 | 三等奖 | 600.00 |
241 | 商 | 何亦鑫 | 2014级 | 电子商务1班 | 140144838 | 三等奖 | 600.00 |
242 | 商 | 夏屹鋆 | 2014级 | 电子商务1班 | 140144840 | 三等奖 | 600.00 |
243 | 商 | 谢晨晖 | 2014级 | 信用管理1班 | 140144877 | 三等奖 | 600.00 |
244 | 商 | 王君玥 | 2014级 | 保险学1班 | 140145000 | 三等奖 | 600.00 |
245 | 商 | 孙佳怡 | 2014级 | 保险学1班 | 140145036 | 三等奖 | 600.00 |
246 | 商 | 刘玉秀 | 2014级 | 财务管理1班 | 140152820 | 三等奖 | 600.00 |
247 | 商 | 陈锦云 | 2014级 | 投资学1班 | 140153729 | 三等奖 | 600.00 |
248 | 商 | 秦飞 | 2014级 | 金融学1班 | 140154319 | 三等奖 | 600.00 |
249 | 商 | 杨秋婷 | 2014级 | 经济学1班 | 140154501 | 三等奖 | 600.00 |
250 | 商 | 王自然 | 2014级 | 经济学1班 | 140154504 | 三等奖 | 600.00 |
251 | 商 | 黄逸凡 | 2014级 | 经济学1班 | 140154507 | 三等奖 | 600.00 |
252 | 商 | 林亚男 | 2014级 | 经济学1班 | 140154508 | 三等奖 | 600.00 |
253 | 商 | 伍悦欣 | 2014级 | 经济学1班 | 140154513 | 三等奖 | 600.00 |
254 | 商 | 罗家伟 | 2014级 | 经济学1班 | 140154528 | 三等奖 | 600.00 |
255 | 商 | 衣冲 | 2014级 | 经济学1班 | 140154540 | 三等奖 | 600.00 |
256 | 商 | 伍彩霞 | 2014级 | 经济学1班 | 140154544 | 三等奖 | 600.00 |
257 | 商 | 欧阳珍 | 2014级 | 经济学1班 | 140154551 | 三等奖 | 600.00 |
258 | 商 | 张晗 | 2014级 | 经济学1班 | 140154558 | 三等奖 | 600.00 |
259 | 商 | 肖雨婷 | 2014级 | 经济学1班 | 140154562 | 三等奖 | 600.00 |
260 | 商 | 许鑫 | 2014级 | 法语1班 | 140154706 | 三等奖 | 600.00 |
261 | 商 | 王卓 | 2014级 | 法语1班 | 140154708 | 三等奖 | 600.00 |
262 | 商 | 邵俊杰 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154720 | 三等奖 | 600.00 |
263 | 商 | 方志钰 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154727 | 三等奖 | 600.00 |
264 | 商 | 谢婷婷 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154738 | 三等奖 | 600.00 |
265 | 商 | 刘佳莉 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154739 | 三等奖 | 600.00 |
266 | 商 | 焦涵菲 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154741 | 三等奖 | 600.00 |
267 | 商 | 危杨 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154746 | 三等奖 | 600.00 |
268 | 商 | 续亮星 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154769 | 三等奖 | 600.00 |
269 | 商 | 赵倩倩 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154775 | 三等奖 | 600.00 |
270 | 商 | 郑胜楠 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154780 | 三等奖 | 600.00 |
271 | 商 | 刘依晨 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154782 | 三等奖 | 600.00 |
272 | 商 | 彭明雪 | 2014级 | 资产评估1班 | 140154784 | 三等奖 | 600.00 |
273 | 商 | 潘芮 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154785 | 三等奖 | 600.00 |
274 | 商 | 刘洁 | 2014级 | 电子商务1班 | 140154800 | 三等奖 | 600.00 |
275 | 商 | 杜瑶 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154804 | 三等奖 | 600.00 |
276 | 商 | 朱周宇 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154808 | 三等奖 | 600.00 |
277 | 商 | 姜颖 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154816 | 三等奖 | 600.00 |
278 | 商 | 杨梅桂 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154820 | 三等奖 | 600.00 |
279 | 商 | 徐昕玫 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154852 | 三等奖 | 600.00 |
280 | 商 | 刘苏沛 | 2014级 | 财务管理1班 | 140154853 | 三等奖 | 600.00 |
