序号 | 学院 | 姓名 | 年级 | 专业/班级 | 学号 | 等级 | 金额 |
1 | 商 | 汪学峰 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152032 | 一等奖(全额) | 15000 |
2 | 商 | 胡显斌 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442140 | 一等奖(全额) | 15000 |
3 | 商 | 胡婷婷 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142272 | 一等奖 | 6000 |
4 | 商 | 范懿 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142395 | 一等奖 | 6000 |
5 | 商 | 方馨蕊 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152380 | 一等奖 | 6000 |
6 | 商 | 金予沁 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144456 | 一等奖 | 6000 |
7 | 商 | 韦嘉妮 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144627 | 一等奖 | 6000 |
8 | 商 | 孔诗红 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154608 | 一等奖 | 6000 |
9 | 商 | 吴红艳 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154689 | 一等奖 | 6000 |
10 | 商 | 颜智婷 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144509 | 一等奖 | 6000 |
11 | 商 | 路晨 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144677 | 一等奖 | 6000 |
12 | 商 | 陈晓琳 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144736 | 一等奖 | 6000 |
13 | 商 | 苏林瑶 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154658 | 一等奖 | 6000 |
14 | 商 | 赵雯洁 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142267 | 二等奖 | 2400 |
15 | 商 | 张智英 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142271 | 二等奖 | 2400 |
16 | 商 | 薛冰清 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142351 | 二等奖 | 2400 |
17 | 商 | 张霜婕 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142356 | 二等奖 | 2400 |
18 | 商 | 龚韶珺 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142357 | 二等奖 | 2400 |
19 | 商 | 李应凡 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142383 | 二等奖 | 2400 |
20 | 商 | 邓芬芬 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142401 | 二等奖 | 2400 |
21 | 商 | 郭靖雯 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152059 | 二等奖 | 2400 |
22 | 商 | 林茜佳 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152070 | 二等奖 | 2400 |
23 | 商 | 贺月莺 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152072 | 二等奖 | 2400 |
24 | 商 | 陈荣 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152118 | 二等奖 | 2400 |
25 | 商 | 曾榕 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152120 | 二等奖 | 2400 |
26 | 商 | 林倩 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152129 | 二等奖 | 2400 |
27 | 商 | 刘子莹 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130152279 | 二等奖 | 2400 |
28 | 商 | 徐艺圣 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152294 | 二等奖 | 2400 |
29 | 商 | 曲志皓 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152326 | 二等奖 | 2400 |
30 | 商 | 庄昭茹 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152363 | 二等奖 | 2400 |
31 | 商 | 陈蕾 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152379 | 二等奖 | 2400 |
32 | 商 | 姚宇轩 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442138 | 二等奖 | 2400 |
33 | 商 | 张天引 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442139 | 二等奖 | 2400 |
34 | 商 | 祁韵沁 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442169 | 二等奖 | 2400 |
35 | 商 | 茅译林 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144457 | 二等奖 | 2400 |
36 | 商 | 黄思萌 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144464 | 二等奖 | 2400 |
37 | 商 | 周立东 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144632 | 二等奖 | 2400 |
38 | 商 | 谢芷汇 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144633 | 二等奖 | 2400 |
39 | 商 | 诸嘉祺 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144647 | 二等奖 | 2400 |
40 | 商 | 朱梦颖 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140154481 | 二等奖 | 2400 |
41 | 商 | 黄勇贵 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154571 | 二等奖 | 2400 |
42 | 商 | 赵彬 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154610 | 二等奖 | 2400 |
43 | 商 | 钟佳钰 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154612 | 二等奖 | 2400 |
44 | 商 | 连俊 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154613 | 二等奖 | 2400 |
45 | 商 | 徐家威 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154656 | 二等奖 | 2400 |
46 | 商 | 杨金佳 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154684 | 二等奖 | 2400 |
47 | 商 | 牛一婷 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154686 | 二等奖 | 2400 |
48 | 商 | 陈桐 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144508 | 二等奖 | 2400 |
49 | 商 | 顾叶卿 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144510 | 二等奖 | 2400 |
50 | 商 | 黄喆珺 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144682 | 二等奖 | 2400 |
51 | 商 | 朱安琪 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144734 | 二等奖 | 2400 |
52 | 商 | 吾玮倩 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150154519 | 二等奖 | 2400 |
53 | 商 | 杨茜 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150154528 | 二等奖 | 2400 |
54 | 商 | 刘睿挺 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154560 | 二等奖 | 2400 |
55 | 商 | 傅钰 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154564 | 二等奖 | 2400 |
56 | 商 | 袁舒亦 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154651 | 二等奖 | 2400 |
57 | 商 | 杨怡婷 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154665 | 二等奖 | 2400 |
58 | 商 | 张也 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154666 | 二等奖 | 2400 |
59 | 商 | 钟韫韬 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150154688 | 二等奖 | 2400 |
60 | 商 | 张懿 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154698 | 二等奖 | 2400 |
61 | 商 | 王玉祥 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154699 | 二等奖 | 2400 |
62 | 商 | 王琪 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154739 | 二等奖 | 2400 |
63 | 商 | 刘佩佩 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 120152694 | 三等奖 | 1200 |
64 | 商 | 卞子桦 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130142047 | 三等奖 | 1200 |
65 | 商 | 高欣怡 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130142091 | 三等奖 | 1200 |
66 | 商 | 胡琴 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142264 | 三等奖 | 1200 |
67 | 商 | 陆李连 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142265 | 三等奖 | 1200 |
68 | 商 | 童音 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130142270 | 三等奖 | 1200 |
69 | 商 | 乔晨苗 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130142309 | 三等奖 | 1200 |
70 | 商 | 胡悦 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142350 | 三等奖 | 1200 |
71 | 商 | 李洁 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142352 | 三等奖 | 1200 |
72 | 商 | 张如意 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142354 | 三等奖 | 1200 |
73 | 商 | 许佳程 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130142358 | 三等奖 | 1200 |
74 | 商 | 王念定 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142385 | 三等奖 | 1200 |
75 | 商 | 张琦雯 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142396 | 三等奖 | 1200 |
76 | 商 | 杨碧璇 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142398 | 三等奖 | 1200 |
77 | 商 | 李依娜 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130142400 | 三等奖 | 1200 |
78 | 商 | 丁康星 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152034 | 三等奖 | 1200 |
79 | 商 | 卢秋梓 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152061 | 三等奖 | 1200 |
80 | 商 | 钱佳瑜 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152064 | 三等奖 | 1200 |
81 | 商 | 叶羽佳 | 2013级 | 经济学(中美合作)1班 | 130152075 | 三等奖 | 1200 |
82 | 商 | 刘昌霖 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152089 | 三等奖 | 1200 |
83 | 商 | 汪婷婷 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152104 | 三等奖 | 1200 |
84 | 商 | 邹逸竹 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152105 | 三等奖 | 1200 |
85 | 商 | 李慕华 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152113 | 三等奖 | 1200 |
86 | 商 | 钱孝洁 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152119 | 三等奖 | 1200 |
87 | 商 | 杜佳 | 2013级 | 经济学(中美合作)2班 | 130152123 | 三等奖 | 1200 |
88 | 商 | 易建敏 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130152258 | 三等奖 | 1200 |
89 | 商 | 严思聪 | 2013级 | 广告学(中法合作) | 130152284 | 三等奖 | 1200 |
90 | 商 | 罗君 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152297 | 三等奖 | 1200 |
91 | 商 | 胡翊 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152314 | 三等奖 | 1200 |
92 | 商 | 翁海媛 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152315 | 三等奖 | 1200 |
93 | 商 | 宋宇敏 | 2013级 | 经济学(中法合作)1班 | 130152323 | 三等奖 | 1200 |
94 | 商 | 施安婷 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152360 | 三等奖 | 1200 |
95 | 商 | 董丹 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152361 | 三等奖 | 1200 |
96 | 商 | 张越 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152368 | 三等奖 | 1200 |
97 | 商 | 孙曼乔 | 2013级 | 经济学(中法合作)2班 | 130152371 | 三等奖 | 1200 |
98 | 商 | 王丹艺 | 2013级 | 计算机(中法合作) | 130152407 | 三等奖 | 1200 |
99 | 商 | 应正浩 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442136 | 三等奖 | 1200 |
100 | 商 | 谢天然 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442141 | 三等奖 | 1200 |
101 | 商 | 郑戈雅 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442145 | 三等奖 | 1200 |
102 | 商 | 丁婉倩 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442146 | 三等奖 | 1200 |
103 | 商 | 吴迪 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442166 | 三等奖 | 1200 |
104 | 商 | 钱晓萌 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442167 | 三等奖 | 1200 |
105 | 商 | 阮育文 | 2013级 | 旅游管理(中美合作) | 130442168 | 三等奖 | 1200 |
106 | 商 | 陈礼源 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144447 | 三等奖 | 1200 |
107 | 商 | 陈玮晔 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144455 | 三等奖 | 1200 |
108 | 商 | 沈懿闻 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140144459 | 三等奖 | 1200 |
109 | 商 | 江娇娇 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140144572 | 三等奖 | 1200 |
110 | 商 | 张雪妮 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140144575 | 三等奖 | 1200 |
111 | 商 | 金伋昊 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144616 | 三等奖 | 1200 |
112 | 商 | 于田 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144624 | 三等奖 | 1200 |
113 | 商 | 王悦玥 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140144625 | 三等奖 | 1200 |
114 | 商 | 周文恺 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144646 | 三等奖 | 1200 |
115 | 商 | 邱清 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144675 | 三等奖 | 1200 |
116 | 商 | 张瑞琪 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144676 | 三等奖 | 1200 |
117 | 商 | 盛洁 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144678 | 三等奖 | 1200 |
118 | 商 | 张江婷 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140144680 | 三等奖 | 1200 |
119 | 商 | 何林娟 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140154468 | 三等奖 | 1200 |
120 | 商 | 李坤格 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140154474 | 三等奖 | 1200 |
121 | 商 | 程云丽 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140154476 | 三等奖 | 1200 |
122 | 商 | 张越 | 2014级 | 经济学(中美合作)1班 | 140154480 | 三等奖 | 1200 |
123 | 商 | 张淑怡 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154604 | 三等奖 | 1200 |
124 | 商 | 吴可 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140154606 | 三等奖 | 1200 |
125 | 商 | 张羽驰 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140154622 | 三等奖 | 1200 |
126 | 商 | 梁钰 | 2014级 | 经济学(中法合作)1班 | 140154640 | 三等奖 | 1200 |
127 | 商 | 王靓 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154687 | 三等奖 | 1200 |
128 | 商 | 朱婷婷 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154688 | 三等奖 | 1200 |
129 | 商 | 赖雅娴 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154690 | 三等奖 | 1200 |
130 | 商 | 彭琪 | 2014级 | 计算机(中法合作)1班 | 140154693 | 三等奖 | 1200 |
131 | 商 | 朱菡 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140444584 | 三等奖 | 1200 |
132 | 商 | 张雨昕 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140444585 | 三等奖 | 1200 |
133 | 商 | 凌羽清 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140444589 | 三等奖 | 1200 |
134 | 商 | 朱倩玉 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140444591 | 三等奖 | 1200 |
135 | 商 | 任晓婷 | 2014级 | 广告学(中法合作)1班 | 140444597 | 三等奖 | 1200 |
136 | 商 | 陈佳兴 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144496 | 三等奖 | 1200 |
137 | 商 | 徐毅达 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144497 | 三等奖 | 1200 |
138 | 商 | 曹贝儿 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144498 | 三等奖 | 1200 |
139 | 商 | 张丽旻 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150144506 | 三等奖 | 1200 |
140 | 商 | 王震 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150144532 | 三等奖 | 1200 |
141 | 商 | 王珏 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150144540 | 三等奖 | 1200 |
142 | 商 | 王佳芸 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150144542 | 三等奖 | 1200 |
143 | 商 | 俞嘉皓 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150144627 | 三等奖 | 1200 |
144 | 商 | 荀李之浩 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150144630 | 三等奖 | 1200 |
145 | 商 | 张晓月 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150144641 | 三等奖 | 1200 |
146 | 商 | 顾盛捷 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144668 | 三等奖 | 1200 |
147 | 商 | 沈文怡 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144672 | 三等奖 | 1200 |
148 | 商 | 夏家弦 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144673 | 三等奖 | 1200 |
149 | 商 | 张韵怡 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150144679 | 三等奖 | 1200 |
150 | 商 | 李梦婷 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144729 | 三等奖 | 1200 |
151 | 商 | 杨雯雯 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144730 | 三等奖 | 1200 |
152 | 商 | 张淑珺 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144731 | 三等奖 | 1200 |
153 | 商 | 叶淑莹 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144733 | 三等奖 | 1200 |
154 | 商 | 杨莎莎 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150144735 | 三等奖 | 1200 |
155 | 商 | 戚鉴瑜 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150154517 | 三等奖 | 1200 |
156 | 商 | 刘甘雨 | 2015级 | 经济学(中美合作)1班 | 150154524 | 三等奖 | 1200 |
157 | 商 | 余舒程 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154548 | 三等奖 | 1200 |
158 | 商 | 柳贵敏 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154549 | 三等奖 | 1200 |
159 | 商 | 徐抒晨 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154562 | 三等奖 | 1200 |
160 | 商 | 邱倩汇 | 2015级 | 经济学(中美合作)2班 | 150154563 | 三等奖 | 1200 |
161 | 商 | 于宜平 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154644 | 三等奖 | 1200 |
162 | 商 | 郭歌 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154646 | 三等奖 | 1200 |
163 | 商 | 汪艺文 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154649 | 三等奖 | 1200 |
164 | 商 | 林洵 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154652 | 三等奖 | 1200 |
165 | 商 | 林海鸥 | 2015级 | 广告学(中法合作)1班 | 150154663 | 三等奖 | 1200 |
166 | 商 | 白广宇 | 2015级 | 经济学(中法合作)1班 | 150154694 | 三等奖 | 1200 |
167 | 商 | 冯鑫 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154710 | 三等奖 | 1200 |
168 | 商 | 胡浔月 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154740 | 三等奖 | 1200 |
169 | 商 | 付思汇 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154742 | 三等奖 | 1200 |
170 | 商 | 杨梦榕 | 2015级 | 计算机(中法合作)1班 | 150154743 | 三等奖 | 1200 |
专业奖学金公示(中外合作专业 2015-2016学年)
上一篇:下一篇: