根据《上海师范大学共青团推优工作办法》的相关规定,谨遵公平公正公开原则,经学生本人申请,各基层团支部推选,商学院团委审核,现决定推荐优秀团员青年彭莹等共96名同学作为入党积极分子人选,特在学院范围内进行公示。
公示名单如下(排名不分先后):
序号 | 年级 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本/研 |
1 | 2020级 | 会计专硕管理会计班 | 202502589 | 彭莹 | 研 |
2 | 2020级 | 学硕3班 | 202200562 | 席政 | 研 |
3 | 2018级 | 财务管理3班 | 180153347 | 李龙飞 | 本 |
4 | 2018级 | 财务管理1班 | 180154718 | 王辉 | 本 |
5 | 2018级 | 中美经济2班 | 180154305 | 杨哲 | 本 |
6 | 2018级 | 中法广告 | 180154652 | 年悦 | 本 |
7 | 2019级 | 财务管理1班 | 190153301 | 李文玥 | 本 |
8 | 2019级 | 财务管理1班 | 190153304 | 郝苗苗 | 本 |
9 | 2019级 | 财务管理1班 | 190153302 | 丁佳怡 | 本 |
10 | 2019级 | 财务管理2班 | 190153220 | 上官奕淮 | 本 |
11 | 2019级 | 财务管理3班 | 190153223 | 聂希捷 | 本 |
12 | 2019级 | 电子商务1班 | 190143203 | 梁嘉骏 | 本 |
13 | 2019级 | 金融学拔尖班 | 190153073 | 李蕊 | 本 |
14 | 2019级 | 金融学拔尖班 | 190153083 | 赵颖 | 本 |
15 | 2019级 | 金融学1班 | 190153093 | 程静仪 | 本 |
16 | 2019级 | 金融学1班 | 190143002 | 陆一玮 | 本 |
17 | 2019级 | 经济学1班 | 190142901 | 陈睿 | 本 |
18 | 2019级 | 经济学1班 | 190152933 | 王佳宁 | 本 |
19 | 2019级 | 信用管理1班 | 190153098 | 马思阳 | 本 |
20 | 2019级 | 金融工程1班 | 190152964 | 林家昌 | 本 |
21 | 2019级 | 金融工程1班 | 190153042 | 佘澳奇 | 本 |
22 | 2019级 | 金融工程1班 | 190153030 | 方婷 | 本 |
23 | 2019级 | 中美经济1班 | 190152797 | 严思琪 | 本 |
24 | 2019级 | 中法经济1班 | 190152857 | 谢雨睿 | 本 |
25 | 2019级 | 中法计算机 | 190153180 | 王一涵 | 本 |
26 | 2019级 | 中法计算机 | 190153176 | 杨旭 | 本 |
27 | 2019级 | 中法经济2班 | 190142819 | 付梦婷 | 本 |
28 | 2019级 | 中法经济2班 | 190142822 | 樊佳妮 | 本 |
29 | 2019级 | 中法经济2班 | 190152856 | 袁嘉艺 | 本 |
30 | 2020级 | 财务管理1班 | 200153381 | 倪梓玥 | 本 |
31 | 2020级 | 财务管理1班 | 200153316 | 秦嘉欣 | 本 |
32 | 2020级 | 财务管理1班 | 200143276 | 程范旎 | 本 |
33 | 2020级 | 财务管理1班 | 200193291 | 向周 | 本 |
34 | 2020级 | 财务管理2班 | 200143283 | 吴鑫悦 | 本 |
35 | 2020级 | 财务管理2班 | 200153357 | 王婷 | 本 |
36 | 2020级 | 财务管理2班 | 200153313 | 姚雪 | 本 |
37 | 2020级 | 资产评估1班 | 200143274 | 张梦凡 | 本 |
38 | 2020级 | 资产评估1班 | 200153363 | 陈奇思 | 本 |
39 | 2020级 | 资产评估1班 | 200153348 | 刘雨欣 | 本 |
40 | 2020级 | 资产评估1班 | 200153376 | 李梁维嘉 | 本 |
41 | 2020级 | 电子商务1班 | 200143266 | 姜善美 | 本 |
42 | 2020级 | 电子商务1班 | 200153346 | 李欣桐 | 本 |
43 | 2020级 | 电子商务1班 | 200153343 | 冉雯丽 | 本 |
44 | 2020级 | 电子商务1班 | 200153323 | 吴小双 | 本 |
45 | 2020级 | 电子商务1班 | 200153295 | 傅屿晨 | 本 |
46 | 2020级 | 电子商务1班 | 200153353 | 田茂群 | 本 |
47 | 2020级 | 保险学1班 | 200153118 | 王子琪 | 本 |
48 | 2020级 | 保险学1班 | 200153101 | 陈艺 | 本 |
49 | 2020级 | 保险学1班 | 200153122 | 田文颖 | 本 |
50 | 2020级 | 保险学1班 | 200153104 | 何诗颖 | 本 |
51 | 2020级 | 保险学1班 | 200153046 | 李嘉璐 | 本 |
52 | 2020级 | 投资学1班 | 200153063 | 饶梦成 | 本 |
53 | 2020级 | 投资学1班 | 200153008 | 王铭坤 | 本 |
54 | 2020级 | 投资学1班 | 200153050 | 陈红 | 本 |
55 | 2020级 | 投资学1班 | 200153135 | 张炳璇 | 本 |
56 | 2020级 | 投资学1班 | 170154489 | 刘洋 | 本 |
57 | 2020级 | 经济学1班 | 200151249 | 黄清丽 | 本 |
58 | 2020级 | 经济学1班 | 200142909 | 姚骏宏 | 本 |
59 | 2020级 | 经济学2班 | 200152926 | 宁福乐 | 本 |
60 | 2020级 | 经济学2班 | 200142907 | 胡郁昊 | 本 |
61 | 2020级 | 经济学2班 | 200142938 | 祝恺雯 | 本 |
62 | 2020级 | 经济学2班 | 200142910 | 贾一铭 | 本 |
63 | 2020级 | 经济学2班 | 200142911 | 李文杰 | 本 |
64 | 2020级 | 经济学2班 | 200152963 | 陈茂 | 本 |
65 | 2020级 | 金融学1班 | 200153058 | 丁文静 | 本 |
66 | 2020级 | 金融学1班 | 200153040 | 孙佳音 | 本 |
67 | 2020级 | 金融学1班 | 200153084 | 韩梦茹 | 本 |
68 | 2020级 | 金融学1班 | 200153105 | 罗文丽 | 本 |
69 | 2020级 | 金融学1班 | 200153045 | 黄冰源 | 本 |
70 | 2020级 | 金融学1班 | 200153014 | 姚昱伯 | 本 |
71 | 2020级 | 金融学1班 | 200143019 | 季雨蓝 | 本 |
72 | 2020级 | 金融工程 | 200142982 | 叶鸣宇 | 本 |
73 | 2020级 | 金融工程 | 200152997 | 李阳 | 本 |
74 | 2020级 | 金融工程 | 200152427 | 王雅姮 | 本 |
75 | 2020级 | 金融工程 | 200153071 | 彭绣英 | 本 |
76 | 2020级 | 金融工程 | 200153120 | 龙江燕 | 本 |
77 | 2020级 | 信用管理1班 | 200143030 | 刘欣 | 本 |
78 | 2020级 | 信用管理1班 | 200153065 | 刘桓均 | 本 |
79 | 2020级 | 信用管理1班 | 200153092 | 宛晴 | 本 |
80 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153035 | 俞亦乔 | 本 |
81 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153103 | 王禹月 | 本 |
82 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153074 | 艾典 | 本 |
83 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200142978 | 朱奕帆 | 本 |
84 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153002 | 王士文 | 本 |
85 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153005 | 李想 | 本 |
86 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153064 | 张秋彦 | 本 |
87 | 2020级 | 金融学拔尖班 | 200153051 | 曲柳婷 | 本 |
88 | 2020级 | 中美经济1班 | 200152842 | 马鞠亦心 | 本 |
89 | 2020级 | 中美经济1班 | 200142803 | 王雨婕 | 本 |
90 | 2020级 | 中美经济2班 | 200142813 | 葛嘉奕 | 本 |
91 | 2020级 | 中法经济1班 | 200152881 | 金雨辰 | 本 |
92 | 2020级 | 中法经济1班 | 200152884 | 柳佳宁 | 本 |
93 | 2020级 | 中法经济1班 | 200152899 | 杨翊澜 | 本 |
94 | 2020级 | 中法经济2班 | 200152878 | 赵泳晴 | 本 |
95 | 2020级 | 中法经济2班 | 200152854 | 罗得宁 | 本 |
96 | 2020级 | 中法广告 | 190141756 | 王渝 | 本 |
欢迎广大师生在公示期内,根据公示对象的政治表现、道德品质、学习工作等方面的情况进行监督,若有异议,请通过来访、来电、来函等形式有事实依据的向学院团委反映。
公示期:2021年9月23日——9月28日
联系人:洪老师
邮 箱:hongchen@shnu.edu.cn
共青团上海师范大学商学院委员会
2021年9月23日