根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《上海师范大学商学院2020级经济学专业分方向操作细则》,现将2020级经济学专业分方向结果公示如下:
一、国际经济方向40人
姓名 | 学号 | 方向 |
姚骏宏 | 200142909 | 国际经济 |
潘悦榕 | 200142933 | 国际经济 |
陈雨晴 | 200142934 | 国际经济 |
方文怡 | 200142935 | 国际经济 |
夏延 | 200142936 | 国际经济 |
徐燕婷 | 200142937 | 国际经济 |
郑嘉琦 | 200142939 | 国际经济 |
许妍婷 | 200142941 | 国际经济 |
王怡 | 200142942 | 国际经济 |
沈家銘 | 200142943 | 国际经济 |
钟艾琳 | 200142944 | 国际经济 |
黄柳华 | 200142945 | 国际经济 |
裘褆 | 200142946 | 国际经济 |
费雨菁 | 200142947 | 国际经济 |
王昕玥 | 200142949 | 国际经济 |
杨易凡 | 200152849 | 国际经济 |
杜昭燃 | 200152912 | 国际经济 |
王致远 | 200152913 | 国际经济 |
刘正云 | 200152915 | 国际经济 |
曾荣鑫 | 200152916 | 国际经济 |
翟俊杰 | 200152917 | 国际经济 |
崔贤昊 | 200152919 | 国际经济 |
李基源 | 200152920 | 国际经济 |
李渊 | 200152922 | 国际经济 |
钱崇博 | 200152923 | 国际经济 |
李明星 | 200152924 | 国际经济 |
党中豆 | 200152925 | 国际经济 |
覃盛德 | 200152927 | 国际经济 |
何伟栋 | 200152928 | 国际经济 |
刘子萌 | 200152951 | 国际经济 |
吴品寒 | 200152961 | 国际经济 |
刘姣姣 | 200152962 | 国际经济 |
章琼 | 200152966 | 国际经济 |
王梦雅 | 200152967 | 国际经济 |
李子涵 | 200152971 | 国际经济 |
冯欣悦 | 200152972 | 国际经济 |
刘新 | 200152973 | 国际经济 |
黎明霞 | 200152975 | 国际经济 |
黄春阳 | 200152976 | 国际经济 |
吴禹润 | 200172929 | 国际经济 |
二、数量与量化经济方向31人
姓名 | 学号 | 方向 |
沈喆煜 | 200142905 | 数理与量化经济 |
张梓宇 | 200142906 | 数理与量化经济 |
胡郁昊 | 200142907 | 数理与量化经济 |
胡顾欢 | 200142908 | 数理与量化经济 |
贾一铭 | 200142910 | 数理与量化经济 |
李文杰 | 200142911 | 数理与量化经济 |
周宇轩 | 200142930 | 数理与量化经济 |
仇若冰 | 200142931 | 数理与量化经济 |
祝丽娜 | 200142932 | 数理与量化经济 |
祝恺雯 | 200142938 | 数理与量化经济 |
尹可沁 | 200142940 | 数理与量化经济 |
刘榆潼 | 200142948 | 数理与量化经济 |
贾晓宇 | 200152882 | 数理与量化经济 |
李超 | 200152918 | 数理与量化经济 |
郭子源 | 200152921 | 数理与量化经济 |
宁福乐 | 200152926 | 数理与量化经济 |
孟文娟 | 200152950 | 数理与量化经济 |
邹译莹 | 200152953 | 数理与量化经济 |
张妍妍 | 200152954 | 数理与量化经济 |
丁献玉 | 200152955 | 数理与量化经济 |
王笑娴 | 200152956 | 数理与量化经济 |
胡艳慧 | 200152958 | 数理与量化经济 |
陈琛心 | 200152959 | 数理与量化经济 |
郭玉翠 | 200152960 | 数理与量化经济 |
陈茂 | 200152963 | 数理与量化经济 |
李海韫 | 200152965 | 数理与量化经济 |
李茗萱 | 200152968 | 数理与量化经济 |
陈洁 | 200152969 | 数理与量化经济 |
付诗雨 | 200152974 | 数理与量化经济 |
刘志彤 | 200152977 | 数理与量化经济 |
钱诗琪 | 200153987 | 数理与量化经济 |
以上名单公示时间:2021年4月20日-2021年4月25日
商学院
2021年4月20日