经资格审验、专业综合测试等环节,并报学院研究生招生领导小组审核,择优拟录取(会计学学硕、会计专硕专业)一志愿考生名单如下所示,后续相关录取手续办理,请关注学校研究生院网站。
考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 研究方向 |
102704000009243 | 高天娇 | 会计学 | 管理会计理论与方法(全日制) |
102704000008045 | 陈璐 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000006452 | 陈润涵 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000009248 | 郭安然 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005891 | 韩翼 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000007945 | 郝坚毅 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005372 | 衡淼 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000008894 | 李梦圆 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000008113 | 李羽格 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000007864 | 李月琮 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000008232 | 卢柏廷 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005097 | 卢璐 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000004757 | 路璐 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000007166 | 邱依琳 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005745 | 汤少杰 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000004977 | 汪乐宇 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000007719 | 王文婕 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000010290 | 韦金汐 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000007687 | 项智晴 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005894 | 许家希 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005892 | 许思怡 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000005570 | 叶子洁 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000004153 | 张济成 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000009080 | 张娜 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000009814 | 周靖怡 | 会计 | 财务管理与数智化发展(全日制) |
102704000009020 | 曹熙敏 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000000054 | 曾佳雯 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004583 | 陈晶晶 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005093 | 陈张睿婕 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000011351 | 但先龙 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005566 | 何漾波 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005242 | 侯锦楠 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000009710 | 胡添柱 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005673 | 黄一格 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005175 | 姜钰萌 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005369 | 蒋徐艾 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004141 | 蒋雨鸣 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004916 | 李慧颖 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000008709 | 李伟 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000003482 | 李屹麒 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005888 | 楼程超 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000011228 | 齐子涵 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000006267 | 宋晴晴 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004912 | 王昕彤 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004149 | 魏欣怡 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000009247 | 吴静雯 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000003491 | 吴韵婷 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005092 | 徐媛媛 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000009421 | 许可 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000004917 | 杨宇 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000006544 | 张敏 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000003478 | 周圣链 | 会计 | 会计与资本市场(全日制) |
102704000005096 | 蔡晶晶 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000005895 | 陈思妍 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000000987 | 陈颖 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000005997 | 冯雨盈 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000004156 | 顾宇辰 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
黄诗斐 | 会计 | 智能管理会计(全日制) | |
102704000006788 | 黄烁璇 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000003476 | 黄伟倬 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000006858 | 李廉政 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000000025 | 刘宇桐 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000003559 | 荣德 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000006034 | 沈从周 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000004755 | 吴叶 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000003557 | 萧凯文 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000005572 | 严恺盈 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000003560 | 叶青铃 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000005178 | 殷逸凡 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
102704000007431 | 朱珺 | 会计 | 智能管理会计(全日制) |
商学院
2024.3.30