根据学院盲审工作规则,以下同学论文为本次学院盲审对象。
学号 | 学生所在班级 | 是否送审 | 题目 |
170144472 | 保险学本科1班 | 1 | 我国上市保险业企业公司多元化经营对财务绩效的影响研究 |
170154418 | 保险学本科1班 | 1 | 商业健康保险对中国家庭储蓄的影响研究—基于CFPS数据 |
160154997 | 保险学本科1班 | 1 | 外部监管对寿险公司风险承担影响的研究 |
170144551 | 保险学本科1班 | 1 | 中国高端医疗保险需求因素探究分析 |
170154419 | 保险学本科1班 | 1 | 城乡居民商业养老保险需求影响因素分析 |
170154478 | 保险学本科1班 | 1 | 新型农村养老保险对农民消费水平影响的研究 |
170154475 | 保险学本科1班 | 1 | 社会养老保险对家庭理财投资的影响研究 |
160144934 | 保险学本科1班 | 1 | 我国财险公司车险赔付风险影响因素实证研究——基于我国88家财险公司数据 |
170154708 | 财务管理本科1班 | 1 | 管理层权力对企业绩效的影响研究——基于内部控制的调节作用 |
170144688 | 财务管理本科1班 | 1 | 风险投资对互联网企业创新投入的影响研究 |
170154768 | 财务管理本科1班 | 1 | 管理层权力、董事高管责任保险与企业R&D投资效率 |
170144753 | 财务管理本科1班 | 1 | 国有商业银行高管权力强度对信贷风险的影响——内部控制和信息不对称的调节作用 |
170144685 | 财务管理本科1班 | 1 | 轻资产运营对电子信息企业经营绩效的影响研究 |
170154718 | 财务管理本科1班 | 1 | 存货管理对食品制造业公司财务绩效的影响——基于存货流程视角 |
160153853 | 财务管理本科1班 | 1 | 社会责任、负债融资及财务绩效—以我国A股上市制造业企业为例 |
170154747 | 财务管理本科1班 | 1 | 董事的海外经历对企业创新绩效的影响--研发投入的中介效应研究 |
170154693 | 财务管理本科1班 | 1 | 我国房地产上市公司债务融资结构对公司治理效率的影响研究 |
170144754 | 财务管理本科1班 | 1 | 行业多元化程度对企业税务筹划的影响研究 |
170144704 | 财务管理本科1班 | 1 | 跨界经营的企业资本结构对财务绩效的影响研究 |
150154769 | 财务管理本科1班 | 1 | 行业特性对教育产业私募对赌失败的影响探究--基于融资方视角的对比案例分析 |
170154835 | 财务管理本科1班 | 1 | 中国家电上市公司董事会特征与财务绩效相关性研究 |
170154723 | 财务管理本科2班 | 1 | 控股股东股权质押对审计收费的影响研究----基于中国上市公司制造业的实证分析 |
170144740 | 财务管理本科2班 | 1 | 基于行业异质性的客户集中度对企业创新绩效的影响研究 |
170144739 | 财务管理本科2班 | 1 | 政府补助对新能源汽车企业研发投入的影响研究 |
170144802 | 财务管理本科2班 | 1 | 货币政策、融资约束与投资行为——以房地产行业为例 |
170154761 | 财务管理本科2班 | 1 | 企业战略差异度、行业竞争度与资产负债率的实证研究 |
170154808 | 财务管理本科2班 | 1 | 资产结构与企业绩效的关系研究-以汽车制造业为例 |
170154816 | 财务管理本科2班 | 1 | 研发投入对现金股利政策的影响——基于信息技术行业的实证研究 |
170144801 | 财务管理本科2班 | 1 | 政府补助对新能源企业融资效率的影响研究 |
170154823 | 财务管理本科2班 | 1 | 媒体报道和企业社会责任对不同产权性质下企业经营绩效的影响 |
170154721 | 财务管理本科2班 | 1 | 我国轻资产行业资本结构对企业绩效的影响研究 |
170154710 | 财务管理本科2班 | 1 | 管理层特征、外部审计对企业财务重述影响研究 |
170154793 | 财务管理本科2班 | 1 | 样本不平衡性对财务预警模型有效性的影响研究 |
170154811 | 财务管理本科2班 | 1 | 国有控股企业股权自由现金流量与现金股利分配政策的关系研究 |
170144803 | 财务管理本科3班 | 1 | 股权结构对房地产企业社会责任承担的影响 |
170150498 | 财务管理本科3班 | 1 | 商业银行非利息收入与财务绩效关系的研究 |
160150269 | 财务管理本科3班 | 1 | 《供应链金融链上中小企业融资博弈模型探究——以核心企业股价为依据》 |
170144804 | 财务管理本科3班 | 1 | 经济政策不确定性对医药制造企业创新战略的影响 |
170154715 | 财务管理本科3班 | 1 | 商业信用对营运资本效率的影响研究——以美的集团为例 |
170154756 | 财务管理本科3班 | 1 | 财务智能的应用对企业内部控制的影响因素分析——以德勤财务机器人为例 |
170154725 | 财务管理本科3班 | 1 | 企业异质背景下“营改增”对企业创新的影响研究——基于地区和行业视角 |
170150018 | 财务管理本科3班 | 1 | 股权激励对上市企业绩效的影响研究—基于信息技术行业的研究 |
170152117 | 财务管理本科3班 | 1 | 上市商业银行高管薪酬对经营绩效影响的实证研究 |
170143297 | 财务管理本科3班 | 1 | 政府补贴、研发投入对上市公司绩效的影响——以战略性新兴产业为例 |
170151904 | 财务管理本科3班 | 1 | 产权性质、股权激励与企业绩效-基于上市公司面板数据的实证研究 |
170144687 | 财务管理本科3班 | 1 | 财务杠杆的运用对公司业绩的影响——以房地产行业为例 |
170154743 | 财务管理本科3班 | 1 | 对我国贷款定价方式改进的研究—基于RAROC模型 |
170144790 | 电子商务本科1班 | 1 | MRO供应链优化管理的研究——以西域供应链为例 |
170144750 | 电子商务本科1班 | 1 | 中国知识付费平台知识营销策略研究——以知乎为例 |
170144805 | 电子商务本科1班 | 1 | GAP品牌电商渠道营销数据分析及策略优化建议 |
150154778 | 电子商务本科1班 | 1 | 社区电商中消费者购买行为偏好影响因素研究-以小红书为例 |
170144702 | 电子商务本科1班 | 1 | 消费者视角下传统文化IP电商平台的营销策略及优化研究 |
170154712 | 电子商务本科1班 | 1 | 基于微信开发者工具的“红色印记”小程序设计及实现 |
170144689 | 电子商务本科1班 | 1 | 新零售业态下智能设备零售业体验式营销策略分析——以小米公司为例 |
150154886 | 电子商务本科1班 | 1 | 新零售模式下传统商超企业的盈利能力分析—以永辉超市为例 |
170154600 | 广告学(中法合作)本科1班 | 1 | OPPO校园广告传播策略分析 |
170144602 | 广告学(中法合作)本科1班 | 1 | 基于微信公众号的角度研究喜茶广告的传播策略 |
170144299 | 广告学(中法合作)本科1班 | 1 | 基于哔哩哔哩平台的时尚博主“深夜徐老师”Vlog广告创意研究 |
170154610 | 广告学(中法合作)本科1班 | 1 | 音乐竞技类网络综艺广告植入方式创新研究——以《乐队的夏天》为例 |
140154183 | 广告学(中法合作)本科1班 | 1 | 国货美妆品牌“花西子”雕花口红在淘宝李佳琦直播间的广告价值分析 |
170144637 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 电影评论数据与挖掘 |
170144636 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于生成对抗网络对插画作品的超分辨率复原 |
170144643 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于Scrapy的网页资源爬虫工具网站的设计与实现 |
170154645 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP和MYSQL的电子商务网站设计与实现 |
170154653 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于Web的上海市交警支队车辆通行证管理系统的设计与实现 |
170144642 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于数据挖掘技术的心脏疾病预测移动应用 |
170154670 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP与MySQL的绘画爱好者交流网站的设计与实现 |
150154737 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP的学校图书管理系统设计与实现 |
170154647 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 机器学习算法在沪深300成分股走势预测中的应用 |
170154679 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于微信小程序的食品保质采购系统的设计与实现 |
170154661 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP的校园二手交易网站开发与实现 |
170144638 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于机器学习的新冠疫情对电影产业冲击效应分析 |
170144640 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP的插画网站设计与实现 |
170154659 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于linux系统的服务器安全性设计 |
170144635 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于数据挖掘的道路交通事故分析及预测模型 |
170154665 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于Vue的在线网络音乐播放器 |
170154657 | 计算机科学与技术(中法合作)本科1班 | 1 | 基于PHP的网店内容管理系统的设计与实现 |
170154490 | 金融工程本科1班 | 1 | 国际原油期货价格波动对中国大宗农产品期货价格波动影响的实证研究——基于VAR模型 |
170144447 | 金融工程本科1班 | 1 | 基于ESG评级的A股市场投资策略实证研究 |
170141924 | 金融工程本科1班 | 1 | 中国股市散户投资者羊群效应研究--基于新冠疫情影响的股票市场 |
170144240 | 金融工程本科1班 | 1 | 新时代科创背景下创新投入对健康产业企业成长性的影响研究 |
170154504 | 金融工程本科1班 | 1 | 控股股东股权质押对A股上市公司财务绩效的影响研究 |
170154477 | 金融工程本科1班 | 1 | 管理层能力对于商业银行业绩的影响 |
170154488 | 金融工程本科1班 | 1 | 基于因子分析法的我国商业银行风险管理能力评价研究 |
170154456 | 金融工程本科1班 | 1 | 董责险对科创板企业代理成本的影响 |
170154521 | 金融工程本科1班 | 1 | 原油价格与深证能源指数之间的风险溢出效应研究 |
170154410 | 金融工程本科1班 | 1 | 大股东增减持对公司价值影响的实证研究—基于食品饮料板块上市公司的案例 |
170144473 | 金融工程本科1班 | 1 | 资产证券化对我国上市商业银行盈利水平的影响分析 |
170154539 | 金融工程本科1班 | 1 | 我国可转债发行的公告效应影响及行业对比研究 |
170144540 | 金融工程本科1班 | 1 | 我国房地产上市公司债务融资结构对公司绩效影响的实证分析 |
170144474 | 金融工程本科1班 | 1 | 新冠肺炎疫情下国际原油期货价格与现货价格的动态关系研究——基于短期结构突变与长期联动的综合分析 |
170144517 | 金融工程本科1班 | 1 | 涨跌幅限制对A股股票价格及其波动率的影响 |
170154427 | 金融工程本科1班 | 1 | 新冠疫情下黄金对冲中国股市风险能力变化的实证研究 |
170154445 | 金融工程本科1班 | 1 | 科创板新能源板块IPO定价合理性研究 |
170154460 | 金融工程本科1班 | 1 | 汇率制度改革背景下国际石油价格与人民币汇率的联动效应研究 |
170154455 | 金融学本科1班 | 1 | 上证50ETF期权市场定价的有效性研究——基于期权平价关系的实证分析 |
170153412 | 金融学本科1班 | 1 | 我国豆油期货市场价格发现功能研究 |
140154137 | 金融学本科1班 | 1 | 新冠疫情对食品饮料行业投资预期的影响研究 |
170154523 | 金融学本科1班 | 1 | 沪港通对企业创新能力的影响研究——基于双重差分模型 |
170154428 | 金融学本科1班 | 1 | 互联网金融风险感知的影响因素实证分析 |
170144436 | 金融学本科1班 | 1 | 国债期货价格、大宗商品价格及股票价格的联动关系研究 |
170144437 | 金融学本科1班 | 1 | 基于事件分析法研究上市公司财务舞弊被曝光对股价的影响 |
170154454 | 金融学本科1班 | 1 | 国际油价波动对我国新能源汽车股票市场的溢出效应研究 |
170154462 | 金融学本科1班 | 1 | 长三角区域绿色金融发展水平综合测度及影响因素研究 |
170144448 | 金融学本科1班 | 1 | 国际原油价格波动对中国新能源行业股票收益率的影响 |
170144400 | 金融学本科1班 | 1 | 沪深300ETF期权对标的资产波动性的影响研究 |
170154416 | 金融学本科1班 | 1 | 资本结构对公司绩效影响的实证研究——基于我国高端制造业与传统制造业上市公司的对比分析 |
170153794 | 金融学本科1班 | 1 | 新冠疫情对不同行业上市公司股价冲击影响的实证分析 |
170154465 | 金融学本科1班 | 1 | 股灾背景下中证500股指期货对股票市场波动性的影响研究 |
170154479 | 金融学本科1班 | 1 | 国际原油价格波动对中国通货膨胀的冲击效应研究 |
170144482 | 金融学本科1班 | 1 | 银行贷款利率对我国房地产市场价格的影响研究 |
170144411 | 金融学本科1班 | 1 | 新股发行注册制下我国科创板IPO抑价原因的实证分析 |
170154320 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 所得税优惠对高新技术企业创新活动的影响——基于我国创业板数据的实证研究 |
170154309 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 酒店行业就业影响因素分析——基于省际面板数据的实证检验 |
170144300 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 城市发展水平对零售业规模的影响——基于长三角地区的实证分析 |
170154291 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 房企去杠杆对银行信用风险的影响——基于明斯基时刻的分析视角 |
170154307 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 数字经济对实体经济转型升级的影响研究——以长三角制造业为例 |
170154328 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 增加居民财产性收入的策略研究——来自31省市面板数据的实证分析 |
170154329 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 投资者情绪波动对股市影响的实证性研究 |
160154684 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 武广高铁的开通对区域旅游业的影响分析 |
170144295 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 美国对华贸易保护政策对中国信息技术产业出口贸易影响的实证分析 |
170154332 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 经济发展水平对县域城镇化的影响研究——以广东省为例 |
170144294 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 中法两国出版行业竞争力测度 |
170144301 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 我国最低工资标准对就业影响的实证研究 |
170144284 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 新冠疫情对居民消费结构的影响以及趋势分析—以上海市为例 |
170154286 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 我国私人汽车拥有量影响因素分析 |
170144276 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 电商平台对中国解决农村贫困问题的贡献的实证分析 |
170144297 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 我国风险投资市场发展对高科技企业创新效率的影响研究 |
170144293 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 江苏外商直接投资对江苏省制造业内部产业结构的影响 |
170144279 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 中美贸易对中国股市的影响——来自上证A股的经验证据 |
170144283 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 互联网普及率对城乡收入差距的影响——基于地级市面板数据分析 |
170144280 | 经济学(中法合作)本科1班 | 1 | 老龄化社会现状及该背景下住房价格等影响因素研究——基于上海市最近20年统计数据的实证分析 |
170144221 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 集团公司并购对集团财务绩效的影响分析——以阿里巴巴公司为例 |
170154233 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 大学生网络游戏消费影响因素研究--以移动端游戏为例Research on influencing Factors of College Students" Online Game Consumption -- Taking mobile terminal games as an example |
170144224 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 上海建设离岸金融中心背景下人民币国际化影响因素研究 |
170144207 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 银行数字化对银行绩效的影响——以中国银行业为例 |
170154231 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 长江经济带物流产业与区域经济增长的协同关系研究 |
170153209 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 财政支出对资源型城市转型的影响研究——基于区域经济理论 |
170153144 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 高速铁路对云南区域经济发展影响的实证分析 |
170154209 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 家庭分工结构对家庭收入的影响 |
170144220 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 研究交通发展对苏州市经济增长的影响 |
170144223 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 房地产投资对沿海制造业挤出效应的的实证研究 |
170154236 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 一带一路倡议沿线国产业园区的设立能否促进该国产业结构升级?——基于PSM-DLD方法的实证研究 |
170144222 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 我国女性受教育水平对经济增长影响的实证分析——以长三角地区为例 |
160154492 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 中国上市公司股价与公司业绩的匹配程度及影响因素研究 |
160154488 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | 利率市场化对我国商业银行风控能力影响的实证研究 |
170154214 | 经济学(中美合作)本科1班 | 1 | “一带一路”倡议对西南地区边境贸易效应的影响研究 |
170154269 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 我国企业债券违约风险实证研究--以天威集团为例 |
170154264 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 医疗上市公司融资结构对于技术创新投入的影响研究 |
170144243 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 中国教育投资回报率估计——基于Mincer模型 |
170154246 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 中国旅游服务贸易竞争力的测度及其影响因素的实证分析——基于中美日三国间的对比 |
170144257 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 产品召回对企业绩效的影响研究——基于不同品牌概念类型的视角 |
170154272 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 资源枯竭型城市发展旅游产业的问题研究——以大同市为例 |
170154251 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 浙江舟山市海洋经济与区域经济耦合的协调性研究 |
170154247 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 中国A股上市公司高管薪酬与个人特征的关系 |
170144256 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 新冠疫情对我国商业银行绩效的影响研究——基于事件研究法 |
170154249 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 企业营销费用对企业效益的影响-基于金立手机公司案例分析 |
170144253 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 综合保税区对长三角地区经济发展影响的实证研究 |
170144242 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 财政补贴退坡对于新能源汽车企业绩效的影响 |
170154245 | 经济学(中美合作)本科2班 | 1 | 《经济发展与环境保护关系实证分析——基于浙江省地级市的经验证据》 |
170144358 | 经济学本科1班 | 1 | 外资引入后对本土新能源汽车市场绩效研究 |
170144361 | 经济学本科1班 | 1 | 房价对大学生就业去向意愿的影响——以上海为例 |
170144336 | 经济学本科1班 | 1 | 人口老龄化对住房消费的影响研究 |
170154308 | 经济学本科1班 | 1 | 中国“去工业化”倾向的经济增长效应研究 |
170154353 | 经济学本科1班 | 1 | 城市化发展与大学生就业的相关性探究——以广东省为例 |
170154369 | 经济学本科1班 | 1 | 我国农村居民收入结构对消费的影响研究——基于西南地区2000-2018年的面板数据分析 |
170153174 | 经济学本科1班 | 1 | 基于网络平台的共享经济分析——以充电宝为例 |
170144359 | 经济学本科1班 | 1 | 子女数量对女性劳动力供给的影响:基于长三角地区数据分析 |
170154370 | 经济学本科1班 | 1 | 性别比例结构与我国居民储蓄关系的研究 |
170154344 | 经济学本科1班 | 1 | 分析人口结构转型对产业升级的影响 |
170144363 | 经济学本科1班 | 1 | 绿色信贷对产业结构升级影响的实证研究 |
170144367 | 经济学本科1班 | 1 | 高新区建设对长三角区域经济增长影响的实证研究 |
170154270 | 经济学本科1班 | 1 | 上海市卫生资源下沉改革对患者诊疗选择行为的影响 |
140152621 | 经济学本科1班 | 1 | 人口净流出对地区经济增长影响研究-以安徽省为例 |
170144335 | 经济学本科1班 | 1 | 我国父母对子女教育投资的性别差异性研究 |
170154395 | 经济学本科1班 | 1 | 新冠疫情冲击与生育决策:一项基于问卷调查的实证研究 |
170154355 | 经济学本科1班 | 1 | 内需对粤港澳大湾区制造业转型升级的实证分析 |
170144337 | 经济学本科1班 | 1 | 农村和城镇家庭金融风险资产配置的比较研究 |
170144360 | 经济学本科1班 | 1 | 人口年龄结构变化对我国东北地区经济增长的影响 |
170154343 | 经济学本科1班 | 1 | 人口城市化对城市增长的影响——来自广东省的实证经验 |
170144362 | 经济学本科1班 | 1 | 高铁开通后对经济集聚水平影响的效果研究——基于多期DID的实证检验 |
170144338 | 经济学本科1班 | 1 | 索罗余值法测算各省市全要素生产率与区域差异比较 |
170154467 | 投资学本科1班 | 1 | 我国A股市场证券业的Fama-French三因子模型的适用性研究 |
170144471 | 投资学本科1班 | 1 | 我国新能源汽车上市公司研发投入对企业绩效影响的实证研究 |
140153621 | 投资学本科1班 | 1 | 注册制对创业板相关概念股的影响 |
170154408 | 投资学本科1班 | 1 | 新冠肺炎对我国医药行业股价的影响研究 |
160154187 | 投资学本科1班 | 1 | 新冠肺炎传染疾病对医疗保健行业的影响 |
170154420 | 投资学本科1班 | 1 | 投资者情绪对创业板指数收益率影响的研究 |
170154485 | 投资学本科1班 | 1 | 高管性别对企业创新投资影响的定量研究 |
140153776 | 投资学本科1班 | 1 | 大型赛事举办对我国体育产业上市公司绩效影响的实证研究 |
170144507 | 投资学本科1班 | 1 | 新冠疫情下的黄金价格影响因素实证分析——基于多元回归分析模型的实证分析 |
170154510 | 投资学本科1班 | 1 | 营销投入对高科技企业绩效的影响研究—基于我国A股上市公司 |
140154050 | 投资学本科1班 | 1 | 投资者情绪对沪深300指数收益率的影响 |
170144402 | 信用管理本科1班 | 1 | 我国中小企业商业信用对其成长的相关性研究 |
170154511 | 信用管理本科1班 | 1 | 我国中小企业商业信用与自身融资能力的相关性研究 |
170144435 | 信用管理本科1班 | 1 | 互联网金融对商业银行信用风险的影响-基于渠道入侵与客户流失角度 |
170144412 | 信用管理本科1班 | 1 | 富豪慈善捐赠对企业商业信用融资的影响 |
170154404 | 信用管理本科1班 | 1 | 企业规模对于企业信用规模以及研发投入的影响—基于科创板上市公司的实证研究 |
150155001 | 信用管理本科1班 | 1 | 企业社会责任对中小企业创新的影响研究 |
170144413 | 信用管理本科1班 | 1 | 会计信息质量与商业信用融资——基于企业产权性质角度的实证研究 |
170154434 | 信用管理本科1班 | 1 | 我国医药上市公司信用结构对企业创新影响的实证研究 |
170154443 | 信用管理本科1班 | 1 | 企业社会责任对企业信用风险影响的实证分析 |
170144751 | 资产评估本科1班 | 1 | 上市公司并购重组中资产评估增值率的影响因素研究 |
170154777 | 资产评估本科1班 | 1 | 高管薪酬激励、避税对企业价值的影响研究 |
170154698 | 资产评估本科1班 | 1 | 私募股权投资对企业效绩影响的实证分析 |
150154888 | 资产评估本科1班 | 1 | 影响科技型上市公司企业价值的因素研究 |
170154728 | 资产评估本科1班 | 1 | 并购商誉对中小板上市公司股价的影响研究 |
170144737 | 资产评估本科1班 | 1 | 附赠空间对商品房溢价影响的实证研究 |
170154734 | 资产评估本科1班 | 1 | 上市医药公司商誉对企业价值的影响研究 |
上一篇:下一篇: