以下同学13:50在商学院401开会。
准考证号 | 专业方向 |
103358000901750 | 产业经济学 |
102728000002311 | 产业经济学 |
102728000005490 | 产业经济学 |
102478410613222 | 产业经济学 |
102848210211682 | 产业经济学 |
102728000007516 | 产业经济学 |
102728000004457 | 产业经济学 |
102728000007223 | 国民经济学 |
102728000008987 | 国民经济学 |
103538210000217 | 国民经济学 |
102808210018927 | 国民经济学 |
102728000002365 | 国民经济学 |
102808210012859 | 国民经济学 |
102868322109815 | 技术经济及管理 |
103788212500915 | 技术经济及管理 |
102728000007092 | 技术经济及管理 |
102728000002437 | 技术经济及管理 |
102718201801657 | 技术经济及管理 |
102478370712753 | 技术经济及管理 |
102478321608700 | 金融学 |
102728000006238 | 金融学 |
102488121813154 | 金融学 |
105208666614951 | 金融学 |
100028111314118 | 金融学 |
102558000001002 | 金融学 |
105598210005071 | 金融学 |
102698133010021 | 区域经济学 |
102698133010022 | 区域经济学 |
103358000901749 | 区域经济学 |
102468210001152 | 区域经济学 |
105208666609605 | 数量经济学 |
105208666609507 | 数量经济学 |
105208666612358 | 数量经济学 |
102728000002313 | 数量经济学 |
101418123165554 | 数量经济学 |
103848214106550 | 数量经济学 |
上一篇:下一篇: