2025年10月16日,我院66名同学踊跃参加献血,奉献爱心。以下对此次参加无偿献血的同学进行表扬。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级专业 |
1 | 230153191 | 李子文 | 2023级财务管理1班 |
2 | 230153225 | 李昊融 | 2023级财务管理1班 |
3 | 230152948 | 林嘉靖 | 2023级财务管理资产评估1班 |
4 | 210152989 | 任杰 | 2023级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
5 | 230143154 | 施一凡 | 2023级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
6 | 230153157 | 万欣月 | 2023级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
7 | 230153141 | 张天乐 | 2023级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
8 | 230142941 | 潘周远 | 2023级金融工程1班 |
9 | 230152966 | 刘良华 | 2023级金融投资学2班 |
10 | 230152997 | 周严 | 2023级金融学1班 |
11 | 230153003 | 杨韵琦 | 2023级金融学1班 |
12 | 230153027 | 薛华宇 | 2023级金融学1班 |
13 | 230153035 | 蔡凤 | 2023级金融学1班 |
14 | 230152903 | 谭琳 | 2023级经济学1班 |
15 | 200151805 | 杨凤祥 | 2023级经济学2班 |
16 | 230153164 | 姚均桦 | 2023级资产评估1班 |
17 | 230153177 | 王璐瑶 | 2023级资产评估1班 |
18 | 230153024 | 孙诗涵 | 2023金融学拔尖人才实验班 |
19 | 230142931 | 寇舫舟 | 2023金融学拔尖人才实验班 |
20 | 240153240 | 高佳琦 | 2024级财务管理1班 |
21 | 240153239 | 丁祎然 | 2024级财务管理1班 |
22 | 240153244 | 郑思彤 | 2024级财务管理1班 |
23 | 240153236 | 万萌 | 2024级财务管理1班 |
24 | 240153210 | 李志豪 | 2024级财务管理1班 |
25 | 240153205 | 许宸 | 2024级财务管理2班 |
26 | 240153108 | 李铭阳 | 2024级广告学(中法合作)1班 |
27 | 240153124 | 余程瑶 | 2024级广告学(中法合作)1班 |
28 | 240153126 | 吴心怡 | 2024级广告学(中法合作)1班 |
29 | 240152988 | 裴宸睿 | 2024级金融工程1班 |
30 | 240142990 | 沈思蕾 | 2024级金融工程1班 |
31 | 240153016 | 唐婧宜 | 2024级金融工程1班 |
32 | 240153814 | 徐佳 | 2024级金融学(拔尖人才实验班) |
33 | 240142954 | 倪枫乔 | 2024级金融学(拔尖人才实验班)1班 |
34 | 240142942 | 黄越 | 2024级金融学(拔尖人才实验班)1班 |
35 | 240152987 | 何俊志 | 2024级金融学2班 |
36 | 240152850 | 王思怡 | 2024级经济学(中法合作)1班 |
37 | 240152798 | 时玥 | 2024级经济学(中美合作)1班 |
38 | 240152817 | 李莹捷 | 2024级经济学(中美合作)1班 |
39 | 240152774 | 王崧琳 | 2024级经济学(中美合作)1班 |
40 | 240152777 | 郭翼 | 2024级经济学(中美合作)2班 |
41 | 240152760 | 董翰 | 2024级经济学(中美合作)2班 |
42 | 240152758 | 方海诺 | 2024级经济学(中美合作)2班 |
43 | 240152775 | 韦骅奕 | 2024级经济学(中美合作)2班 |
44 | 240152909 | 孟月 | 2024级经济学1班 |
45 | 240152925 | 程怡娜 | 2024级经济学2班 |
46 | 240152918 | 覃思雨 | 2024级经济学2班 |
47 | 240153076 | 尹俊程 | 2024级信用管理1班 |
48 | 250153229 | 祝翔 | 2025级财务管理2班 |
49 | 250143134 | 马君则 | 2025级广告学(中法合作)1班 |
50 | 250153199 | 李心平 | 2025级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
51 | 250143178 | 李浩天 | 2025级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
52 | 250143191 | 田龄云 | 2025级计算机科学与技术(中法合作)1班 |
53 | 250153127 | 姚有彬 | 2025级金融科技1班 |
54 | 250153117 | 黎仕雄 | 2025级金融科技1班 |
55 | 250152996 | 宋易恒 | 2025级金融学1班 |
56 | 250153075 | 刘怡敏 | 2025级金融学1班 |
57 | 250153015 | 卢麟通 | 2025级金融学1班 |
58 | 250153059 | 童文静 | 2025级金融学2班 |
59 | 250153008 | 章席宇博 | 2025级金融学2班 |
60 | 250152827 | 邓聪聪 | 2025级经济学(中美合作)1班 |
61 | 250152842 | 李韵佳 | 2025级经济学(中美合作)2班 |
62 | 250142789 | 卢怀广 | 2025级经济学(中美合作)2班 |
63 | 250152965 | 孟梓昱 | 2025级经济学1班 |
64 | 250142925 | 李钰沣 | 2025级经济学1班 |
65 | 250152852 | 覃梁真 | 2025级中美经济2班 |
66 | 250152846 | 陈丽涵 | 2025经济学(中美合作)1班 |
上海师范大学商学院学生工作办公室