根据学校布置,学院经过动员预报名、正式报名等环节,依照《2024级财务管理专业方向分流方案》的实施细则,现将2024级财务管理专业方向分流名单公布如下:
一、财务管理方向
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 分流后年级 | 分流后班级、方向 |
1 | 240153235 | 卢婧涵 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
2 | 240153256 | 延姿彤 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
3 | 240143220 | 李昕怡 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
4 | 240143218 | 杨蕊 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
5 | 240153255 | 张卓延 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
6 | 240153243 | 潘梓玲 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
7 | 240143229 | 程佳怡 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
8 | 240143219 | 陈蓓蓓 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
9 | 240153244 | 郑思彤 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
10 | 240153234 | 曹雪俐 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
11 | 240143193 | 翟意爽 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
12 | 240153240 | 高佳琦 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
13 | 240143185 | 周天羿 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
14 | 240153239 | 丁祎然 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
15 | 240143226 | 黄娟娟 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
16 | 240143221 | 徐逸宁 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
17 | 240153248 | 张燕 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
18 | 240143189 | 陆宸瀚 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
19 | 240143195 | 陈之豪 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
20 | 240153233 | 孙沈可欣 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
21 | 240143182 | 陆金金 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
22 | 240143199 | 张旻涛 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
23 | 240143191 | 高毅伟 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
24 | 240143217 | 李晓茜 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
25 | 240153207 | 柏宇腾 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
26 | 240143222 | 双丽颖 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
27 | 240153237 | 葛枢晴 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
28 | 240153246 | 吴燕男 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
29 | 240153257 | 胡怡乐 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
30 | 240153203 | 邵家鑫 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
31 | 240143230 | 周叶添 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
32 | 240143225 | 张岩蕾 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
33 | 240143198 | 杨一鸣 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
34 | 240153241 | 王馨仪 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
35 | 240153251 | 贺希佳 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
36 | 240143223 | 陈圆 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
37 | 240143186 | 李铮一 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
38 | 240153215 | 马海涛 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
39 | 240153204 | 洪智昂 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
40 | 240143227 | 邓语墨 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
41 | 240153210 | 李志豪 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
42 | 240153245 | 汪语菲 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
43 | 240143192 | 杨茗淇 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
44 | 240153236 | 万萌 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
45 | 240153250 | 解迪 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
46 | 240143188 | 朱浩宇 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
47 | 240153202 | 蔡勤伦 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
48 | 240153247 | 吴思燃 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
49 | 240143228 | 冯羽辰 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
50 | 240143224 | 王婷婷 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
51 | 240153253 | 高雅星 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
52 | 240143231 | 姚圣乐 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
53 | 240153252 | 王一舟 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
54 | 240153249 | 陈佳旭 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
55 | 240143194 | 卢洋 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
56 | 240153201 | 王晨鸣 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
57 | 240143184 | 宋承悦 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
58 | 240143187 | 徐涛 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
59 | 240153238 | 张淑萍 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
60 | 240153261 | 何阿晶 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理1班 |
二、资产评估方向
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业名称 | 分流后年级 | 分流后班级、方向 |
1 | 240143190 | 李纬国 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
2 | 240143197 | 屠一凡 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
3 | 240153242 | 韩雯宇 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
4 | 240153211 | 舒鹏 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
5 | 240153212 | 李岩松 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
6 | 240153214 | 汤豪 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
7 | 240143200 | 张旭韬 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
8 | 240153208 | 蔡沂恒 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
9 | 240153258 | 王郁淇 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
10 | 240153205 | 许宸 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
11 | 240153259 | 朱雨彤 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
12 | 240153206 | 李子强 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
13 | 240153254 | 贾婧绚 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
14 | 240153216 | 冯庆宇 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
15 | 240143183 | 林振宇 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
16 | 240153213 | 徐焊涛 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
17 | 240153260 | 陈佳依 | 女 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
18 | 240143196 | 徐晓亮 | 男 | 商学院 | 财务管理 | 2024级 | 财务管理2班 |
以上名单公示时间:2025年3月17日-3月23日
如有异议,请与季宸老师联系。
邮箱地址:jichen@shnu.edu.cn
商学院
2025年3月17日